اسوتلانا کولسنیچنکو
اسوتلانا کولسنیچنکو (روسی: Светлана Константиновна Колесниченко؛ زادهٔ ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۳) شناگر شنای موزون اهل روسیه است.
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ملیت | نیوزیلند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۳ (۲۷ سال) گاتچینا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۵۴ کیلوگرم (۱۱۹ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزش | شنا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گونه | شنای موزون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه | Dynamo Moscow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
وی همچنین برندهٔ جوایزی همچون نشان دوستی شدهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲۷ مدال طلا شدهاست.
منابع
- اسوتلانا کولسنیچنکو در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- اسوتلانا کولسنیچنکو در Olympedia (انگلیسی)
- اسوتلانا کولسنیچنکو در فینا (انگلیسی)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.