حوزه انتخابیه گرگان
حوزهٔ انتخاباتی گرگان و آققلا یکی از حوزه از حوزههای استان گلستان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این حوزه به مرکزیت گلستان، ۲ نماینده دارد.
گرگان و آققلا | |
---|---|
حوزهٔ انتخاباتی مربوط به مجلس شورای اسلامی | |
شهرستان(ها) | گرگان و آققلا |
استان | گلستان |
مقرهای کلان | گرگان (مرکز) |
حوزهٔ کنونی | |
کرسیها | ۲ از ۲۹۰ |
نماینده(گان) | رمضانعلی سنگدوینی و غلامرضا منتظری |
بخشها | بخش مرکزی و بخش بهاران، بخش مرکزی و بخش وشمگیر |
جناح | مستقلین و نیروهای انقلاب ]] |
نمایندگان
این فهرست شامل نمایندگان حوزهٔ انتخابیهٔ گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی است. در این حوزهٔ انتخابیه تا سال ۱۳۷۶ یک نماینده حضور داشته اما پس از سال ۱۳۷۶ تعداد آن به دو نماینده افزایش یافت.
دوره | نام نماینده | از سال | تا سال | حزب سیاسی |
---|---|---|---|---|
اول | محمد محمدی گرگانی | ۱۳۵۹ | ۱۳۶۳ | سازمان مجاهدین خلق |
دوم وسوم وچهارم | محمد حسن علوی | ۱۳۶۳ | ۱۳۷۵ | جامعه روحانیت مبارز |
پنجم وششم | قربانعلی قندهاری (فوت شده) | ۱۳۷۰ | ۱۳۷۵ | جامعه روحانیت مبارز |
ششم | غلامعلی هزار جریبی (فوت شده) | ۱۳۷۹ | ۱۳۸۳ | |
ششم وهفتم | سید سبحان حسینی حیدرآبادی (میاندورهای) | ۱۳۷۹ | ۱۳۸۷ | اصلاح طلبان |
ششم | عبدالحسین ناصری (میاندورهای) | ۱۳۷۹ | ۱۳۸۳ | |
هفتم | محمد عباسی | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۷ | اصولگرایان |
هشتم | عبدالحسین ناصری | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۱ | |
هشتم ونهم | سید علی طاهری | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۴–۵ | جبهه پایداری |
نهم | عیسی امامی | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۴ | اصولگرایان |
دهم | نبی هزارجریبی و نورمحمد تربتینژاد | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۹ | اصلاح طلبان |
پینوشت و منبع
- «جدول حوزههای انتخابیه در انتخابات دهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی» (PDF). مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما.
- https://web.archive.org/web/20160313040020/http://www.golshanemehr.ir/article.php?id=39593
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.