رهیتا (دهانه)
| مختصات | ۳۷٫۱°جنوبی ۴۷٫۲°شرقی |
|---|---|
| قطر | ۷۰ کیلومتر |
| عمق | ۴.۳ کیلومتر |
| همدرازا | ۳۱۴° در طلوع آفتاب |
| نامبخش | Anton Maria Schyrleus of Rheita[*] |
رهیتا یک دهانه برخوردی در ماه است.
دهانههای اقماری
این دهانه ۱۲ دهانه اقماری دارد.[1]
| Rheita | عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | قطر |
|---|---|---|---|
| A | ۳۸.۰° S | ۵۰.۰° E | ۱۱.۰ کیلومتر |
| C | ۳۵.۱° S | ۴۴.۲° E | ۸.۰ کیلومتر |
| B | ۳۹.۱° S | ۵۲.۸° E | ۲۱.۰ کیلومتر |
| E | ۳۴.۲° S | ۴۹.۱° E | ۶۶.۰ کیلومتر |
| D | ۳۹.۱° S | ۵۰.۱° E | ۶.۰ کیلومتر |
| G | ۴۰.۵° S | ۵۴.۳° E | ۱۵.۰ کیلومتر |
| F | ۳۵.۴° S | ۴۸.۴° E | ۱۴.۰ کیلومتر |
| H | ۳۹.۸° S | ۵۱.۷° E | ۷.۰ کیلومتر |
| M | ۳۵.۳° S | ۵۰.۱° E | ۲۵.۰ کیلومتر |
| L | ۳۷.۷° S | ۵۲.۹° E | ۱۰.۰ کیلومتر |
| N | ۳۵.۱° S | ۴۹.۵° E | ۸.۰ کیلومتر |
| P | ۳۷.۹° S | ۴۴.۴° E | ۱۱.۰ کیلومتر |
منابع
- "Lunar Nomenclature". 2007. Retrieved 5 July 2011.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Rheita (crater)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۱.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.