سارا اریکسون (کشتیگیر)
سارا اریکسون (سوئدی: Örgryte Idrottsällskap؛ زادهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۱۹۷۴) کشتیگیر اهل سوئد است.
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Sara Anne Eriksson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملیت | سوئد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۲۳ ژانویهٔ ۱۹۷۴ (۴۷ سال) لولئو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۶۱ کیلوگرم (۱۳۴ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزش | کشتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سبک | کشتی آزاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه | باشگاه فوتبال اورگریته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مربی | Pierre Dikanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال اورگریته اشاره کرد.
منابع
- سارا اریکسون در کمیته المپیک سوئد (سوئدی)
- سارا اریکسون در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- سارا اریکسون در Olympedia (انگلیسی)
- سارا اریکسون در اتحادیه جهانی کشتی (انگلیسی)
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Sara Eriksson (wrestler)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۸.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.