شهرستانهای شیلی
شهرستانهای شیلی اسپانیایی: comuna؛ IPA: [koˈmuna]، کوچکترین تقسیمبندی اداری در شیلی است. شهرستان میتواند شامل شهرها، شهرکها، روستاها، آبادیها و محدوده روستایی باشند.
۳۴۶ شهرستان شیلی در ۵۴ استان (provincia) گروه بندی شدهاند که خود استانها در ۱۷ منطقه گروه بندی شدهاند.
منطقههای شیلی | استان | شهرستان | مساحت (km²)[1][2] |
[1][2] جمعیت ۲۰۰۲ |
جمعیت ۲۰۱۴[3] |
وبگاه[4] |
---|---|---|---|---|---|---|
منطقه آریکا و پاریناکوتا |
استان آریکا | Camarones | ۳٬۹۲۷ | ۱٬۲۲۰ | ۷۸۳ | link |
آریکا | ۴٬۷۹۹ | ۱۸۵٬۲۶۸ | ۲۳۱٬۶۱۱ | link بایگانیشده در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰ توسط Wayback Machine | ||
Parinacota | Putre | ۵٬۹۰۳ | ۱٬۹۷۷ | ۲٬۰۷۳ | link | |
General Lagos | ۲٬۲۴۴ | ۱٬۱۷۹ | ۶۱۴ | link | ||
منطقه تاراپاکا | Iquique | ایکویک | ۲٬۸۳۵ | ۱۶۶٬۲۰۴ | ۱۹۶٬۴۳۷ | link |
آلتو هاسپیکیو | ۵۹۳ | ۵۰٬۲۱۵ | ۱۰۶٬۰۷۸ | link | ||
Tamarugal | Pozo Almonte | ۱۳٬۷۶۶ | ۱۰٬۸۳۰ | ۱۳٬۷۲۳ | link | |
Pica | ۸٬۹۳۴ | ۶٬۱۷۸ | ۶٬۶۲۶ | link | ||
Huara | ۱۰٬۴۷۵ | ۲٬۵۹۹ | ۲٬۹۲۳ | link | ||
کولچین، شیلی | ۴٬۰۱۶ | ۱٬۶۴۹ | ۱٬۶۹۸ | link | ||
Camiña | ۲٬۲۰۰ | ۱٬۲۷۵ | ۱٬۲۹۷ | link | ||
منطقه آنتوفاگاستا | استان آنتوفاگاستا | تال تال | ۲۰٬۴۰۵ | ۱۱٬۱۰۰ | ۱۲٬۹۳۷ | link |
سیرا گوردا | ۱۲٬۸۶۶ | ۲٬۳۵۶ | ۳٬۰۴۰ | link | ||
Mejillones | ۳٬۸۰۴ | ۸٬۴۱۸ | ۱۱٬۰۹۰ | link | ||
آنتوفاگاستا | ۳۰٬۷۱۸ | ۲۹۶٬۹۰۵ | ۳۷۲٬۳۲۵ | link | ||
ال لوآ | San Pedro de Atacama | ۲۳٬۴۳۹ | ۴٬۹۶۹ | ۷٬۲۱۲ | link | |
Ollagüe | ۲٬۹۶۴ | ۳۱۸ | ۳۱۵ | link | ||
کالاما (شیلی) | ۱۵٬۵۹۷ | ۱۳۸٬۴۰۲ | ۱۷۳٬۶۹۱ | link | ||
Tocopilla | توکوپیلا | ۴٬۰۳۹ | ۲۳٬۹۸۶ | ۲۷٬۳۷۸ | link | |
María Elena | ۱۲٬۱۹۷ | ۷٬۵۳۰ | ۵٬۳۴۰ | link | ||
منطقه آتاکاما | Chañaral | دیگو د الماگرو، شیلی | ۱۸٬۶۶۴ | ۱۸٬۵۸۹ | ۱۵٬۵۰۱ | link |
شانارال، شیلی | ۵٬۷۷۲ | ۱۳٬۵۴۳ | ۱۳٬۷۴۶ | link | ||
Copiapó | Tierra Amarilla | ۱۱٬۱۹۱ | ۱۲٬۸۸۸ | ۱۶٬۸۶۷ | link | |
کوپیاپو | ۱۶٬۶۸۱ | ۱۲۹٬۰۹۱ | ۱۶۸٬۹۴۶ | link | ||
Caldera | ۴٬۶۶۷ | ۱۳٬۷۳۴ | ۱۷٬۲۶۳ | link | ||
Huasco | Vallenar | ۷٬۰۸۴ | ۴۸٬۰۴۰ | ۵۲٬۸۲۴ | link | |
Huasco | ۱٬۶۰۱ | ۷٬۹۴۵ | ۱۰٬۰۸۳ | link | ||
فریرینا، شیلی | ۳٬۵۷۸ | ۵٬۶۶۶ | ۶٬۸۲۳ | link | ||
آلتو دل کارمن | ۵٬۹۳۹ | ۴٬۸۴۰ | ۶٬۱۹۴ | link | ||
منطقه کوکیمبو | Choapa | سالامانکا (شیلی) | ۳٬۴۴۵ | ۲۴٬۴۹۴ | ۲۷٬۱۸۱ | link |
Los Vilos | ۱٬۸۶۱ | ۱۷٬۴۵۳ | ۱۹٬۹۸۰ | link | ||
Illapel | ۲٬۶۲۹ | ۳۰٬۳۵۵ | ۳۲٬۷۵۳ | link | ||
Canela | ۲٬۱۹۷ | ۹٬۳۷۹ | ۹٬۹۱۴ | link | ||
Elqui | Vicuña | ۷٬۶۱۰ | ۲۴٬۰۱۰ | ۲۶٬۵۶۱ | link | |
Paiguano | ۱٬۴۹۵ | ۴٬۱۶۸ | ۴٬۴۸۳ | link | ||
لاسرنا | ۱٬۸۹۳ | ۱۶۰٬۱۴۸ | ۲۱۲٬۶۲۱ | link | ||
La Higuera | ۴٬۱۵۸ | ۳٬۷۲۱ | ۴٬۵۶۸ | link | ||
Coquimbo | ۱٬۴۲۹ | ۱۶۳٬۰۳۶ | ۲۲۶٬۲۲۳ | link | ||
انداکالو | ۳۱۰ | ۱۰٬۲۸۸ | ۱۱٬۳۴۸ | link | ||
Limarí | Río Hurtado | ۲٬۱۱۷ | ۴٬۷۷۱ | ۴٬۹۹۴ | link | |
Punitaqui | ۱٬۳۳۹ | ۹٬۵۳۹ | ۱۰٬۷۴۸ | link | ||
Ovalle | ۳٬۸۳۵ | ۹۸٬۰۸۹ | ۱۱۹٬۰۱۴ | link | ||
Monte Patria | ۴٬۳۶۶ | ۳۰٬۲۷۶ | ۳۳٬۶۴۱ | link | ||
Combarbalá | ۱٬۸۹۶ | ۱۳٬۴۸۳ | ۱۵٬۱۹۹ | link | ||
منطقه والپارایزو | جزیره ایستر | جزیره ایستر | ۱۶۴ | ۳٬۷۹۱ | ۶٬۱۴۸ | link بایگانیشده در ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۵ توسط Wayback Machine |
استان لوس آندس، شیلی | San Esteban | ۱٬۳۶۲ | ۱۴٬۴۰۰ | ۱۸٬۲۰۱ | link | |
Rinconada | ۱۲۳ | ۶٬۶۹۲ | ۱۰٬۰۸۴ | link | ||
Los Andes | ۱٬۲۴۸ | ۶۰٬۱۹۸ | ۶۷٬۶۵۹ | link | ||
Calle Larga | ۳۲۲ | ۱۰٬۳۹۳ | ۱۴٬۱۰۸ | link | ||
Marga Marga | ویا آلمانا | ۹۷ | ۹۵٬۶۲۳ | ۱۳۴٬۹۹۹ | link | |
Quilpué | ۵۳۷ | ۱۲۸٬۵۷۸ | ۱۶۵٬۲۸۴ | link | ||
Limache | ۲۹۴ | ۳۹٬۲۱۹ | ۴۵٬۰۶۱ | link | ||
Olmué | ۲۳۲ | ۱۴٬۱۰۵ | ۱۵٬۸۹۷ | link | ||
Petorca | Zapallar | ۲۸۸ | ۵٬۶۵۹ | ۶٬۱۸۵ | link | |
Petorca | ۱٬۵۱۷ | ۹٬۴۴۰ | ۱۰٬۲۹۴ | link | ||
Papudo | ۱۶۶ | ۴٬۶۰۸ | ۵٬۲۴۲ | link | ||
La Ligua | ۱٬۱۶۳ | ۳۱٬۹۸۷ | ۳۳٬۸۵۳ | link | ||
Cabildo | ۱٬۴۵۵ | ۱۸٬۹۱۶ | ۲۰٬۱۰۶ | link | ||
Quillota | Quillota | ۳۰۲ | ۷۵٬۹۱۶ | ۹۲٬۴۸۲ | link | |
Nogales | ۴۰۵ | ۲۱٬۶۳۳ | ۲۳٬۷۰۸ | link | ||
La Cruz | ۷۸ | ۱۲٬۸۵۱ | ۱۸٬۶۴۷ | link | ||
La Calera | ۶۱ | ۴۹٬۵۰۳ | ۵۴٬۸۷۸ | link | ||
Hijuelas | ۲۶۷ | ۱۶٬۰۱۴ | ۱۷٬۹۶۶ | link | ||
استان سن آنتونیو | Santo Domingo | ۵۳۶ | ۷٬۴۱۸ | ۹٬۱۷۷ | link | |
San Antonio | ۴۰۵ | ۸۷٬۲۰۵ | ۹۶٬۳۶۰ | link | ||
ال تابو، شیلی | ۹۹ | ۷٬۰۲۸ | ۹٬۸۶۳ | link | ||
El Quisco | ۵۱ | ۹٬۴۶۷ | ۱۲٬۸۱۹ | link | ||
Cartagena | ۳۴۶ | ۱۶٬۸۷۵ | ۲۰٬۰۳۵ | link | ||
الگارابو، چیل | ۱۷۶ | ۸٬۶۰۱ | ۱۰٬۳۵۹ | link | ||
San Felipe | Santa María | ۱۶۶ | ۱۲٬۸۱۳ | ۱۵٬۴۸۴ | link | |
San Felipe | ۱۸۶ | ۶۴٬۱۲۶ | ۷۳٬۳۲۶ | link | ||
Putaendo | ۱٬۴۷۴ | ۱۴٬۶۴۹ | ۱۶٬۳۰۶ | link | ||
Panquehue | ۱۲۲ | ۶٬۵۶۷ | ۷٬۳۰۱ | link | ||
Llaillay | ۳۴۹ | ۲۱٬۶۴۴ | ۲۴٬۵۱۹ | link | ||
Catemu | ۳۶۲ | ۱۲٬۱۱۲ | ۱۳٬۸۶۳ | link | ||
استان والپارایزو | وینیا دل مار | ۱۲۲ | ۲۸۶٬۹۳۱ | ۳۲۱٬۷۶۰ | link | |
والپارایزو | ۴۰۲ | ۲۷۵٬۹۸۲ | ۲۹۵٬۰۷۵ | link | ||
Quintero | ۱۴۸ | ۲۱٬۱۷۴ | ۲۷٬۲۱۳ | link | ||
Puchuncaví | ۳۰۰ | ۱۲٬۹۵۴ | ۱۷٬۴۰۳ | link | ||
کانکن، شیلی | ۷۶ | ۳۲٬۲۷۳ | ۴۷٬۴۴۷ | link | ||
جزایر خوان فرناندز | ۱۴۸ | ۶۳۳ | ۸۵۰ | link | ||
Casablanca | ۹۵۳ | ۲۱٬۸۷۴ | ۲۸٬۳۳۸ | link | ||
منطقه شهری سانتیاگو | Chacabuco | Tiltil | ۶۵۳ | ۱۴٬۷۵۵ | ۱۷٬۴۲۳ | link |
Lampa | ۴۵۲ | ۴۰٬۲۲۸ | ۸۲٬۲۴۹ | link | ||
کولینا، شیلی | ۹۷۱ | ۷۷٬۸۱۵ | ۱۱۷٬۵۷۳ | link | ||
Cordillera | San José de Maipo | ۴٬۹۹۵ | ۱۳٬۳۷۶ | ۱۴٬۹۲۲ | link | |
پونته آلتو | ۸۸ | ۴۹۲٬۹۱۵ | ۶۰۲٬۲۰۳ | link | ||
Pirque | ۴۴۵ | ۱۶٬۵۶۵ | ۲۱٬۵۹۵ | link | ||
Maipo | سان برناردو | ۱۵۵ | ۲۴۶٬۷۶۲ | ۲۹۴٬۰۱۹ | link | |
Paine | ۶۷۸ | ۵۰٬۰۲۸ | ۶۵٬۶۰۳ | link | ||
Calera de Tango | ۷۳ | ۱۸٬۲۳۵ | ۲۴٬۰۹۷ | link | ||
Buin | ۲۱۴ | ۶۳٬۴۱۹ | ۸۱٬۷۶۰ | link | ||
Melipilla | San Pedro | ۷۸۸ | ۷٬۵۴۹ | ۹٬۴۷۶ | link | |
Melipilla | ۱٬۳۵۶ | ۹۴٬۵۴۰ | ۱۱۵٬۱۹۷ | link | ||
María Pinto | ۳۹۵ | ۱۰٬۳۴۳ | ۱۲٬۷۲۵ | link | ||
کیوراکافای، شیلی | ۶۹۳ | ۲۴٬۲۹۸ | ۲۹٬۲۸۸ | link | ||
الهوی | ۸۴۵ | ۴٬۴۳۵ | ۵٬۶۳۱ | link | ||
استان سانتیاگو | ویتاکورا | ۲۸ | ۸۱٬۴۹۹ | ۸۸٬۰۶۵ | link | |
Santiago | ۲۲ | ۲۰۰٬۷۹۲ | ۳۴۴٬۷۱۱ | link | ||
San Ramón | ۷ | ۹۴٬۹۰۶ | ۹۹٬۶۱۵ | link | ||
San Miguel | ۱۰ | ۷۸٬۸۷۲ | ۱۰۷٬۷۹۷ | link | ||
San Joaquín | ۱۰ | ۹۷٬۶۲۵ | ۱۰۴٬۰۴۰ | link | ||
Renca | ۲۴ | ۱۳۳٬۵۱۸ | ۱۵۰٬۵۴۶ | link | ||
Recoleta | ۱۶ | ۱۴۸٬۲۲۰ | ۱۶۷٬۲۵۸ | link | ||
Quinta Normal | ۱۲ | ۱۰۴٬۰۱۲ | ۱۱۴٬۲۹۷ | link | ||
Quilicura | ۵۸ | ۱۲۶٬۵۱۸ | ۲۰۲٬۱۵۱ | link | ||
Pudahuel | ۱۹۷ | ۱۹۵٬۶۵۳ | ۲۳۰٬۸۳۳ | link | ||
Providencia | ۱۴ | ۱۲۰٬۸۷۴ | ۱۴۵٬۸۶۹ | link | ||
Peñalolén | ۵۴ | ۲۱۶٬۰۶۰ | ۲۴۱٬۵۷۶ | link | ||
Pedro Aguirre Cerda | ۱۰ | ۱۱۴٬۵۶۰ | ۱۲۲٬۰۹۳ | link | ||
Ñuñoa | ۱۷ | ۱۶۳٬۵۱۱ | ۲۱۶٬۴۵۲ | link | ||
Maipú | ۱۳۳ | ۴۶۸٬۳۹۰ | ۵۴۴٬۸۷۶ | link | ||
Macul | ۱۳ | ۱۱۲٬۵۳۵ | ۱۲۳٬۵۰۶ | link | ||
Lo Prado | ۷ | ۱۰۴٬۳۱۶ | ۱۱۲٬۵۷۹ | link | ||
Lo Espejo | ۷ | ۱۱۲٬۸۰۰ | ۱۱۹٬۸۴۲ | link | ||
Lo Barnechea | ۱٬۰۲۴ | ۷۴٬۷۴۹ | ۱۰۱٬۶۵۱ | link | ||
Las Condes | ۹۹ | ۲۴۹٬۸۹۳ | ۲۸۱٬۶۲۳ | link | ||
La Reina | ۲۳ | ۹۶٬۷۶۲ | ۱۰۱٬۴۵۹ | link | ||
La Pintana | ۳۱ | ۱۹۰٬۰۸۵ | ۲۱۱٬۵۳۶ | link | ||
La Granja | ۱۰ | ۱۳۲٬۵۲۰ | ۱۴۲٬۸۶۲ | link | ||
La Florida | ۷۱ | ۳۶۵٬۶۷۴ | ۳۸۸٬۱۱۹ | link | ||
La Cisterna | ۱۰ | ۸۵٬۱۱۸ | ۹۲٬۲۸۹ | link | ||
Independencia | ۷ | ۶۵٬۴۷۹ | ۸۱٬۷۵۵ | link | ||
Huechuraba | ۴۵ | ۷۴٬۰۷۰ | ۹۴٬۳۴۲ | link | ||
استاکیون، شیلی | ۱۴ | ۱۳۰٬۳۹۴ | ۱۴۴٬۱۸۸ | link | ||
El Bosque | ۱۴ | ۱۷۵٬۵۹۴ | ۱۹۳٬۱۸۵ | link | ||
کونچالی، شیلی | ۷۱ | ۱۳۳٬۲۵۶ | ۱۴۰٬۹۵۰ | link | ||
سرو ناویا، شیلی | ۱۱ | ۱۴۸٬۳۱۲ | ۱۵۸٬۰۴۶ | link | ||
Cerrillos | ۲۱ | ۷۱٬۹۰۶ | ۸۴٬۴۳۷ | link | ||
Talagante | Talagante | ۱۲۶ | ۵۹٬۸۰۵ | ۷۰٬۰۴۳ | link | |
Peñaflor | ۶۹ | ۶۶٬۶۱۹ | ۸۸٬۱۳۹ | link | ||
Padre Hurtado | ۸۱ | ۳۸٬۷۶۸ | ۵۴٬۵۴۱ | link | ||
Isla de Maipo | ۱۸۹ | ۲۵٬۷۹۸ | ۳۴٬۵۶۳ | link | ||
ال مونته، شیلی | ۱۱۸ | ۲۶٬۴۵۹ | ۳۴٬۹۸۶ | link | ||
O'Higgins (VI) |
Cachapoal | San Vicente | ۴۷۶ | ۴۰٬۲۵۳ | ۴۶٬۶۴۳ | link |
Requínoa | ۶۷۳ | ۲۲٬۱۶۱ | ۳۰٬۱۸۴ | link | ||
Rengo | ۵۹۲ | ۵۰٬۸۳۰ | ۶۰٬۴۸۶ | link | ||
رانکاگوا | ۲۶۰ | ۲۱۴٬۳۴۴ | ۲۳۲٬۶۳۹ | link | ||
Quinta de Tilcoco | ۹۳ | ۱۱٬۳۸۰ | ۱۳٬۱۴۷ | link | ||
Pichidegua | ۳۲۰ | ۱۷٬۷۵۶ | ۲۰٬۱۱۱ | link | ||
Peumo | ۱۵۳ | ۱۳٬۹۴۸ | ۱۵٬۹۸۱ | link | ||
Olivar | ۴۵ | ۱۲٬۳۳۵ | ۱۴٬۸۲۳ | link | ||
Mostazal | ۵۲۴ | ۲۱٬۸۶۶ | ۲۶٬۱۷۰ | link | ||
Malloa | ۱۱۳ | ۱۲٬۸۷۲ | ۱۳٬۸۱۶ | link | ||
Machalí | ۲٬۵۸۶ | ۲۸٬۶۲۸ | ۵۰٬۱۴۱ | link | ||
Las Cabras | ۷۴۹ | ۲۰٬۲۴۲ | ۲۳٬۷۷۳ | link | ||
Graneros | ۱۱۳ | ۲۵٬۹۶۱ | ۳۳٬۲۲۷ | link | ||
دونیهیو، شیلی | ۷۸ | ۱۶٬۹۱۶ | ۲۰٬۱۲۷ | link | ||
کولتایکو، شیلی | ۲۲۵ | ۱۶٬۲۲۸ | ۱۹٬۵۰۳ | link | ||
کوینکو، شیلی | ۹۸ | ۶٬۳۸۵ | ۷٬۱۶۰ | link | ||
کودیگیو، شیلی | ۲۸۷ | ۱۰٬۷۹۶ | ۱۳٬۹۵۲ | link | ||
Cardenal Caro | پیچیلمو | ۷۴۹ | ۱۲٬۳۹۲ | ۱۴٬۳۱۱ | link | |
Paredones | ۵۶۲ | ۶٬۶۹۵ | ۶٬۴۹۱ | link | ||
Navidad | ۳۰۰ | ۵٬۴۲۲ | ۵٬۹۴۱ | link | ||
Marchihue | ۶۶۰ | ۶٬۹۰۴ | ۷٬۵۶۵ | link | ||
Litueche | ۶۱۹ | ۵٬۵۲۶ | ۶٬۲۵۱ | link | ||
La Estrella | ۴۳۵ | ۴٬۲۲۱ | ۳٬۲۸۳ | link | ||
استان کولچاگوا | Santa Cruz | ۴۲۰ | ۳۲٬۳۸۷ | ۳۷٬۳۰۳ | link | |
San Fernando | ۲٬۴۴۱ | ۶۳٬۷۳۲ | ۷۳٬۱۰۵ | link | ||
Pumanque | ۴۴۱ | ۳٬۴۴۲ | ۳٬۴۷۱ | link | ||
Placilla | ۱۴۷ | ۸٬۰۷۸ | ۹٬۲۱۳ | link | ||
Peralillo | ۲۸۳ | ۹٬۷۲۹ | ۱۱٬۴۶۰ | link | ||
پالمییا | ۲۳۷ | ۱۱٬۲۰۰ | ۱۳٬۱۵۸ | link | ||
Nancagua | ۱۱۱ | ۱۵٬۶۳۴ | ۱۷٬۰۲۹ | link | ||
Lolol | ۵۹۷ | ۶٬۱۹۱ | ۶٬۹۶۱ | link | ||
شیمبارونگو، شیلی | ۴۹۸ | ۳۲٬۳۱۶ | ۳۷٬۱۷۲ | link | ||
چپیکا، شیلی | ۵۰۳ | ۱۳٬۸۵۷ | ۱۵٬۹۸۰ | link | ||
منطقه مائوله | Cauquenes | Pelluhue | ۳۷۱ | ۶٬۴۱۴ | ۷٬۵۵۳ | link |
شانکو، شیلی | ۵۳۰ | ۹٬۴۵۷ | ۹٬۱۷۳ | link | ||
Cauquenes | ۲٬۱۲۶ | ۴۱٬۲۱۷ | ۴۰٬۸۹۶ | link | ||
استان کوریکو | Vichuquén | ۴۲۶ | ۴٬۹۱۶ | ۵٬۱۴۶ | link | |
Teno | ۶۱۸ | ۲۵٬۵۹۶ | ۲۸٬۳۹۷ | link | ||
Sagrada Familia | ۵۴۹ | ۱۷٬۵۱۹ | ۱۹٬۴۶۷ | link | ||
Romeral | ۱٬۵۹۷ | ۱۲٬۷۰۷ | ۱۴٬۹۸۳ | link | ||
Rauco | ۳۰۹ | ۸٬۵۶۶ | ۹٬۹۷۰ | link | ||
Molina | ۱٬۵۵۲ | ۳۸٬۵۲۱ | ۴۲٬۱۲۸ | link | ||
Licantén | ۲۷۳ | ۶٬۹۰۲ | ۷٬۲۶۷ | link | ||
Hualañé | ۶۲۹ | ۹٬۷۴۱ | ۱۰٬۲۴۹ | link | ||
کوریکو، شیلی | ۱٬۳۲۸ | ۱۱۹٬۵۸۵ | ۱۴۲٬۶۶۲ | link | ||
استان لینارس | Yerbas Buenas | ۲۶۲ | ۱۶٬۱۳۴ | ۱۸٬۱۶۰ | link | |
Villa Alegre | ۱۹۰ | ۱۴٬۷۲۵ | ۱۵٬۳۶۹ | link | ||
San Javier | ۱٬۳۱۳ | ۳۷٬۷۹۳ | ۴۱٬۰۳۲ | link | ||
Retiro | ۸۲۷ | ۱۸٬۴۸۷ | ۱۹٬۷۰۴ | link | ||
Parral | ۱٬۶۳۸ | ۳۷٬۸۲۲ | ۳۸٬۸۰۹ | link | ||
Longaví | ۱٬۴۵۴ | ۲۸٬۱۶۱ | ۲۹٬۵۶۲ | link | ||
Linares | ۱٬۴۵۷ | ۸۳٬۲۴۹ | ۹۰٬۸۴۵ | link | ||
کولبون، شیلی | ۲٬۹۰۰ | ۱۷٬۶۱۹ | ۱۹٬۳۸۷ | link | ||
Talca | تالکا | ۲۳۲ | ۲۰۱٬۷۹۷ | ۲۳۱٬۸۶۰ | link | |
San Rafael | ۲۶۴ | ۷٬۶۷۴ | ۹٬۶۵۲ | link | ||
San Clemente | ۴٬۵۰۴ | ۳۷٬۲۶۱ | ۴۱٬۳۶۶ | link | ||
ریو کلارو | ۴۳۱ | ۱۲٬۶۹۸ | ۱۳٬۵۱۳ | link | ||
Pencahue | ۹۵۷ | ۸٬۳۱۵ | ۸٬۸۴۵ | link | ||
Pelarco | ۳۳۲ | ۷٬۲۶۶ | ۷٬۹۱۰ | link | ||
Maule | ۲۳۸ | ۱۶٬۸۳۷ | ۴۵٬۶۷۶ | link | ||
امپدرادو، شیلی | ۵۶۵ | ۴٬۲۲۵ | ۴٬۴۸۶ | link | ||
کیورپتو، شیلی | ۱٬۰۷۴ | ۱۰٬۸۱۲ | ۱۰٬۸۹۵ | link | ||
کانستیتسیون، شیلی | ۱٬۳۴۴ | ۴۶٬۰۸۱ | ۵۰٬۶۳۱ | link | ||
منطقه بیوبیو | استان آرائوکو | Tirúa | ۶۲۴ | ۹٬۶۶۴ | ۱۰٬۴۳۳ | link |
Los Álamos | ۵۹۹ | ۱۸٬۶۳۲ | ۲۳٬۲۵۲ | link | ||
Lebu | ۵۶۱ | ۲۵٬۰۳۵ | ۲۶٬۵۰۹ | link | ||
کیورانایلاهیو، شیلی | ۹۹۴ | ۳۱٬۹۴۳ | ۳۴٬۸۰۲ | link | ||
کونتیولمو، شیلی | ۹۶۲ | ۵٬۸۳۸ | ۵٬۶۲۴ | link | ||
Cañete | ۷۶۰ | ۳۱٬۲۷۰ | ۳۴٬۱۲۹ | link | ||
Arauco | ۹۵۶ | ۳۴٬۸۷۳ | ۳۸٬۱۶۳ | link | ||
Biobío | Yumbel | ۷۲۷ | ۲۰٬۴۹۸ | ۲۱٬۵۹۴ | link | |
توکاپل | ۹۱۵ | ۱۲٬۷۷۷ | ۱۴٬۳۰۰ | link | ||
Santa Bárbara | ۳٬۳۸۰ | ۱۲٬۹۴۳ | ۱۲٬۹۸۵ | link | ||
San Rosendo | ۹۲ | ۳٬۹۱۸ | ۳٬۹۵۶ | link | ||
Quilleco | ۱٬۱۲۲ | ۱۰٬۴۲۸ | ۱۰٬۰۹۷ | link | ||
Quilaco | ۱٬۱۲۴ | ۴٬۰۲۱ | ۴٬۱۱۸ | link | ||
Negrete | ۱۵۷ | ۸٬۵۷۹ | ۱۰٬۱۴۸ | link | ||
Nacimiento | ۹۳۵ | ۲۵٬۹۷۱ | ۲۸٬۳۰۵ | link | ||
Mulchén | ۱٬۹۲۵ | ۲۹٬۰۰۳ | ۳۰٬۴۷۹ | link | ||
لوس آنخلس | ۱٬۷۴۸ | ۱۶۶٬۵۵۶ | ۱۹۳٬۲۵۲ | link | ||
Laja | ۳۴۰ | ۲۲٬۴۰۴ | ۲۴٬۰۰۶ | link | ||
Cabrero | ۶۴۰ | ۲۵٬۲۸۲ | ۲۸٬۹۱۸ | link | ||
Antuco | ۱٬۸۸۴ | ۳٬۹۰۸ | ۳٬۹۶۲ | link | ||
آلتو بیو بیو | ۲٬۱۲۵ | ۷٬۰۲۷ | ۶٬۱۷۹ | link | ||
استان کنسپسیون (شیلی) | Tomé | ۴۹۵ | ۵۲٬۴۴۰ | ۵۵٬۶۹۳ | link | |
تالکاهوانو | ۱۴۶ | ۱۶۳٬۶۲۶ | ۱۷۷٬۵۶۷ | link | ||
Santa Juana | ۷۳۱ | ۱۲٬۷۱۳ | ۱۳٬۶۸۷ | link | ||
سن پدرو دلاپاز | ۱۱۳ | ۸۰٬۴۴۷ | ۱۲۶٬۴۱۶ | link | ||
Penco | ۱۰۸ | ۴۶٬۰۱۶ | ۵۱٬۳۴۶ | link | ||
لوتا، شیلی | ۱۳۶ | ۴۹٬۰۸۹ | ۴۸٬۰۹۸ | link | ||
Hualqui | ۵۳۱ | ۱۸٬۷۶۸ | ۲۴٬۷۹۳ | link | ||
Hualpén | ۵۴ | ۸۶٬۷۲۲ | ۱۰۶٬۶۲۸ | link | ||
فلوریدا، شیلی | ۶۰۹ | ۱۰٬۱۷۷ | ۹٬۰۴۵ | link | ||
کورونل | ۲۷۹ | ۹۵٬۵۲۸ | ۱۱۳٬۸۵۰ | link | ||
کنسپسیون، شیلی | ۲۲۲ | ۲۱۶٬۰۶۱ | ۲۲۸٬۸۴۸ | link | ||
شیگوانتی، شیلی | ۷۲ | ۸۱٬۳۰۲ | ۹۷٬۹۰۹ | link | ||
استان نوبل | Yungay | ۸۲۴ | ۱۶٬۸۱۴ | ۱۸٬۲۰۶ | link | |
Treguaco | ۳۱۳ | ۵٬۲۹۶ | ۵٬۳۴۶ | link | ||
San Nicolás | ۴۹۱ | ۹٬۷۴۱ | ۱۱٬۳۴۸ | link | ||
San Ignacio | ۳۶۴ | ۱۶٬۱۰۶ | ۱۶٬۰۸۰ | link | ||
San Fabián | ۱٬۵۶۸ | ۳٬۶۴۶ | ۴٬۰۳۰ | link | ||
San Carlos | ۸۷۴ | ۵۰٬۰۸۸ | ۵۲٬۹۲۳ | link | ||
Ránquil | ۲۴۸ | ۵٬۶۸۳ | ۶٬۰۴۱ | link | ||
Quirihue | ۵۸۹ | ۱۱٬۴۲۹ | ۱۳٬۳۰۳ | link | ||
Quillón | ۴۲۳ | ۱۵٬۱۴۶ | ۱۶٬۷۶۹ | link | ||
Portezuelo | ۲۸۲ | ۵٬۴۷۰ | ۵٬۶۴۸ | link | ||
Pinto | ۱٬۱۶۴ | ۹٬۸۷۵ | ۱۱٬۲۴۲ | link | ||
Pemuco | ۵۶۳ | ۸٬۸۲۱ | ۹٬۲۹۸ | link | ||
Ñiquén | ۴۹۳ | ۱۱٬۴۲۱ | ۱۱٬۶۸۹ | link | ||
Ninhue | ۴۰۱ | ۵٬۷۳۸ | ۵٬۸۴۷ | link | ||
ال کارمن، شیلی | ۶۶۴ | ۱۲٬۸۴۵ | ۱۲٬۹۴۲ | link | ||
کوایهیوکو، شیلی | ۱٬۷۷۷ | ۲۳٬۵۸۳ | ۲۵٬۷۶۳ | link | ||
کویلیمیو، شیلی | ۳۴۲ | ۱۶٬۰۸۲ | ۱۶٬۹۱۰ | link | ||
کوبکیوکیورا، شیلی | ۵۷۰ | ۵٬۶۸۷ | ۵٬۷۳۵ | link | ||
شیلان ویجو، شیلی | ۲۹۲ | ۲۲٬۰۸۴ | ۳۱٬۵۰۲ | link | ||
شیلان، شیلی | ۵۱۱ | ۱۶۱٬۹۵۳ | ۱۷۸٬۸۷۱ | link | ||
Bulnes | ۴۲۵ | ۲۰٬۵۹۵ | ۲۱٬۹۱۰ | link | ||
منطقه آرائوکانیا | استان کاتین | ویلاریکا | ۱٬۲۹۱ | ۴۵٬۵۳۱ | ۵۴٬۴۲۷ | link |
Vilcún | ۱٬۴۲۱ | ۲۲٬۴۹۱ | ۲۷٬۳۴۹ | link | ||
Toltén | ۸۶۰ | ۱۱٬۲۱۶ | ۱۱٬۴۵۵ | link | ||
Teodoro Schmidt | ۶۵۰ | ۱۵٬۵۰۴ | ۱۶٬۱۶۷ | link | ||
