فهرست تصاویر و موضوعات در آناتومی گری
فهرست تصاویر و عنوانها در آناتومی گری
| سرفصل | موضوع#s | شماره صفحه | تصویر | شماره تصویر |
| I. رویانشناسی | ۲–۱۵ | ۳۵–۷۴ | I. رویانشناسی | ۱–۶۳ |
| II. استخوانشناسی | ۱۷–۶۷ | ۷۹–۲۷۷ | II. استخوانشناسی | ۶۴–۲۹۱ |
| III. مفاصل | ۶۸–۱۰۱ | ۲۷۹–۳۶۰ | III. مفاصل | ۲۹۲–۳۶۰ |
| IV. ماهیچه | ۱۰۲–۱۳۱ | ۳۶۳–۴۹۶ | IV. ماهیچه | ۳۶۱–۴۴۷ |
| V. رگها | ۱۳۳–۱۳۹ | ۴۹۷–۵۴۲ | V. رگها | ۴۴۸–۵۰۲ |
| VI. سرخرگها | ۱۴۱–۱۶۲ | ۵۴۳–۶۴۰ | VI. سرخرگها | ۵۰۳–۵۵۵ |
| VII. سیاهرگها | ۱۶۴–۱۷۴ | ۶۴۱–۶۸۲ | VII. سیاهرگها | ۵۵۶–۵۹۱ |
| VIII. سیستم لمفاتیک | ۱۷۵–۱۸۱ | ۶۸۳–۷۱۹ | VIII. سیستم لمفاتیک | ۵۹۲–۶۲۲ |
| IX. نورولوژی | ۱۸۳–۲۲۰ | ۷۲۱–۹۸۹ | IX. نورولوژی | ۶۲۳–۸۴۹ |
| X. The Senses/Common integument | ۲۲۲–۲۳۴ | ۹۹۱–۱۰۷۰ | X. The Senses/Common integument | ۸۵۰–۹۴۶ |
| XI. احشا | ۲۳۵–۲۷۸ | ۱۰۷۱–۱۲۸۵ | XI. احشا | ۹۴۷–۱۱۹۲ |
| XII. Surface anatomy/Markings | ۲۷۹–۲۹۲ | ۱۲۸۷–۱۳۴۶ | XII. Surface anatomy/Markings | ۱۱۹۳–۱۲۴۷ |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.