فهرست رئیسهای کنفدراسیون فوتبال آسیا
در زیر فهرستی از روسای کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، از آغاز تاکنون آمده است:
دوره ریاست | رئیس | آغاز ریاست | پایان ریاست | ملیت |
---|---|---|---|---|
۱ | لو مان-کام | ۱۹۵۴ | ۱۹۵۴ | ![]() |
۲ | کوک چان | ۱۹۵۴ | ۱۹۵۶ | ![]() |
۳ | ویلیام سوی تاک لویی | ۱۹۵۶ | ۱۹۵۷ | ![]() |
۴ | چان نام چئونگ | ۱۹۵۷ | ۱۹۵۸ | ![]() |
۵ | تونکو عبدالرحمان | ۱۹۵۸ | ۱۹۷۶ | ![]() |
۶ | کامبیز آتابای | ۱۹۷۶ | ۱۹۷۸ | ![]() |
۷ | حمزه ابو سماح | ۱۹۷۸ | ۱۹۹۴ | ![]() |
۸ | احمد شاه | ۱۹۹۴ | ۲۰۰۲ | ![]() |
۹ | محمد بن همام | ۲۰۰۲ | ۲۰۱۱ | ![]() |
۱۰ | ژانگ جیلانگ | ۲۰۱۱ | ۲۰۱۳ | ![]() |
۱۱ | شیخ سلمان | ۲۰۱۳ | تاکنون | ![]() |
ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا | |
---|---|
مدت دوره | چهار سال |
دارندهٔ افتتاحی | Lo Man-kam |
بنیادگذاری | ۱۰ مرداد ۱۳۳۳ |
وبگاه |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «List of Presidents of AFC». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۶ مهر ۱۳۹۲.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.