فهرست ستارههای کبوتر
این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی کبوتر است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده اند.
نام | B | F | HD | HIP | بعد | میل | vis. mag. |
abs. mag. |
فاصله (ly) | ردهبندی | یادداشت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α Col | α | 37795 | 26634 | 05h 39m 38.94s | 26.6″ 04′ −34° | 2.65 | −1.93 | 268 | B7IV | Phact, Phaet, Phad, Phakt | |
β Col | β | 39425 | 27628 | 05h 50m 57.55s | 09.5″ 46′ −35° | 3.12 | 1.02 | 86 | K1.5III | Wezn, Wazn | |
δ Col | δ | 44762 | 30277 | 06h 22m 06.85s | 10.6″ 26′ −33° | 3.85 | −0.46 | 237 | G7II | Ghusn al Zaitun | |
ε Col | ε | 36597 | 25859 | 05h 31m 12.74s | 13.6″ 28′ −35° | 3.86 | −0.79 | 277 | K1II/III | ||
η Col | η | 40808 | 28328 | 05h 59m 08.79s | 54.4″ 48′ −42° | 3.96 | −2.10 | 531 | K0III | ||
γ Col | γ | 40494 | 28199 | 05h 57m 32.21s | 59.9″ 16′ −35° | 4.36 | −2.73 | 853 | B2.5IV | ||
κ Col | κ | 43785 | 29807 | 06h 16m 33.14s | 26.6″ 08′ −35° | 4.37 | 0.63 | 183 | G8II | Al Kurud | |
ο Col | ο | 34642 | 24659 | 05h 17m 29.02s | 39.8″ 53′ −34° | 4.81 | 2.17 | 110 | K0/K1III/IV | ||
λ Col | λ | 39764 | 27810 | 05h 53m 06.88s | 05.2″ 48′ −33° | 4.88 | −0.22 | 341 | B5V | Tsze | |
ξ Col | ξ | 40176 | 28010 | 05h 55m 29.89s | 14.2″ 07′ −37° | 4.97 | −0.05 | 328 | K1IIICN... | ||
θ Col | θ | 42167 | 29034 | 06h 07m 31.63s | 10.5″ 15′ −37° | 5.00 | −1.84 | 762 | B8:IV | Al Kurud | |
μ Col | μ | 38666 | 27204 | 05h 45m 59.89s | 23.0″ 18′ −32° | 5.18 | −2.81 | 1294 | B1IV/V | runaway star | |
46568 | 31165 | 06h 32m 21.33s | 47.4″ 41′ −37° | 5.25 | 0.64 | 273 | G8III | ||||
ν2 Col | ν2 | 37495 | 26460 | 05h 37m 44.64s | 23.3″ 41′ −28° | 5.28 | 2.14 | 138 | F5V | ||
38170 | 26868 | 05h 42m 15.19s | 04.6″ 40′ −34° | 5.29 | 0.06 | 363 | B9/B9.5V | ||||
46815 | 31299 | 06h 33m 49.49s | 56.2″ 13′ −36° | 5.42 | −0.06 | 406 | K3III | ||||
37811 | 26649 | 05h 39m 49.85s | 44.9″ 37′ −32° | 5.44 | 0.10 | 382 | G6/G8III | ||||
36848 | 25993 | 05h 32m 51.38s | 48.0″ 30′ −38° | 5.45 | 1.83 | 172 | K2/K3III | ||||
π2 Col | π2 | 42303 | 29064 | 06h 07m 52.87s | 14.4″ 09′ −42° | 5.50 | 0.98 | 261 | A0V | ||
σ Col | σ | 40248 | 28098 | 05h 56m 20.94s | 56.8″ 22′ −31° | 5.52 | −2.74 | 1462 | F2III | ||
41047 | 28524 | 06h 01m 16.29s | 42.4″ 54′ −33° | 5.54 | −0.62 | 555 | K5III | ||||
42682 | 29263 | 06h 10m 10.42s | 14.3″ 21′ −40° | 5.54 | −1.55 | 853 | M2II/III | ||||
43899 | 29842 | 06h 17m 01.23s | 15.5″ 44′ −37° | 5.54 | 0.70 | 302 | K2III | ||||
40091 | 27955 | 05h 54m 52.49s | 28.5″ 57′ −39° | 5.55 | −0.42 | 509 | M0III | ||||
44506 | 30143 | 06h 20m 36.24s | 39.1″ 08′ −34° | 5.55 | −3.40 | 2012 | B3V | ||||
36187 | 25608 | 05h 28m 15.33s | 51.4″ 13′ −37° | 5.56 | 0.79 | 294 | A0V | ||||
47144 | 31457 | 06h 35m 24.22s | 47.7″ 46′ −36° | 5.59 | −0.66 | 580 | A0V | ||||
39720 | 27766 | 05h 52m 33.16s | 51.6″ 37′ −37° | 5.62 | 0.65 | 321 | K1III | ||||
45145 | 30444 | 06h 24m 01.02s | 28.4″ 42′ −36° | 5.62 | 0.74 | 308 | K1II/III | ||||
72 Col | 72 | 41534 | 28756 | 06h 04m 20.28s | 21.8″ 10′ −32° | 5.65 | −1.96 | 1083 | B2V | ||
47500 | 31637 | 06h 37m 13.84s | 26.5″ 59′ −36° | 5.72 | −2.81 | 1655 | B6IV | ||||
35515 | 25194 | 05h 23m 24.00s | 42.4″ 40′ −39° | 5.73 | −0.45 | 561 | M2III | ||||
34266 | 24426 | 05h 14m 28.84s | 37.3″ 58′ −35° | 5.75 | −0.11 | 484 | G8III | ||||
36874 | 26019 | 05h 33m 07.32s | 21.5″ 08′ −35° | 5.75 | 1.10 | 278 | K0III | ||||
37192 | 26219 | 05h 35m 15.45s | 48.0″ 04′ −33° | 5.76 | 0.82 | 317 | K0III | ||||
44323 | 30069 | 06h 19m 40.95s | 47.7″ 23′ −34° | 5.76 | 0.34 | 396 | B9V | ||||
41843 | 28899 | 06h 06m 05.53s | 30.7″ 45′ −29° | 5.79 | 1.23 | 266 | A1V | ||||
41759 | 28855 | 06h 05m 27.17s | 49.3″ 30′ −35° | 5.80 | 1.27 | 263 | A0V | ||||
37717 | 26545 | 05h 38m 43.53s | 26.5″ 42′ −40° | 5.81 | −0.08 | 490 | B8V | ||||
42054 | 28992 | 06h 07m 03.67s | 43.3″ 18′ −34° | 5.82 | −1.72 | 1052 | B4Vnn | ||||
46349 | 31072 | 06h 31m 13.10s | 31.9″ 15′ −35° | 5.82 | −1.16 | 811 | G8III+... | ||||
36060 | 25488 | 05h 27m 05.32s | 37.6″ 56′ −40° | 5.86 | 0.97 | 310 | A7m | ||||
43940 | 29852 | 06h 17m 09.57s | 12.4″ 15′ −37° | 5.88 | 1.91 | 202 | A2V | ||||
34868 | 24831 | 05h 19m 23.69s | 07.9″ 22′ −27° | 5.98 | 0.30 | 446 | A0V | ||||
43847 | 29808 | 06h 16m 35.60s | 51.7″ 15′ −39° | 6.00 | 0.61 | 390 | A2Vm... | ||||
47463 | 31617 | 06h 37m 01.89s | 47.8″ 08′ −38° | 6.03 | 0.41 | 434 | K0III | ||||
35165 | 25007 | 05h 21m 16.86s | 42.2″ 20′ −34° | 6.05 | −2.77 | 1895 | B5II/III | ||||
ν1 Col | ν1 | 37430 | 26412 | 05h 37m 16.49s | 16.3″ 52′ −27° | 6.15 | 2.91 | 145 | F0IV | ||
π1 Col | π1 | 42078 | 28957 | 06h 06m 41.07s | 55.7″ 17′ −42° | 6.15 | 1.18 | 322 | Am | ||
38138 | 26862 | 05h 42m 11.58s | 07.7″ 32′ −30° | 6.18 | −0.02 | 566 | A0V | ||||
46365 | 31056 | 06h 30m 59.90s | 58.6″ 54′ −40° | 6.19 | −0.07 | 581 | K3III | ||||
38804 | 27303 | 05h 47m 04.58s | 20.2″ 38′ −28° | 6.22 | −0.12 | 604 | B5III | ||||
45383 | 30566 | 06h 25m 30.01s | 50.5″ 03′ −35° | 6.24 | 0.28 | 506 | K3III | ||||
38385 | 26981 | 05h 43m 30.15s | 24.9″ 24′ −39° | 6.25 | 2.61 | 174 | F3V | ||||
37286 | 26309 | 05h 36m 10.28s | 28.8″ 42′ −28° | 6.26 | 2.50 | 184 | A2III/IV | ||||
46431 | 31099 | 06h 31m 34.95s | 24.7″ 56′ −36° | 6.26 | −1.02 | 931 | M2/M3III | ||||
38885 | 27325 | 05h 47m 18.69s | 27.2″ 40′ −35° | 6.29 | 0.31 | 511 | K1III | ||||
45306 | 30505 | 06h 24m 44.50s | 02.3″ 17′ −40° | 6.30 | 0.28 | 522 | B9V | ||||
45983 | 30849 | 06h 28m 42.40s | 29.7″ 04′ −41° | 6.32 | 1.78 | 264 | F2/F3V | ||||
35046 | 24909 | 05h 20m 20.71s | 55.9″ 41′ −34° | 6.34 | −0.31 | 698 | F0/F2IV | ||||
39891 | 27901 | 05h 54m 14.04s | 49.6″ 08′ −29° | 6.34 | 2.60 | 183 | F3V | ||||
38056 | 26796 | 05h 41m 26.92s | 02.6″ 24′ −33° | 6.35 | 0.74 | 432 | B9.5V | ||||
47230 | 31509 | 06h 35m 54.07s | 18.4″ 05′ −36° | 6.36 | 3.33 | 131 | F6V | ||||
47475 | 31603 | 06h 36m 51.27s | 25.8″ 33′ −41° | 6.36 | −2.21 | 1689 | K0II | ||||
40359 | 28138 | 05h 56m 49.00s | 34.6″ 58′ −31° | 6.44 | −0.44 | 776 | G8III | ||||
46727 | 31241 | 06h 33m 10.24s | 30.5″ 37′ −38° | 6.44 | 0.64 | 470 | G8III | ||||
39543 | 27705 | 05h 51m 59.59s | 57.8″ 26′ −29° | 6.47 | −0.17 | 694 | K3III | ||||
45680 | 30706 | 06h 27m 07.59s | 44.2″ 53′ −37° | 6.48 | 2.99 | 162 | F3V |
جستارهای وابسته
منبع
- ویکیپدیای انگلیسی:
- Kostjuk, N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", Missing or empty
|title=
(help); External link in|مقاله=
(help) Retrieved on ۲۰۰۶-۱۲-۲۶.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.