فهرست شهرستانهای آرکانزاس
نام شهرستان | مرکز شهرستان | تأسیس | جمعیت | مساحت | نقشه |
---|---|---|---|---|---|
شهرستان آرکانزاس، آرکانزاس | دویتاشتوتگارت | ۱۸۱۳ | ۱۹٬۰۱۹ | ۹۸۸ مایلمربع (۲۵۶۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان اشلی، آرکانزاس | هامبورگ | ۱۸۴۸ | ۲۱٬۸۵۳ | ۹۲۱ مایلمربع (۲۳۹۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان بکستر، آرکانزاس | مانتین هوم | ۱۸۷۳ | ۴۱٬۵۱۳ | ۵۵۴ مایلمربع (۱۴۳۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان بنتون، آرکانزاس | بنتونویل | ۱۸۳۶ | ۲۲۱٬۳۳۹ | ۸۴۳ مایلمربع (۲۱۸۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان بونی، آرکانزاس | هریسون | ۱۸۶۹ | ۳۶٬۹۰۳ | ۵۹۱ مایلمربع (۱۵۳۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان برادلی، آرکانزاس | وارن | ۱۸۴۰ | ۱۱٬۵۰۸ | ۶۵۱ مایلمربع (۱۶۹۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان کلهون، آرکانزاس | همپتون | ۱۸۵۰ | ۵٬۳۶۸ | ۶۲۸ مایلمربع (۱۶۳۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان کرول، آرکانزاس | بریویلیارکا اسپرینگز | ۱۸۳۳ | ۲۷٬۴۴۶ | ۶۳۴ مایلمربع (۱۶۴۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان شیکو، آرکانزاس | لیک ویلیج | ۱۸۲۳ | ۱۱٬۸۰۰ | ۶۴۴ مایلمربع (۱۶۷۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان کلرک، آرکانزاس | آرکادلپیا | ۱۸۱۸ | ۲۲٬۹۹۵ | ۸۶۶ مایلمربع (۲۲۴۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان کلی، آرکانزاس | پیگاتکورنینگ | ۱۸۷۳ | ۱۶٬۰۸۳ | ۶۳۹ مایلمربع (۱۶۶۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان کلیبرن، آرکانزاس | هبراسپرینگز | ۱۸۸۳ | ۲۵٬۹۷۰ | ۵۵۳ مایلمربع (۱۴۳۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان کلیولند، آرکانزاس | ریسون | ۱۸۷۳ | ۸٬۶۸۹ | ۵۹۸ مایلمربع (۱۵۵۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان کلمبیا، آرکانزاس | مگنولیا | ۱۸۵۲ | ۲۴٬۵۵۲ | ۷۶۶ مایلمربع (۱۹۸۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان کانوی، آرکانزاس | موریلتون | ۱۸۲۵ | ۲۱٬۲۷۳ | ۵۵۶ مایلمربع (۱۴۴۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان کریگهد، آرکانزاس | جونزبرولیک سیتی | ۱۸۵۹ | ۹۶٬۴۴۳ | ۷۱۱ مایلمربع (۱۸۴۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان کرافورد، آرکانزاس | ون بورن | ۱۸۲۰ | ۶۱٬۹۴۸ | ۵۹۶ مایلمربع (۱۵۴۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان کریتندن، آرکانزاس | ماریون | ۱۸۲۵ | ۵۰٬۹۰۲ | ۶۱۰ مایلمربع (۱۶۰۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان کراس، آرکانزاس | وین | ۱۸۶۲ | ۱۷٬۸۷۰ | ۶۱۶ مایلمربع (۱۶۰۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان دالاس، آرکانزاس | فوردایس | ۱۸۴۵ | ۸٬۱۱۶ | ۶۶۸ مایلمربع (۱۷۳۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان دشا، آرکانزاس | آرکانزاس سیتی | ۱۸۳۸ | ۱۳٬۰۰۸ | ۷۶۵ مایلمربع (۱۹۸۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان درو، آرکانزاس | مونته سلو | ۱۸۴۶ | ۱۸٬۵۰۹ | ۸۲۸ مایلمربع (۲۱۴۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان فاکنر، آرکانزاس | کانوی | ۱۸۷۳ | ۱۱۳٬۲۳۷ | ۶۴۷ مایلمربع (۱۶۸۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان فرانکلین، آرکانزاس | آزرکچارلزتون | ۱۸۳۷ | ۱۸٬۱۲۵ | ۶۱۰ مایلمربع (۱۶۰۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان فولتن، آرکانزاس | سالم | ۱۸۴۲ | ۱۲٬۲۴۵ | ۶۱۸ مایلمربع (۱۶۰۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان گارلند، آرکانزاس | هات اسپرینگز | ۱۸۷۳ | ۹۶٬۰۲۴ | ۶۷۸ مایلمربع (۱۷۶۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان گرانت، آرکانزاس | شریدان | ۱۸۶۹ | ۱۷٬۸۵۳ | ۶۳۲ مایلمربع (۱۶۴۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان گرین، آرکانزاس | پاراگولد | ۱۸۳۳ | ۴۲٬۰۹۰ | ۵۷۸ مایلمربع (۱۵۰۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان همپستید، آرکانزاس | هوپ | ۱۸۱۸ | ۲۲٬۶۰۹ | ۷۲۹ مایلمربع (۱۸۹۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان هات اسپرینگز، آرکانزاس | مالورن | ۱۸۲۹ | ۳۲٬۹۲۳ | ۶۱۵ مایلمربع (۱۵۹۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان هوارد، آرکانزاس | نشویل | ۱۸۷۳ | ۱۳٬۷۸۹ | ۵۸۸ مایلمربع (۱۵۲۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان ایندیپندنس، آرکانزاس | بتسویل | ۱۸۲۰ | ۳۶٬۶۴۷ | ۷۶۴ مایلمربع (۱۹۸۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان ایزرد، آرکانزاس | ملبورن | ۱۸۲۵ | ۱۳٬۶۹۶ | ۵۸۱ مایلمربع (۱۵۰۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان جکسون، آرکانزاس | نیوپورت | ۱۸۲۹ | ۱۷٬۹۹۷ | ۶۳۴ مایلمربع (۱۶۴۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان جفرسون، آرکانزاس | پاین بلاف | ۱۸۲۹ | ۷۷٬۴۳۵ | ۸۸۵ مایلمربع (۲۲۹۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان جانسون، آرکانزاس | کلارکسویل | ۱۸۳۳ | ۲۵٬۵۴۰ | ۶۶۲ مایلمربع (۱۷۱۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان لافایت، آرکانزاس | لوئیسویل | ۱۸۲۷ | ۷٬۶۴۵ | ۵۲۶ مایلمربع (۱۳۶۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان لارنس، آرکانزاس | والنوت ریج (آرکانزاس) | ۱۸۱۵ | ۱۷٬۴۱۵ | ۵۸۷ مایلمربع (۱۵۲۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان لی، آرکانزاس | ماریانا | ۱۸۷۳ | ۱۰٬۴۲۴ | ۶۰۲ مایلمربع (۱۵۶۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان لینکلن، آرکانزاس | استار سیتی | ۱۸۷۱ | ۱۴٬۱۳۴ | ۵۶۱ مایلمربع (۱۴۵۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان لیتل ریور، آرکانزاس | اشداون | ۱۸۶۷ | ۱۳٬۱۷۱ | ۵۳۲ مایلمربع (۱۳۸۰ کیلومترمربع) | |- |
شهرستان لوگان، آرکانزاس | بونویلپاریس | ۱۸۷۱ | ۲۲٬۳۵۳ | ۷۱۰ مایلمربع (۱۸۰۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان لونکه، آرکانزاس | لونکه | ۱۸۷۳ | ۶۸٬۳۵۶ | ۷۶۶ مایلمربع (۱۹۸۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان مدیسون، آرکانزاس | هانتسویل | ۱۸۳۶ | ۱۵٬۷۱۷ | ۸۳۷ مایلمربع (۲۱۷۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان ماریون، آرکانزاس | یلویل | ۱۸۳۵ | ۱۶٬۶۵۳ | ۵۹۸ مایلمربع (۱۵۵۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان میلر، آرکانزاس | تکسارکانا | ۱۸۷۴ | ۴۳٬۴۶۲ | ۶۲۴ مایلمربع (۱۶۲۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان میسیسیپی، آرکانزاس | بلایت ویلاوسکئولا | ۱۸۳۳ | ۴۶٬۴۸۰ | ۹۲۰ مایلمربع (۲۴۰۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان مونرو، آرکانزاس | کلارندون | ۱۸۲۹ | ۸٬۱۴۹ | ۶۰۷ مایلمربع (۱۵۷۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان مونتگومری، آرکانزاس | مانت آیدا | ۱۸۴۲ | ۹٬۴۸۷ | ۷۸۱ مایلمربع (۲۰۲۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان نوادا، آرکانزاس | پرسکات | ۱۸۷۱ | ۸٬۹۹۷ | ۶۲۰ مایلمربع (۱۶۰۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان نیوتون، آرکانزاس | جاسپر | ۱۸۴۲ | ۸٬۳۳۰ | ۸۲۳ مایلمربع (۲۱۳۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان واشیتا، آرکانزاس | کامدن | ۱۸۴۲ | ۲۶٬۱۲۰ | ۷۳۲ مایلمربع (۱۹۰۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان پری، آرکانزاس | پریویل | ۱۸۴۰ | ۱۰٬۴۴۵ | ۵۵۱ مایلمربع (۱۴۳۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان فیلیپس، آرکانزاس | هلنا | ۱۸۲۰ | ۲۱٬۷۵۷ | ۶۹۳ مایلمربع (۱۷۹۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان پایک، آرکانزاس | مورفریزبورو | ۱۸۳۳ | ۱۱٬۲۹۱ | ۶۰۳ مایلمربع (۱۵۶۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان پوینست، آرکانزاس | هریسبورگ | ۱۸۳۸ | ۲۴٬۵۸۳ | ۷۵۸ مایلمربع (۱۹۶۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان پولک، آرکانزاس | منا | ۱۸۴۴ | ۲۰٬۶۶۲ | ۸۶۰ مایلمربع (۲۲۰۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان پوپ، آرکانزاس | راسلویل | ۱۸۲۹ | ۶۱٬۷۵۴ | ۸۱۲ مایلمربع (۲۱۰۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان پریری، آرکانزاس | دس آرکDe Valls Bluff | ۱۸۴۶ | ۸٬۷۱۵ | ۶۴۶ مایلمربع (۱۶۷۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان پلاسکی، آرکانزاس | لیتل راک | ۱۸۱۸ | ۳۸۲٬۷۴۸ | ۷۷۱ مایلمربع (۲۰۰۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان راندولف، آرکانزاس | پوکوهانتس | ۱۸۳۵ | ۱۷٬۹۶۹ | ۶۵۲ مایلمربع (۱۶۹۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان سنت فرانسیس، آرکانزاس | فارست سیتی | ۱۸۲۷ | ۲۸٬۲۵۸ | ۶۳۴ مایلمربع (۱۶۴۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان سالین، آرکانزاس | بنتون | ۱۸۳۵ | ۱۰۷٬۱۱۸ | ۷۲۵ مایلمربع (۱۸۸۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان اسکات، آرکانزاس | والدرون | ۱۸۳۳ | ۱۱٬۲۳۳ | ۸۹۴ مایلمربع (۲۳۲۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان سیرسی، آرکانزاس | مارشال | ۱۸۳۸ | ۸٬۱۹۵ | ۶۶۷ مایلمربع (۱۷۳۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان سباستین، آرکانزاس | گرینوودفورت اسمیت | ۱۸۵۱ | ۱۲۵٬۷۴۴ | ۵۳۶ مایلمربع (۱۳۹۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان سویر، آرکانزاس | دی کویین | ۱۸۲۸ | ۱۷٬۰۵۸ | ۵۶۴ مایلمربع (۱۴۶۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان شارپ، آرکانزاس | اش فلت | ۱۸۶۸ | ۱۷٬۲۶۴ | ۶۰۴ مایلمربع (۱۵۶۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان استون، آرکانزاس | مانتین ویو | ۱۸۷۳ | ۱۲٬۳۹۴ | ۶۰۷ مایلمربع (۱۵۷۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان یونیون، آرکانزاس | الدورادو | ۱۸۲۹ | ۴۱٬۶۳۹ | ۱٬۰۳۹ مایلمربع (۲۶۹۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان ون بیورن، آرکانزاس | کلینتون | ۱۸۳۳ | ۱۷٬۲۹۵ | ۷۱۲ مایلمربع (۱۸۴۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان واشینگتن، آرکانزاس | فایتویل | ۱۸۲۸ | ۲۰۳٬۰۶۵ | ۹۵۰ مایلمربع (۲۵۰۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان وایت، آرکانزاس | سرسی | ۱۸۳۵ | ۷۷٬۰۷۶ | ۱٬۰۳۴ مایلمربع (۲۶۸۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان وودروف، آرکانزاس | آگوستا | ۱۸۶۲ | ۷٬۲۶۰ | ۵۸۷ مایلمربع (۱۵۲۰ کیلومترمربع) | |
شهرستان یل، آرکانزاس | دنویلدردانل | ۱۸۴۰ | ۲۲٬۱۸۵ | ۹۲۸ مایلمربع (۲۴۰۰ کیلومترمربع) |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «List of counties in Arkansas». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۴.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.