لیره ایتالیا
لیره ایتالیا یکای پول پیشین ایتالیا تا سال ۲۰۰۲ میلادی بود که پس از آن با یکای پول اتحادیه اروپا (یورو) جایگزین شد.
Lira italiana (ایتالیایی ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
ایزو ۴۲۱۷ | |||||
کد | ITL | ||||
پول | |||||
یکای جزء | |||||
۱/۱۰۰ | سنتسیمو زیرواحدها بعد از جنگ جهانی دوم منسوخ شدند | ||||
جمع | لیره | ||||
سنتسیمو | سنتسیمی | ||||
نماد | ₤ یا L | ||||
اسکناسها | ₤۱٬۰۰۰, ₤۲٬۰۰۰, ₤۵٬۰۰۰, ₤۱۰٬۰۰۰, ₤۵۰٬۰۰۰, ₤۱۰۰٬۰۰۰, ₤۵۰۰٬۰۰۰ | ||||
سکهها | |||||
استفادهٔ متداول | ₤۵۰, ₤۱۰۰, ₤۲۰۰, ₤۵۰۰, ₤۱۰۰۰ | ||||
استفادهٔ بهندرت | ₤۱, ₤۲, ₤۵, ₤۱۰, ₤۲۰ | ||||
آمارها | |||||
استفادهکننده(ها) | این یکای پول در حال حاضر منسوخ شدهاست.
کشورهایی که قبلاً از این یکای پول استفاده میکردند عبارتند از: آلبانی (آلبانی تحت حکومت ایتالیا ۱۹۴۱–۱۹۴۳)ایتالیا سان مارینو واتیکان بجز کامپیونه د ایتالیا | ||||
صادرکننده | |||||
بانک مرکزی | Banca d'Italia | ||||
وبگاه | www | ||||
چاپخانه | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato[1] | ||||
ضرابخانه | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | ||||
وبگاه | www | ||||
ارزشگذاری | |||||
تورم | ۲٫۳٪ (۲۰۰۱) | ||||
ERM | |||||
از | ۱۳ مارج ۱۹۷۹, ۲۵ نوامبر ۱۹۹۶ | ||||
Withdrawn | ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ | ||||
نرختثبیتشده از | ۳۱ دسامبر ۱۹۹۸ | ||||
جایگزینی با یورو، غیرنقدی | اول ژانویه ۱۹۹۹ | ||||
جایگزینی با یورو، نقدی | اول ژانویه۲۰۰۲ | ||||
€ = | ₤۱٬۹۳۶٫۲۷ | ||||
This infobox shows the latest status before this currency was rendered obsolete. |
نگارخانه
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Italian lira». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۵ ژانویه ۲۰۱۶.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.