میلتیادیس تنتوگلو
میلتیادیس تنتوگلو (یونانی: Μιλτιάδης Τεντόγλου؛ زادهٔ ۱۸ مارس ۱۹۹۸) ورزشکار پرش طول اهل یونان است.
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ملیت | یونان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۱۸ مارس ۱۹۹۸ (۲۳ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۷۵ کگ[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزش | دو و میدانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رویداد(ها) | پرش طول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه | جی.ای. گرونا (Γ. Ε. Γρεβενών) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مربی | گورورکی پوماسکی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بهترین(های) فردی | ۸٫۳۲ متر (۲۰۱۹) ۸٫۳۸ متر (i) (2019) NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
منابع
- میلتیادیس تنتوگلو در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- میلتیادیس تنتوگلو در Olympedia (انگلیسی)
- میلتیادیس تنتوگلو در اتحادیه بینالمللی فدراسیونهای دو و میدانی (انگلیسی)
- میلتیادیس تنتوگلو در اتحادیه دو و میدانی اروپا (انگلیسی)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.