هریستیانا تودورووا
هریستیانا تودورووا (بلغاری: Християна Тодорова؛ زادهٔ ۲۸ نوامبر ۱۹۹۴) ژیمناست اهل بلغارستان است.
| هریستیانا تودورووا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لقب(ها) | Hrisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ تولد | ۲۸ نوامبر ۱۹۹۴ (۲۶ سال) صوفیه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 58 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته | ژیمناستیک ریتمیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سطح | Senior International Elite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عضویت در تیم ملی | ۲۰۰۹–۲۰۱۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Levski Iliana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرمربی | Ina Ananieva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کمک مربی | Daniela Velcheva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع
- Hristiana Todorova در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- Hristiana Todorova در Olympedia (انگلیسی)
- Hristiana Todorova در فدراسیون جهانی ژیمناستیک (انگلیسی)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.