والیبال قهرمانی زیر ۱۹ سال پسران جهان ۱۹۸۹
مسابقات جهانی والیبال پسران والیبال در سال ۱۹۸۹ در شهر دبی امارات متحده عربی به مدت ۹ روز ، از ۳۰ دسامبر ۱۹۸۹ تا ۷ ژانویه ۱۹۹۰ برگزار شد. این اولین دوره مسابقات بود.
جزئیات تورنمنت | |
---|---|
کشور میزبان | ![]() |
تاریخ | ۳۰ دسامبر ۱۹۸۹–۷ ژوئن ۱۹۹۰ |
تیمها | ۱۲ |
مکان(ها) | ۱ (در ۱ شهر میزبان) |
قهرمان | ![]() |
قوانین مسابقات
این ۱۲ تیم به دو گروه از شش تیم تقسیم شدند ، دو تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.
گروه بندی
گروه الف | گروه ب |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
دور مقدماتی
صعود به مرحله نیمه نهایی |
گروه الف
مسابقات | دستها | امتیازها | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رتبه | تیم | امتیازها | برد | باخت | برد | باخت | نسبت | برد | باخت | نسبت |
۱ | ![]() |
۱۰ | ۵ | ۰ | ۱۵ | ۳ | ۵٫۰۰۰ | ۲۴۹ | ۱۸۳ | ۱٫۳۶۱ |
۲ | ![]() |
۸ | ۳ | ۲ | ۱۱ | ۷ | ۱٫۵۷۱ | ۲۴۰ | ۲۰۴ | ۱٫۱۷۶ |
۳ | ![]() |
۸ | ۳ | ۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱٫۰۰۰ | ۲۴۵ | ۲۵۴ | ۰٫۹۶۵ |
۴ | ![]() |
۷ | ۲ | ۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱٫۰۰۰ | ۲۵۳ | ۲۲۲ | ۱٫۱۴۰ |
۵ | ![]() |
۶ | ۱ | ۴ | ۷ | ۱۴ | ۰٫۵۰۰ | ۲۴۲ | ۲۸۰ | ۰٫۸۶۴ |
۶ | ![]() |
۶ | ۱ | ۴ | ۵ | ۱۴ | ۰٫۳۵۷ | ۱۸۸ | ۱۷۴ | ۱٫۰۸۰ |
تاریخ | ساعت | امتیاز | دست ۱ | دست ۲ | دست ۳ | دست ۴ | دست ۵ | کل | گزارش | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۰ د | بلغارستان ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۱۵–۱۳ | ۱۵–۶ | ۱۱–۱۵ | ۸–۱۵ | ۱۵–۱۱ | ۶۴–۶۰ | ||
۳۰ د | ایران ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۹–۱۵ | ۱۵–۶ | ۱۵–۷ | ۱۵–۱۱ | ۵۴–۳۹ | |||
۳۰ د | پورتوریکو ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۱۳–۱۵ | ۱۵–۱۰ | ۱۲–۱۵ | ۱۵–۸ | ۱۵–۱۳ | ۷۰–۶۱ | ||
۳۱ د | بلغارستان ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۱۵–۸ | ۱۵–۷ | ۱۵– | ۴۵–۱۵ | ||||
۳۱ د | ایران ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۱۵–۹ | ۱۵–۸ | ۱۵–۱۱ | ۴۵–۲۸ | ||||
۳۱ د | آرژانتین ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۱۵–۰ | ۱۵–۱۷ | ۱۵–۸ | ۱۵–۱۱ | ۶۰–۳۶ | |||
۲ ژ | پورتوریکو ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۱۵–۴ | ۱۵–۸ | ۱۵–۱۱ | ۴۵–۲۳ | ||||
۲ ژ | آرژانتین ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۱۵–۵ | ۱۵–۱۱ | ۱۵–۵ | ۴۵–۲۱ | ||||
۲ ژ | بلغارستان ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۱۶–۱۴ | ۱۵–۱۱ | ۱۵–۶ | ۴۶–۳۱ | ||||
۳ ژ | ایران ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۱۵–۷ | ۱۵–۱۲ | ۱۵–۹ | ۴۵–۲۸ | ||||
۳ ژ | فرانسه ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۱۵–۱۳ | ۹–۱۵ | ۸–۱۵ | ۱۵–۱۱ | ۱۵–۹ | ۶۲–۶۳ | ||
۳ ژ | بلغارستان ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۱۵–۱۲ | ۱۵–۸ | ۱۵–۱۱ | ۴۵–۳۱ | ||||
۴ ژ | پورتوریکو ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۱۵–۱۳ | ۹–۱۵ | ۱۵–۹ | ۹–۱۵ | ۱۵–۱۳ | ۶۳–۶۵ | ||
۴ ژ | امارات متحده عربی ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۱۵–۱۲ | ۷–۱۵ | ۹–۱۵ | ۱۵–۱۲ | ۱۷–۱۵ | ۶۳–۶۹ | ||
۴ ژ | بلغارستان ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۴–۱۵ | ۱۵–۱۱ | ۱۵–۱۱ | ۱۵–۹ | ۴۹–۴۶ |
گروه ب
مسابقات | دستها | امتیازها | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رتبه | تیم | امتیازها | برد | باخت | برد | باخت | نسبت | برد | باخت | نسبت |
۱ | ![]() |
۹ | ۴ | ۱ | ۱۴ | ۴ | ۳٫۵۰۰ | |||
۲ | ![]() |
۹ | ۴ | ۱ | ۱۳ | ۵ | ۲٫۶۰۰ | |||
۳ | ![]() |
۹ | ۴ | ۱ | ۱۴ | ۶ | ۲٫۳۳۳ | |||
۴ | ![]() |
۷ | ۲ | ۳ | ۶ | ۱۱ | ۰٫۵۴۵ | |||
۵ | ![]() |
۶ | ۱ | ۴ | ۵ | ۱۳ | ۰٫۳۸۵ | |||
۶ | ![]() |
۵ | ۰ | ۵ | ۲ | ۱۵ | ۰٫۱۳۳ |
تاریخ | ساعت | امتیاز | دست ۱ | دست ۲ | دست ۳ | دست ۴ | دست ۵ | کل | گزارش | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۰ د | برزیل ![]() |
۳–۰ | ![]() |
– | – | – | – | ||||
۳۰ د | اتحاد جماهیر شوروی ![]() |
۳–۰ | ![]() |
– | – | – | – | ||||
۳۰ د | کره جنوبی ![]() |
۳–۰ | ![]() |
– | – | – | – | ||||
۳۱ د | اتحاد جماهیر شوروی ![]() |
۳–۰ | ![]() |
– | – | – | – | ||||
۳۱ د | ژاپن ![]() |
۳–۰ | ![]() |
– | – | – | – | ||||
۳۱ د | کره جنوبی ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۸–۱۵ | ۶–۱۵ | ۱۵–۱۱ | ۱۵–۱۲ | ۱۷–۱۶ | ۶۱–۶۹ | ||
۲ ژ | برزیل ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۱۵–۴ | ۱۵–۹ | ۱۵–۴ | ۴۵–۱۷ | ||||
۲ ژ | کره جنوبی ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۱۵–۷ | ۱۱–۱۵ | ۱۵–۳ | ۱۵–۸ | ۵۶–۳۳ | |||
۲ ژ | اتحاد جماهیر شوروی ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۱۵–۵ | ۱۵–۳ | ۱۵–۸ | ۴۵–۱۶ | ||||
۳ ژ | برزیل ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۱۵–۴ | ۱۵–۱ | ۱۵–۴ | ۴۵–۹ | ||||
۳ ژ | اتحاد جماهیر شوروی ![]() |
۳–۲ | ![]() |
۱۵–۳ | ۹–۱۵ | ۱۵–۸ | ۷–۱۵ | ۱۵–۱۰ | ۶۱–۵۱ | ||
۳ ژ | ژاپن ![]() |
۳–۲ | ![]() |
– | – | – | – | – | – | ||
۴ ژ | چکسلواکی ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۱۵–۷ | ۱۴–۱۶ | ۱۵–۲ | ۱۵–۲ | ۵۹–۲۷ | |||
۴ ژ | برزیل ![]() |
۳–۱ | ![]() |
۱۵–۱۱ | ۵–۱۵ | ۱۵–۱۰ | ۱۵–۵ | ۵۰–۴۱ | |||
۴ ژ | کره جنوبی ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۱۵–۹ | ۱۵–۶ | ۱۵–۹ | ۴۵–۲۴ |
دور حذفی
نیمه نهایی | دیدار نهایی | ||||||
۶ ژوئن | |||||||
![]() |
۰ | ||||||
![]() |
۳ | ||||||
۷ ژوئن | |||||||
![]() |
۱ | ||||||
![]() |
۳ | ||||||
رده بندی | |||||||
۶ ژوئن | ۷ ژوئن | ||||||
![]() |
۳ | ![]() |
۳ | ||||
![]() |
۰ | ![]() |
۰ |
نیمه نهایی
تاریخ | ساعت | امتیاز | دست ۱ | دست ۲ | دست ۳ | دست ۴ | دست ۵ | کل | گزارش | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۶ ژ | بلغارستان ![]() |
۰–۳ | ![]() |
۶–۱۵ | ۷–۱۵ | ۱۰–۱۵ | ۲۳–۴۵ | ||||
۶ ژ | برزیل ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۱۵–۱ | ۱۵–۴ | ۱۵–۶ | ۱۱–۴۵ |
رده بندی
تاریخ | ساعت | امتیاز | دست ۱ | دست ۲ | دست ۳ | دست ۴ | دست ۵ | کل | گزارش | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۷ ژ | بلغارستان ![]() |
۳–۰ | ![]() |
۱۵–۱ | ۱۵–۱۱ | ۱۵–۲ | ۴۵–۱۴ |
دیدار پایانی
تاریخ | ساعت | امتیاز | دست ۱ | دست ۲ | دست ۳ | دست ۴ | دست ۵ | کل | گزارش | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۷ ژ | اتحاد جماهیر شوروی ![]() |
۱–۳ | ![]() |
۹–۱۵ | ۸–۱۵ | ۱۵–۱۲ | ۱۰–۱۵ | ۴۲–۵۷ |
جدول پایانی
|
|
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «1989 FIVB Volleyball Boys' U19 World Championship». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۷ مه ۲۰۲۰.
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.