کریستیان دیزینر
کریستیان دیزینر (آلمانی: Christian Dissinger؛ زادهٔ ۱۵ نوامبر ۱۹۹۱) بازیکن هندبال اهل آلمان است.
| کریستیان دیزینر | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||
| زاده |
۱۵ نوامبر ۱۹۹۱ (۲۹ سال) لودویگسهافن | ||||||||||||||||||||
| ملیت | آلمان | ||||||||||||||||||||
| قد | ۲٫۰۳ متر (۶ فوت ۸ اینچ) | ||||||||||||||||||||
| پست | Left back | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | RK Vardar 1961 | ||||||||||||||||||||
| شماه | ۱۵ | ||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | ||||||||||||||||||||
۱۹۹۷–۲۰۰۹ | TSG Friesenheim | ||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | ||||||||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۱۱ | TSG Friesenheim | ||||||||||||||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۳ | Kadetten Schaffhausen | ||||||||||||||||||||
۲۰۱۳ | BM Atlético Madrid | ||||||||||||||||||||
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | TuS N-Lübbecke | ||||||||||||||||||||
۲۰۱۵–۲۰۱۸ | THW Kiel | ||||||||||||||||||||
۲۰۱۸–۲۰۲۱ | RK Vardar 1961 | ||||||||||||||||||||
۲۰۲۱– | CS Dinamo București | ||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | بازیها | گلها | ||||||||||||||||||
۲۰۱۳– | تیم ملی هندبال آلمان | ۱۹ | (۴۲) | ||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||
منابع
- Christian Dissinger در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- Christian Dissinger در کنفدراسیون ورزشهای المپیک آلمان (آلمانی)
- Christian Dissinger در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- Christian Dissinger در Olympedia (انگلیسی)
- Christian Dissinger profil در European Handball Federation (انگلیسی)
- Christian Dissinger profil در THW Kiel (آلمانی)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
