کوبارت پولف
کوبارت پولف (بلغاری: Кубрат Венков Пулев؛ زادهٔ ۴ مهٔ ۱۹۸۱) بوکسور اهل بلغارستان است.
| کوبارت پولف | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pulev in 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات | |||||||||||||||||||||||||||||||
| نام واقعی | Kubrat Venkov Pulev | ||||||||||||||||||||||||||||||
| لقب | Kobrata ("The Cobra") | ||||||||||||||||||||||||||||||
| دسته | Heavyweight | ||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | 1.94 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| گسترهٔ دستها | 202 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | بلغارستان | ||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۴ مهٔ ۱۹۸۱ (۳۹ سال) صوفیه | ||||||||||||||||||||||||||||||
| طرز ایستادن | ارتودوکس | ||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بوکس | |||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد مبارزهها | ۲۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد برد | ۲۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| برد با ناکاوت | ۱۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| باخت | ۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Kubrat Pulev». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۹.
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
