اسماعیل شریفات
اسماعیل شریفات (زاده ۱۶ خرداد ۱۳۶۷ در رامشیر) بازیکن فوتبال ایرانی است.
![]() شریفات در سال ۱۳۹۰ با استقلال | ||
| شناسنامه | ||
|---|---|---|
| زادروز | ۱۶ خرداد ۱۳۶۷ (۳۲ سال) | |
| زادگاه | رامشیر، | |
| قد | ۱٫۶۶ متر | |
| اطلاعات باشگاهی | ||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک | |
| شمارهٔ پیراهن | ۳۷ | |
| پُست | وینگر | |
| باشگاههای جوانان | ||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۸ | فولاد خوزستان | |
| باشگاههای حرفهای | ||
| سالها | باشگاهها | بازی (گل) |
| ۲۰۰۷–۲۰۰۹ ۲۰۰۹–۲۰۱۰ ۲۰۱۰–۲۰۱۲ ۲۰۱۲–۲۰۱۷ ۲۰۱۷–۲۰۱۸ ۲۰۱۸ ۲۰۱۸–۲۰۱۹ ۲۰۱۹–۲۰۲۰ ۲۰۲۰ ۲۰۲۰- | فولاد خوزستان استقلال اهواز استقلال فولاد خوزستان ذوبآهن استقلال خوزستان نفت مسجدسلیمان پیکان شاهین بوشهر آلومینیوم اراک | ۳۰ (۱) ۲۷ (۷) ۳۵ (۳) ۱۳۳ (۱۷) ۱۲ (۱) ۸ (۱) ۲۷ (۲) ۱۱ (۰) ۱۳ (۲) ۰ (۰) |
دوران باشگاهی
اسماعیل شریفات فوتبال حرفهای خود را در تیم فولاد خوزستان آغاز کرد و در ۱۹ سالگی به ترکیب تیم بزرگسالان فولاد راه یافت. سپس به استقلال اهواز پیوست و بعد از آن پیراهن تیم فوتبال استقلال تهران را برای دو سال به تن کرد و با این تیم به قهرمانی جام حذفی رسید. شریفات در سال ۹۱ به تیم فولاد خوزستان بازگشت و پنج سال متوالی برای این تیم توپ زد و از جمله بازیکنان تأثیرگذار در قهرمانی فولاد در دوره سیزدهم لیگ برتر بود. شریفات در سال ۹۶ با امضای قراردادی یکساله به باشگاه فوتبال ذوب آهن اصفهان پیوست و در نیم فصل به فوتبال خوزستان برگشت و به عضویت استقلال خوزستان در آمد. اسماعیل شریفات سپس به نفت مسجدسلیمان رفت و در هجدهمین دوره لیگ برتر برای این تیم بازی کرد.
آمار باشگاهی
آخرین به روزرسانی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
- گل
| باشگاهی | لیگ | جام | قاره | مجموع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فصل | باشگاه | لیگ | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل |
| ایران | لیگ | جام حذفی | آسیا | مجموع | ||||||
| ۸۷–۸۶ | فولاد خوزستان | جام آزادگان | ۱۵ | ۱ | ۴ | ۱ | - | - | ۱۹ | ۲ |
| ۸۸–۸۷ | جام خلیج فارس | ۱۶ | ۰ | ۳ | ۱ | - | - | ۱۹ | ۱ | |
| ۸۹–۸۸ | استقلال اهواز | ۲۷ | ۷ | ۱ | ۰ | - | - | ۲۸ | ۷ | |
| ۹۰–۸۹ | استقلال تهران | ۲۰ | ۱ | ۴ | ۱ | ۵ | ۰ | ۲۹ | ۲ | |
| ۹۱–۹۰ | ۱۵ | ۲ | ۴ | ۲ | ۴ | ۱ | ۲۳ | ۵ | ||
| ۹۲–۹۱ | فولاد خوزستان | ۳۱ | ۵ | ۱ | ۰ | - | - | ۳۲ | ۵ | |
| ۹۳–۹۲ | فولاد خوزستان | ۲۷ | ۶ | ۲ | ۱ | ۷ | ۱ | ۳۶ | ||
| کل دوره | ۱۵۱ | ۲۲ | ۱۹ | ۶|||۱۶ | ۲ | ۱۸۶ | ۳۰ | |||

- پاس گل
| فصل | باشگاه | پاس گل |
|---|---|---|
| ۸۸–۸۷ | فولاد خوزستان | ۲ |
| ۸۹–۸۸ | استقلال اهواز | ۵ |
| ۹۰–۸۹ | استقلال تهران | ۳ |
| ۹۱–۹۰ | ۳ | |
| ۹۲–۹۱ | فولاد خوزستان | ۴ |
| ۹۳–۹۲ | فولاد خوزستان | ۵ |
افتخارات
- باشگاهی
- لیگ برتر
- نایب قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران ۹۰–۱۳۸۹ به همراه تیم استقلال تهران
- قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران ۹۳–۱۳۹۲ به همراه تیم فولاد خوزستان
- جام حذفی
- قهرمانی در جام حذفی فوتبال ایران ۹۱–۱۳۹۰ به همراه تیم استقلال تهران
