اقلیدس (دهانه)
| مختصات | ۷٫۴°جنوبی ۲۹٫۵°غربی |
|---|---|
| قطر | ۱۲ کیلومتر |
| عمق | ۱.۳ کیلومتر |
| همدرازا | ۲۹° در طلوع آفتاب |
| نامبخش | اقلیدس |
| به افتخار | اقلیدس |
اقلیدس یک دهانه برخوردی در ماه است.
دهانههای اقماری
این دهانه ۸ دهانه اقماری دارد.[1]
| Euclides | عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | قطر |
|---|---|---|---|
| C | ۱۳.۲° S | ۳۰.۰° W | ۱۰.۰ کیلومتر |
| E | ۶.۳° S | ۲۵.۱° W | ۴.۰ کیلومتر |
| D | ۹.۴° S | ۲۵.۷° W | ۶.۰ کیلومتر |
| F | ۶.۳° S | ۳۳.۷° W | ۵.۰ کیلومتر |
| K | ۴.۲° S | ۲۴.۷° W | ۶.۰ کیلومتر |
| J | ۶.۴° S | ۲۸.۵° W | ۴.۰ کیلومتر |
| M | ۱۰.۴° S | ۲۸.۲° W | ۶.۰ کیلومتر |
| P | ۴.۵° S | ۲۷.۶° W | ۶۶.۰ کیلومتر |
منابع
- "Lunar Nomenclature". 2007. Retrieved 5 July 2011.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Euclides (crater)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۵ ژوئیه ۲۰۱۱.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
