الونداز
الونداز (به فرانسوی: Allondaz) یک کمون در فرانسه است که در Canton of Albertville-Nord واقع شدهاست.[1]
Allondaz | |
|---|---|
![]() Allondaz | |
|
| |
| مختصات: | |
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | اوورنی-رون-آلپ |
| دپارتمان | ساووآ |
| بخش | Albertville |
| کانتون | Albertville-Nord |
| کمون | Région d'Albertville |
| مدیریت | |
| • شهردار(2008–2014) | Philippe Lassiaz |
| Area ۱ | ۴٫۰۸ کیلومتر مربع (۱٫۶ مایل مربع) |
| جمعیت (2006)۲ | ۲۰۸ |
| • تراکم | ۵۱/کیلومتر مربع (۱۳۰/مایل مربع) |
| منطقه زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستان (ساعت تابستانی) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | 73014 /73200 |
| ارتفاع | ۵۵۷–۱٬۶۱۶ متر (۱٬۸۲۷–۵٬۳۰۲ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
خصوصیات
الونداز ۴٫۰۸ کیلومترمربع مساحت و ۲۰۸ نفر جمعیت دارد.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Allondaz».
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
