الکساندرا دالگرو
الکساندرا دالگرو (انگلیسی: Alexandra Dulgheru؛ زادهٔ ۳۰ مهٔ ۱۹۸۹) یک تنیسباز اهل رومانی است.
![]() | |
| کشور | |
|---|---|
| محل زندگی | بخارست, Romania |
| زاده | ۳۰ مهٔ ۱۹۸۹ (۳۲ سال) |
| قد | ۱٫۷۲ متر (۵ فوت ۷ ۱⁄۲ اینچ) |
| حرفهای شده | 5 May 2005 |
| بازنشستگی | Active |
| شیوه(های) بازی | Right-handed (two-handed backhand) |
| جایزه(های) نقدی | $1,320,722 |
| تکنفره | |
| نتیجه(های) تکنفره | 373–247 |
| عنوان(های) تکنفره | 2 WTA, 6 ITF |
| بالاترین رتبه تکنفره | No. 26 (11 April 2011) |
| رتبه تکنفره کنونی | No. 159 (9 December 2013) |
| نتیجه تکنفره گرند اسلم | |
| تنیس آزاد استرالیا | 1R (2010, 2011, 2012) |
| تنیس آزاد فرانسه | 3R (2010) |
| تنیس ویمبلدون | 3R (2010) |
| تنیس آزاد آمریکا | 3R (2010) |
| دونفره | |
| نتیجه(های) دونفره | 85–98 |
| عنوان(های) دونفره | 3 ITF |
| بالاترین رتبه دونفره | No. 41 (4 July 2011) |
| رتبه دونفره کنونی | No. 232 (9 December 2013) |
| نتایج دونفره گرند اسلم | |
| تنیس آزاد استرالیا | 3R (2011) |
| تنیس آزاد فرانسه | 3R (2011) |
| تنیس ویمبلدون | 1R (2010) |
| تنیس آزاد آمریکا | 3R (2010) |
| دونفره مختلط | |
| نتیجه(های) مختلط | 2–2 |
| نتایج دونفره مختلط گرند اسلم | |
| تنیس آزاد استرالیا | 1R (2011) |
| تنیس ویمبلدون | 2R (2010, 2011) |
| Last updated on: 9 December 2013. | |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Alexandra Dulgheru». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۴.
- «Alexandra Dulgheru». دریافتشده در ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۴.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_(14420588727).jpg.webp)