اندلات
اندلات (به فرانسوی: Andelat) یک کمون در فرانسه است که در Canton of Saint-Flour-Nord واقع شدهاست.[1]
Andelat | |
---|---|
Andelat | |
| |
مختصات: | |
کشور | فرانسه |
ناحیه | اوورنی-رون-آلپ |
دپارتمان | کانتال |
بخش | Saint-Flour |
کانتون | Saint-Flour-Nord |
کمون | Planèze |
مدیریت | |
• شهردار(2008–2014) | Daniel Miral |
Area ۱ | ۲۱٫۰۵ کیلومتر مربع (۸٫۱ مایل مربع) |
جمعیت (2009)۲ | ۴۳۶ |
• تراکم | ۲۱/کیلومتر مربع (۵۴/مایل مربع) |
منطقه زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
• تابستان (ساعت تابستانی) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
کد آماری/کد پستی | 15004 /15100 |
ارتفاع | ۷۹۶–۱٬۰۸۳ متر (۲٬۶۱۲–۳٬۵۵۳ فوت) (avg. ۸۳۰ متر یا ۲٬۷۲۰ فوت) |
۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ |
خصوصیات
اندلات ۲۱٫۰۵ کیلومترمربع مساحت و ۴۳۶ نفر جمعیت دارد و ۸۳۰ متر بالاتر از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.