بسکتبال در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۷۶
بسکتبال در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۷۶ نام رویداد ورزش بسکتبال در بازیهای المپیک تابستانی بود که در سال ۱۹۷۶ برگزار شد.
المپیک مسابقات بسکتبال | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مونترال ۱۹۷۶ | |||||||||
مشخصات | |||||||||
بازیها | بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۷۶ | ||||||||
کشور میزبان | کانادا | ||||||||
شهر | مونترال | ||||||||
مدت | ۱۸ - ۲۷ جولای | ||||||||
مسابقات مردان | |||||||||
تعداد تیمها | ۱۲ | ||||||||
| |||||||||
مسابقات زنان | |||||||||
تعداد تیمها | ۶ | ||||||||
| |||||||||
مسابقات | |||||||||
|
جدول مدالها
رتبه | مردان | زنان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تیم | بازی | برد | باخت | تیم | بازی | برد | باخت | |
ایالات متحده آمریکا | ۷ | ۷ | ۰ | اتحاد جماهیر شوروی | ۵ | ۵ | ۰ | |
یوگسلاوی | ۷ | ۵ | ۲ | ایالات متحده آمریکا | ۵ | ۳ | ۲ | |
اتحاد جماهیر شوروی | ۷ | ۶ | ۱ | بلغارستان | ۵ | ۳ | ۲ | |
۴ | کانادا | ۷ | ۴ | ۳ | چکسلواکی | ۵ | ۲ | ۳ |
۵ | ایتالیا | ۷ | ۵ | ۲ | ژاپن | ۵ | ۲ | ۳ |
۶ | چکسلواکی | ۷ | ۳ | ۴ | کانادا | ۵ | ۰ | ۵ |
۷ | کوبا | ۷ | ۴ | ۳ | ||||
۸ | استرالیا | ۷ | ۲ | ۵ | ||||
۹ | پورتوریکو | ۷ | ۳ | ۴ | ||||
۱۰ | مکزیک | ۷ | ۲ | ۵ | ||||
۱۱ | ژاپن | ۷ | ۱ | ۶ | ||||
۱۲ | مصر | ۱ | ۰ | ۱ |
منابع
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Basketball at the 1976 Summer Olympics». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۶ شهریور ۱۳۹۲.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.