بورنهام (دهانه)
| مختصات | ۱۳٫۹°جنوبی ۷٫۳°شرقی |
|---|---|
| قطر | ۲۵ کیلومتر |
| عمق | ۰.۹ کیلومتر |
| همدرازا | ۳۵۳° در طلوع آفتاب |
| نامبخش | Sherburne Wesley Burnham[*] |
بورنهام یک دهانه برخوردی در ماه است.
دهانههای اقماری
این دهانه ۷ دهانه اقماری دارد.[1]
| Burnham | عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | قطر |
|---|---|---|---|
| A | ۱۴.۸° S | ۷.۱° E | ۷.۰ کیلومتر |
| B | ۱۵.۳° S | ۷.۳° E | ۴.۰ کیلومتر |
| F | ۱۴.۳° S | ۶.۹° E | ۹.۰ کیلومتر |
| K | ۱۳.۶° S | ۷.۴° E | ۳.۰ کیلومتر |
| M | ۱۴.۱° S | ۹.۰° E | ۹.۰ کیلومتر |
| L | ۱۴.۲° S | ۷.۶° E | ۴.۰ کیلومتر |
| T | ۱۴.۷° S | ۹.۶° E | ۴.۰ کیلومتر |
منابع
- "Lunar Nomenclature". 2007. Retrieved 5 July 2011.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Burnham (crater)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۷ ژوئیه ۲۰۱۱.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
