ترانهشناسی پیکسیز
ترانهشناسی پیکسیز | |
---|---|
آلبومهای استودیویی | ۵ |
آلبومهای گردآوریشده | ۶ |
آلبومهای ویدئویی | ۴ |
موزیک ویدئوها | ۹ |
آلبومهای چندآهنگه | ۳ |
تکآهنگها | ۱۲ |
آلبومهای استودیویی
سال | عنوان | جایگاه در جدول | گواهینامهها | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [1] |
UK [2] |
NZ [3] |
NL [4] |
FRA [5] |
SE [6] | |||
۱۹۸۸ | روزای موجسوار | — | — | — | — | — | — |
|
۱۹۸۹ | دولیتل
|
98 | 8 | 18 | 53 | 66 | — | |
۱۹۹۰ | باسانوا
|
70 | 3 | 17 | 30 | — | 45 |
|
۱۹۹۱ | دنیا رو خر کن
|
92 | 7 | 20 | 26 | — | 43 |
|
۲۰۱۴ | ایندی سیندی
|
23 | 6 | 34 | 23 | 16 | 57 |
"—" به معنی آلبومهای منتشرشدهای است که وارد جدول نشدهاند.
آلبومهای چندآهنگه
سال | عنوان | توضیحات |
---|---|---|
۱۹۸۷ | Come On Pilgrim
|
حاوی هشت ترانه از نوار دموی سال ۱۹۸۷ گروه |
۲۰۰۲ | پیکسیز
|
نه ترانه دیگر از نوار دموی سال ۱۹۸۷ گروه گرفته شدهاند |
۲۰۱۳ | EP1
|
|
۲۰۱۴ | EP2
|
|
۲۰۱۴ | EP3
|
آلبومهای زنده
تاریخ | عنوان | سالن | تیراژ |
---|---|---|---|
۱۳ آوریل ۲۰۰۴ | اجرای زنده در وینیپگ | Fine Line Music Cafe | |
۱۴ آوریل ۲۰۰۴ | اجرای زنده در مینیاپولیس | Burton Cummings Theatre | ۱۰۰۰ |
۱۵ آوریل ۲۰۰۴ | اجرای زنده در رجینا | مرکز هنرهای کونکسوز | ۱۰۰۰ |
۲ ژوئن ۲۰۰۴ | اجرای زنده در آکادمی بریکستون | آکادمی بریکستون | ۱۵۰۰ |
۳ ژوئن ۲۰۰۴ | اجرای زنده در آکادمی بریکستون | آکادمی بریکستون | ۱۵۰۰ |
۴ ژوئن ۲۰۰۴ | اجرای زنده در آکادمی بریکستون | آکادمی بریکستون | ۱۵۰۰ |
۵ ژوئن ۲۰۰۴ | اجرای زنده در آکادمی بریکستون | آکادمی بریکستون | ۱۵۰۰ |
۱۱ نوامبر ۲۰۰۴ | اجرای زنده در تورنتو | آمفلیتئاتر مولسون | |
۶ دسامبر ۲۰۰۴ | دوازده نمایش آخری نلفولک | Ted Constant Convocation Center | ۱۰۰۰ |
۵ ژوئن ۲۰۰۵ | اجرای زنده در دنور | رد راکز آمفلیتئاتر | |
۷ ژوئن ۲۰۰۵ | اجرای زنده در ایندیاناپلیس | تئاتر مورات | |
۸ ژوئن ۲۰۰۵ | اجرای زنده در کلیولند | سنس پاویلیون | |
۱۲ ژوئن ۲۰۰۵ | اجرای زنده در رالی، کالیفرنیای شمالی | Disco Rodeo | ۱۰۰۰ |
۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵ | اجرای زنده در بالتیمور | سونار | ۱۰۰۰ |
۱۶ اکتبر ۲۰۰۵ | اجرای زنده در وودو ۰۴ | سیتی پارک, نیواورلئان، لوئیزیانا, LA | ۱۵۰۰ |
۳ ژانویه ۲۰۰۶ | "هی" – اجراهای زنده ۲۰۰۴-۲۰۰۵ | مکانهای گوناگون | |
آلبومهای گردآوریشده
سال | عنوان | ناشر | جایگاه در جدول | ||
---|---|---|---|---|---|
بیلبورد ۲۰۰ | آلبومهای مستقل برتر | بریتانیا | |||
۱۹۸۸ | روزای موجسوار & Come On Pilgrim | 4AD (بریتانیا) | — | — | — |
۱۹۹۷ | مرگ بر پیکسیز | 4AD/الکترا | 180 | — | 20 |
۱۹۹۸ | پیکسیز در بیبیسی | 4AD/الکترا | — | — | 45 |
۲۰۰۱ | کلیه ترانههای پشتصفحهای | 4AD (بریتانیا؛ ایالا متحده ۲۰۰۴) | — | — | 53 |
۲۰۰۴ | موجی از نقص عضو: بهترینهای پیکسیز | 4AD | 161 | 11 | 16 |
۲۰۰۹ | مینوتور | 4AD/Artists in Residence | — | — | — |
تکآهنگها
سال | عنوان | جایگاه در جدول | آلبوم | ||
---|---|---|---|---|---|
US Mod. Rock | UK[2] | NZ[14] | |||
۱۹۸۸ | "غولآسا" | — | 93 | — | روزای موجسوار |
۱۹۸۹ | "میمون به بهشت رفته" | 5 | 60 | — | دولیتل |
"شوهرت داره میاد" | 3 | 54 | — | ||
۱۹۹۰ | "ولوریا" | 4 | 28 | 29 | باسانوا |
"بکن برای آتش" | 11 | 62 | — | ||
۱۹۹۱ | "سیاره صوت" | — | 27 | 35 | دنیا رو خر کن |
"الک ایفل" | — | — | — | ||
۱۹۹۲ | "نامه به ممفیس" | 6 | — | — | |
"شاخ به شاخ" | 6 | — | — | ||
۱۹۹۷ | "خوارگردان (استودیویی)" | — | 23 | — | منتشر شده برای DTTP comp. |
"خوارگردان (زنده)" | — | — | — | منتشر شده برای DTTP comp. | |
"میمون به بهشت رفته" | — | — | — | فقط فرانسه[15] - منتشر شده برای DTTP comp. | |
۱۹۹۸ | "خوارگردان (دمو)" | — | — | — | فقط ۷" -دمو |
۲۰۰۴ | "Bam Thwok" | — | — | — | منحصراً در آیتیونزاستور |
۲۰۱۳ | "بگبوی" | — | — | — | |
دیگر ترانههای وارد شده در جداول موسیقی
سال | عنوان |
---|---|
۱۹۸۸ | "عقلم کجا رفته؟" |
بازنشرها
تاریخ | عنوان | ناشر | نوع |
---|---|---|---|
۱۷ اوت ۲۰۰۴ | Surfer Rosa/Come On Pilgrim [Japan CD] | Teichiku | گردآوری |
متفرقه
این ترانهها در آثار رسمی پیکسیز منتشر نشدهاند
سال | ترانه | آلبوم | توضیحات |
---|---|---|---|
۱۹۹۰ | "زادهٔ شیکاگو"[16] | رباعیات: چهلمین سالگرد الکترا | بازخوانی از پال باترفیلد |
۱۹۹۱ | "نمیتونم فراموش کنم"[17] | من طرفدار شمام: ترانههای لئونارد کوهن با اجرای... | بازخوانی از لئونارد کوهن |
۲۰۰۴ | "اصلاً هم زیبا نیست"[18] | از ساندویچها لذت ببر: ترانههای وارن زوون | بازخوانی از Warren Zevon |
آثار قاچاقی
سال | عنوان |
---|---|
۱۹۸۹ | "اجرای زنده در وین" |
"ماشین استخوانی" | |
۱۹۹۱ | "الماسهای ناصاف" |
"Subbacultcha" | |
"ستارههای بیپایان" | |
۱۹۹۴ | "مرا بشوران" |
نماهنگها
سال | عنوان |
---|---|
۱۹۸۹ | "میمون به بهشت رفته" |
"شوهرت داره میاد" | |
۱۹۹۰ | "ولوریا" |
"بکن برای آتش" | |
"آلیسون" | |
۱۹۹۱ | "سیاره صوت" |
"الک ایفل" | |
"شاخبهشاه" | |
۱۹۹۷ | "خوارگردان" |
۲۰۱۳ | "بگبوی"[19] |
۲۰۱۴ | "هکس چشمآبی"[20] |
"ماگدالنا" |
دیویدیها
سال | عنوان | توضیحات |
---|---|---|
۲۰۰۴ | پیکسیز | حاوی یک مستند در مورد تأثیر گروه، ویدیوهایی از کنسرتهای ابتدایی، نماهنگهای گروه و تور سال ۲۰۰۴. |
۲۰۰۵ | پیکسیز: "بلیط تمام شد" | اجرای زنده در فستیوال یوراکینس در بلفور, فرانسه. دیگر اجراهای مربوط به دوره اتحاد مجدد گروه به صورت آثار جایزهای گنجانده شدهاند. |
۲۰۰۶ | صدای بلند، بسیار بلند | حاوی جزئیاتی درباره تور سال ۲۰۰۴ گروه. |
۲۰۰۶ | "اجرای آکوستیک در نیو پورت | اجرای زنده در سال ۲۰۰۵ در فولک فستیوال در نیوپورت، رود آیلند. |
جستارهای وابسته
- فهرست ترانههای پیکسیز
منابع
- Frank, Josh; Ganz, Caryn. " Fool the World: The Oral History of a Band Called Pixies ." Virgin Books, 2005. ISBN 0-312-34007-9.
- Sisario, Ben. Doolittle 33⅓. Continuum, 2006. ISBN 0-8264-1774-4.
- "Artist Chart History - Pixies". Billboard. Retrieved 2007-07-31.
- "UK Top 40 Chart Archive". everyhit.com. Retrieved 2007-07-31.
- «charts.org.nz - Discography Pixies». بایگانیشده از اصلی در ۲ نوامبر ۲۰۱۲. دریافتشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.
- dutchcharts.nl - Discografie Pixies
- lescharts.com - Discographie Pixies
- swedishcharts.com - Discography Pixies
- "Surfer Rosa> Overview". آلمیوزیک. Retrieved 2007-08-03.
- "Gold and Platinum Database Search". Recording Industry Association of America. Retrieved 2007-07-31.
- "Gold & Platinum Certification – April 2011". Canadian Recording Industry Association. Retrieved 2011-05-03.
- «Doolittle> Overview». AllMusic. دریافتشده در ۲۰۰۷-۰۸-۰۳.
- Sisario, 2006. p. 69
- «The BPI». British Phonographic Industry. دریافتشده در ۲۰۰۷-۰۸-۰۱.
- «Gold & Platinum Certification – April 2011». Canadian Recording Industry Association. دریافتشده در ۲۰۱۱-۰۵-۰۳.
- «Pixies discography». Charts.org.nz. بایگانیشده از اصلی در ۲ نوامبر ۲۰۱۲. دریافتشده در ۲۵ مارس ۲۰۱۳.
- PM515
- "Rubáiyát (Elektra's 40th Anniversary)". Discogs.com. Retrieved 2007-08-04.
- "I'm Your Fan: The Songs of Leonard Cohen by." Discogs.com. Retrieved 2007-08-04.
- "Enjoy Every Sandwich: The Songs Of Warren Zevon". Rhapsody.com. Retrieved 2007-08-04.
- Bagboy Music Video http://www.youtube.com/watch?v=lGdSYPh5_BI
- «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۳ ژانویه ۲۰۱۴. دریافتشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.