تیان تائو
تیان تائو (زادهٔ ۱۱ اوت۱۹۹۰) وزنهبردار اهل کشور چین و دارنده نشان نقره المپیک ریو ۲۰۱۶ در وزن ۸۵ کگ و نشان طلای مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ و نقره مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۸ در وزن ۹۶ کگ مردان است. وی در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ در اینچئون به عنوان نخست وزن ۸۵ کگ دست یافت.
![]() تیان تائو در المپیک ریو ۲۰۱۶ | ||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ملیت | چینی | |||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۱۰ اوت ۱۹۹۰ (۳۰ سال) هوبئی، جمهوری خلق چین | |||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۸۵ کیلوگرم (۱۸۷ پوند؛ ۱۳٫۴ سنگ) | |||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||
کشور | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
ورزش | وزنهبرداری | |||||||||||||||||||||||||||
رویداد(ها) | ۸۵کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||
مربی | Yu Jie[1] | |||||||||||||||||||||||||||
بهترین(های) فردی | ||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
نتایج
سال | میزبان | وزن | یکضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | رتبه | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | |||||
المپیک | ||||||||||||
۲۰۱۶ | ![]() | ۸۵ کگ | 178 | 2 | 217 OR | 2 | 395 | ![]() | ||||
قهرمانی جهان | ||||||||||||
۲۰۱۳ | ![]() | ۸۵ کگ | 160 | 9 | — | — | — | — | — | — | ||
۲۰۱۴ | ![]() | ۸۵ کگ | 165 | 170 | 6 | 205 | 5 | 375 | 6 | |||
۲۰۱۵ | ![]() | ۸۵ کگ | 173 | 178 | ![]() | — | — | — | ||||
۲۰۱۸ | ![]() | ۹۶ کگ | 175 | 181 | ![]() | 215 | 226 WR | ![]() | 407 | ![]() | ||
۲۰۱۹ | ![]() | ۹۶ کگ | 180 | ![]() | 218 | 230 | ![]() | 410 | ![]() | |||
بازیهای آسیایی | ||||||||||||
۲۰۱۴ | ![]() | ۸۵ کگ | 163 | 5 | 205 | 218 | 1 | 381 | ![]() | |||
قهرمانی آسیا | ||||||||||||
۲۰۱۹ | ![]() | ۹۶ کگ | 175 | 181 | ![]() | 220 | ![]() | 401 | ![]() |
منابع
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.