تینا دیتزه
تینا دیتزه (آلمانی: Tina Dietze؛ زادهٔ ۲۵ ژانویهٔ ۱۹۸۸) قایقران کایاک اهل آلمان است.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | آلمان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۵ ژانویهٔ ۱۹۸۸ (۳۳ سال) لایپزیگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۹ کیلوگرم (۱۵۲ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | SG LVB Leipzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وی همچنین برندهٔ جوایزی همچون برگ بوی نقرهای شدهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱۳ مدال طلا، ۱۹ مدال نقره، ۵ مدال برنز شدهاست.
منابع
- تینا دیتزه در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- تینا دیتزه در کنفدراسیون ورزشهای المپیک آلمان (آلمانی)
- تینا دیتزه در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- تینا دیتزه در Olympedia (انگلیسی)
- تینا دیتزه در فدراسیون جهانی قایقرانی (انگلیسی)
- تینا دیتزه در Munzinger Sports Archives (آلمانی)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
