دنیل مایستوروویچ
دنیل مایستوروویچ (سیریلیک صربی: Данијел Мајсторовић؛ زادهٔ ۵ آوریل ۱۹۷۷) بازیکن فوتبال سابق اهل سوئد است.
مایستوروویچ در حال بازی برای سلتیک | |||
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | دنیل مایستوروویچ | ||
زادروز | ۵ آوریل ۱۹۷۷ (۴۴ سال) | ||
زادگاه | استکهلم، سوئد | ||
قد | ۱٫۹۰ متر (۶ فوت ۳ اینچ) | ||
پست | مدافع میانی | ||
باشگاههای جوانان | |||
Övergrans IF | |||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۱۹۹۶–۱۹۹۷ | IF Brommapojkarna | ۳۴ | (۱) |
۱۹۹۷–۱۹۹۸ | فورتونا کلن | ۲۴ | (۲) |
۱۹۹۸–۲۰۰۰ | Västerås SK | ۴۴ | (۹) |
۲۰۰۱–۲۰۰۴ | مالمو | ۸۶ | (۹) |
۲۰۰۴–۲۰۰۶ | توئنته | ۴۹ | (۴) |
۲۰۰۶–۲۰۰۸ | بازل | ۸۶ | (۲۳) |
۲۰۰۸–۲۰۱۰ | آ.ا. ک آتن | ۵۶ | (۴) |
۲۰۱۰–۲۰۱۲ | سلتیک | ۴۹ | (۱) |
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | آیایکی | ۱۲ | (۱) |
مجموع | ۴۳۳ | (۵۳) | |
تیم ملی | |||
۱۹۹۷ | Sweden U21 | ۱ | (۰) |
۲۰۰۳–۲۰۱۳ | سوئد | ۵۰ | (۲) |
دوران مربیگری | |||
۲۰۱۶–۲۰۱۷ | آ.ا. ک آتن (مدیر فنی) | ||
۲۰۱۷– | IF Brommapojkarna (مدیر ورزشی) | ||
|
باشگاهی
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به فورتونا کلن، مالمو، توئنته، بازل، آ.ا. ک آتن، سلتیک و آیایکی اشاره کرد.
تیم ملی
وی همچنین در تیم ملی فوتبال سوئد بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Daniel Majstorović». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲ مه ۲۰۱۷.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.