دیانا ماتسون
دیانا ماتسون (انگلیسی: Diana Matheson؛ زادهٔ ۶ آوریل ۱۹۸۴) بازیکن فوتبال اهل کانادا است.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Diana Beverly Matheson | ||||||||||||||||||||||||||
زادروز | ۶ آوریل ۱۹۸۴ (۳۷ سال) | ||||||||||||||||||||||||||
زادگاه | میسیساگا | ||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۵۳ متر (۵ فوت ۰ اینچ)[1] | ||||||||||||||||||||||||||
پست | هافبک | ||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||||||
باشگاه کنونی | Kansas City | ||||||||||||||||||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۱۰ | Team Strømmen | ۳۲ | (۱۱) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۳–۲۰۱۶ | واشینگتن اسپیریت | ۶۷ | (۲۳) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۷ | باشگاه فوتبال رین | ۰ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۸–۲۰۲۰ | Utah Royals | ۲۱ | (۲) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۲۱– | Kansas City | ۰ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۳– | تیم ملی فوتبال زنان کانادا | ۲۰۶ | (۱۹) | ||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||
|
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به واشینگتن اسپیریت اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال زنان کانادا بازی کردهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال برنز شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Diana Matheson». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ مه ۲۰۲۱.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.