رادئون
رادئون (انگلیسی: Radeon) یک برند از محصولات رایانهای است مشتمل بر واحد پردازش گرافیکی، حافظه دسترسی تصادفی، و حافظههای ذخیره جامد که توسط گروه محصولات تکنولوژی رادئون، وابسته به شرکت ایامدی تولید و معرفی میگردد.[1] این برند در سال ۲۰۰۰ میلادی توسط ایتیآی راهاندازی و در سال ۲۰۰۶ با مبلغ ۵/۴ میلیارد دلار توسط ایامدی خریداری گردید.
| تاریخ عرضه | از سال ۲۰۰۰ توسط ایتیآی |
|---|---|
| مدلها | رادئون سری ۷۰۰۰، ۸۰۰۰، ۹۰۰۰
|
| ترانزیستورها و قطعات پردازشی | 30M 180 nm (R100)
|
| تاریخچه | |
| پیشین | Rage |
مشخصات مجموعه ایامدی رادئون آر. ایکس ۵۰۰۰
| Graphics Card | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | Radeon RX 5700 XT | Radeon RX 5700 | Radeon RX 5500 XT | Radeon RX 5500 |
|---|---|---|---|---|---|
| معماری پردازنده گرافیکی | ۷ نانومتری ناوی (آر.دی.ان.ای نسل اول) | ۷ نانومتری ناوی (آر.دی.ان.ای نسل اول) | ۷ نانومتری ناوی (آر.دی.ان.ای نسل اول) | ۷ نانومتری ناوی (آر.دی.ان.ای نسل اول) | ۷ نانومتری ناوی (آر.دی.ان.ای نسل اول) |
| جریان پردازنده | 2560 SPs | 2560 SPs | 2304 SPs | 1408 SPs | 1408 SPs |
| TMUs / ROPs | ۱۶۰ / ۶۴ | ۱۶۰ / ۶۴ | ۱۴۴ / ۶۴ | 88 / TBD | 88 / TBD |
| سرعت پایه | 1680 MHz | 1605 MHz | 1465 MHz | 1670 MHz | 1670 MHz |
| سرعت تقویتشده | 1980 MHz | 1905 MHz | 1725 MHz | 1845 MHz | 1845 MHz |
| Game Clock | 1830 MHz | 1755 MHz | 1625 MHz | 1717 MHz | 1717 MHz |
| قدرت محاسباتی | 10.14 TFLOPs | 9.75 TFLOPs | 7.95 TFLOPs | 5.19 TFLOPs | 5.19 TFLOPs |
| حافظه پویا | ۸ گیگابایت GDDR6 | ۸ گیگابایت GDDR6 | ۸ گیگابایت GDDR6 | ۸ گیگابایت GDDR6 | ۴ گیگابایت GDDR6 |
| Bus Interface | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 128-bit | 128-bit |
| پهنای باند | 448 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 224 GB/s | 224 GB/s |
| توان مصرفی | ۲۳۵ وات | ۲۲۵ وات | ۱۸۰ وات | ۱۱۰ وات | ۱۱۰ وات |
| قیمت | $۴۴۹ US | $۳۹۹ US | $۳۴۹ US | ۱۵۰ دلار | ۱۳۰ دلار |
| تاریخ عرضه | ۷ ژوئیه ۲۰۱۹ | ۷ ژوئیه ۲۰۱۹ | ۷ ژوئیه ۲۰۱۹ | ۷ اکتبر ۲۰۱۹ | ۷ اکتبر ۲۰۱۹ |
منابع
- "AMD creates graphics-focused Radeon Technologies Group, taps Raja Koduri for GPU czar". PC World. IDG. Retrieved 11 September 2015.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Radeon». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۹.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.