ساکاوم
| Sacavém | |||
| محله مدنی (Freguesia) | |||
![]() The Trancão River winding through the heart of Sacavém | |||
|
|||
| نام رسمی: Freguesia de Sacavém | |||
| ریشهٔ نام: šagabi زبان عربی word for next or in the neighbourhood; زبان لاتینised to sacabis, -is, becoming sacabem in the accusative case, and through phonetic modifications Sacavém; Arabic sources indicate that the use of the word Šaqabān | |||
| کشور | |||
|---|---|---|---|
| منطقه | Lisboa | ||
| Subregion | Grande Lisboa | ||
| منطقه | ناحیه لیسبون | ||
| شهر | لورس | ||
| مرکز | Sacavém | ||
| - ارتفاع | ۲۵ متر (۸۲ فوت) | ||
| - مختصاتها | ۳۸°۴۷′۴۰″ شمالی ۹°۶′۱۹″ غربی | ||
| طول | ۳٫۳۴ کیلومتر (۲ مایل), Northwest-Southeast | ||
| عرض | ۱٫۷۷ کیلومتر (۱ مایل), Southwest-Northeast | ||
| مساحت | ۴٫۰۹ کیلومترمربع (۲ مایلمربع) | ||
| جمعیت | ۱۷٬۶۵۹ (2001) | ||
| تراکم | ۴٬۳۱۸ / کیلومترمربع (۱۱٬۱۸۴ / مایلمربع) | ||
| ساعت زمانی | زمان اروپای غربی (UTC0) | ||
| - ساعت تابستانی | WEST (UTC+1) | ||
| Postal Zone | 2685-099 | ||
| Area Code & Prefix | (+351) XXX XXX XXX | ||
| نام اهلیت | Sacavenense; Sacaveno | ||
| قدیس حامی | Nossa Senhora da Purificação | ||
![]() Location of the parish of Sacavém in the municipality of Loures
| |||
| ویکیانبار: Sacavém | |||
| وبگاه: http://www.jfsacavem.pt | |||
| Statistics from مؤسسه ناسیونال استاتیستیکا (2001); geographic detail from Instituto Geográfico Português (2010) | |||

نشان شهر ساکاوم پرتغال
ساکاوم یکی از شهرهای کشور پرتغال است.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


