شمشیربازی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ - سابر مردان
مسابقات سابر مردان، بخشی از مسابقات شمشیربازی در المپیک ۲۰۱۶ در ریودوژانیرو است که در ۱۰ اوت در سالن کاریوکا آرنا ۳ برگزار میشود.
شمشیربازی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ | ||||
---|---|---|---|---|
لیست شمشیربازان | ||||
اپه | مردان | زنان | ||
تیم اپه | مردان | زنان | ||
فلوره | مردان | زنان | ||
تیم فلوره | مردان | |||
سابر | مردان | زنان | ||
تیم سابر | زنان |
شمشیربازی در سی و دومین دوره بازیهای المپیک | |
---|---|
محل برگزاری | کاریوکا آرنا ۳ |
زمان برگزاری | ۶ – ۱۴ اوت ۲۰۱۶ |
رقابتکنندگان | ۲۱۲ |
نتایج
فینال
نیمهنهایی | فینال | ||||||
کیم جونگ-هوان (کره جنوبی) | ۱۵ | ||||||
آرون سیلاگی (مجارستان) | ۱۲ | ||||||
آرون سیلاگی (مجارستان) | |||||||
داریل هومر (ایالات متحده آمریکا) | |||||||
ردهبندی | |||||||
مجتبی عابدینی (ایران) | ۱۴ | کیم جونگ هوان (کره جنوبی) | ۱۵ | ||||
داریل هومر (ایالات متحده آمریکا) | ۱۵ | مجتبی عابدینی (ایران) | ۸ |
نیمه بالا
یک شانزدهم | یک هشتم | یک چهارم | نیمهنهایی | |||||||||||||||
کیم جونگ-هوان (کره جنوبی) | ۱۵ | |||||||||||||||||
یونادری الیالته گالوز (کوبا) | ۷ | کیم جونگ-هوان (کره جنوبی) | ۱۵ | |||||||||||||||
رنزو آگرستا (برزیل) | ۳ | ساندرو بازدسه (گرجستان) | ۱۴ | |||||||||||||||
ساندرو بازدسه (گرجستان) | ۱۵ | کیم جونگ-هوان (کره جنوبی) | ۱۵ | |||||||||||||||
آلدو موناتو (ایتالیا) | ۱۵ | نیکولای کوالف (روسیه) | ۱۰ | |||||||||||||||
فارس فریانی (تونس) | ۱۱ | آلدو موناتو (ایتالیا) | ۱۳ | |||||||||||||||
تاماش دسی (مجارستان) | ۱۰ | نیکولای کوالف (روسیه) | ۱۵ | |||||||||||||||
نیکولای کوالف (روسیه) | ۱۵ | آرون سزیلگی (مجارستان) | ۱۵ | |||||||||||||||
تبریو دولنیچاو (رومانی) | ۱۵ | کیم جونگ-هوان (کره جنوبی) | ۱۲ | |||||||||||||||
سان وای (چین) | ۷ | تبریو دولنیچاو (رومانی) | ۱۵ | |||||||||||||||
سپه وون هولسبکه (بلژیک) | ۱۵ | سپه وون هولسبکه (بلژیک) | ۱۳ | |||||||||||||||
الی درشویتز (ایالات متحده آمریکا) | ۱۲ | تبریو دولنیچاو (رومانی) | ۱۰ | |||||||||||||||
لیکساندر بویکویچ (بلاروس) | ۱۵ | آرون سزیلگی (مجارستان) | ۱۵ | |||||||||||||||
جوزف پلوسیفاکیس (کانادا) | ۶ | الیکساندر بویکویچ (بلاروس) | ۱۲ | |||||||||||||||
خولیان آیالا (مکزیک) | ۹ | آرون سزیلگی (مجارستان) | ۱۵ | |||||||||||||||
آرون سزیلگی (مجارستان) | ۱۵ |
نیمه پایین
یک شانزدهم | یک هشتم | یک چهارم | نیمه نهایی | |||||||||||||||
گو بون-گیل (کره جنوبی) | ۱۵ | |||||||||||||||||
محمد عامر (مصر) | ۹ | گو بون-گیل (کره جنوبی) | ۱۲ | |||||||||||||||
آندری یاهودکا (اوکراین) | ۹ | مجتبی عابدینی (ایران) | ۱۵ | |||||||||||||||
مجتبی عابدینی (ایران) | ۱۵ | مجتبی عابدینی (ایران) | ۱۵ | |||||||||||||||
دیگو اوچیوزی (ایتالیا) | ۱۲ | وینسن آنسته (فرانسه) | ۱۳ | |||||||||||||||
وو تان آن (ویتنام) | ۱۵ | وو تان آن (ویتنام) | ۸ | |||||||||||||||
کنتا تاکونان (ژاپن) | ۱۳ | وینسن آنسته (فرانسه) | ۱۵ | |||||||||||||||
وینسن آنسته (فرانسه) | ۱۵ | مجتبی عابدینی (ایران) | ۱۴ | |||||||||||||||
مکس هارتونگ (آلمان) | ۱۵ | داریل هومر (ایالات متحده آمریکا) | ۱۵ | |||||||||||||||
یمی آفیتی (بنین) | ۹ | مکس هارتونگ (آلمان) | ۱۲ | |||||||||||||||
الیا موکرتسوف (قزاقستان) | ۱۱ | داریل هومر (ایالات متحده آمریکا) | ۱۵ | |||||||||||||||
داریل هومر (ایالات متحده آمریکا) | ۱۵ | داریل هومر (ایالات متحده آمریکا) | ۱۵ | |||||||||||||||
علی پاکدامن (ایران) | ۱۱ | ماتیاس سابو (آلمان) | ۱۲ | |||||||||||||||
ماتیاس سابو (آلمان) | ۱۵ | ماتیاس سابو (آلمان) | ۱۵ | |||||||||||||||
پانچو پاسکوف (بلغارستان) | ۱۵ | پانچو پاسکوف (بلغارستان) | ۶ | |||||||||||||||
آلکسی یاکیمنکوف (روسیه) | ۱۴ |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.