شهرستان جیلا، آریزونا
شهرستان جیلا یکی از شهرستانهای مرکزی آریزونا است. جمعیتی معادل ۵۳٫۵۹۷ (بر طبق آمارهای سال ۲۰۱۰) داشته و مساحتش بر طبق اطلاعات سال ۲۰۰۰، حدود ۱۲٫۴۲۰٫۹ کیلومترمربع است.
| شهرستان جیلا، آریزونا | ||
|---|---|---|
![]() دادگاه شهرستان جیلا در گلوب | ||
| ||
| پرونده:Map of Arizona highlighting جیلا.svg مکان در ایالت آریزونا | ||
![]() مکان Arizona در ایالات متحده آمریکا | ||
| تأسیس | ۸ فوریه, ۱۸۸۱ | |
| مرکز شهرستان | گلوب | |
| بزرگترین town | پیسون | |
| مساحت | ||
| • کل | ۴٬۷۹۵ مایل مربع (۱۲٬۴۱۹ کیلومتر مربع) | |
| • خشکی | ۴٬۷۵۸ مایل مربع (۱۲٬۳۲۳ کیلومتر مربع) | |
| • آب | ۳۸ مایل مربع (۹۸ کیلومتر مربع), ۰٫۸٪ | |
| جمعیت (Est.) | ||
| • (۲۰۱۴) | ۵۳٬۱۱۹ | |
| • تراکم | ۱۱/sq mi (۴/km²) | |
| منطقه کنگره | حوزه انتخابیه یکم آریزونا | |
| منطقه زمانی | Mountain: UTC-7 | |
| وبگاه | www | |

این شهرستان در ۸ فوریه ۱۸۸۱ تشکیل شد.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Gila_County,_Arizona&oldid =604353634 Gila County, Arizona». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۹ آوریل ۲۰۱۴.
پیوند
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


