شهرستان فلورانس، کارولینای جنوبی
شهرستان فلورانس، کارولینای جنوبی (به انگلیسی: Florence County, South Carolina) یک سکونتگاه مسکونی در ایالات متحده آمریکا است که در کارولینای جنوبی واقع شدهاست.[1]
| شهرستان فلورانس، کارولینای جنوبی | ||
|---|---|---|
| ||
![]() مکان در ایالت کارولینای جنوبی | ||
![]() مکان South Carolina در ایالات متحده آمریکا | ||
| تأسیس | ۱۸۸۸ | |
| مشهور به | Florence Harllee | |
| مرکز شهرستان | Florence | |
| بزرگترین شهر | Florence | |
| مساحت | ||
| • کل | ۸۰۴ مایل مربع (۲٬۰۸۲ کیلومتر مربع) | |
| • خشکی | ۸۰۰ مایل مربع (۲٬۰۷۲ کیلومتر مربع) | |
| • آب | ۴ مایل مربع (۱۰ کیلومتر مربع), 0.49% | |
| جمعیت | ||
| • (۲۰۱۰) | ۱۳۶٬۸۸۵ | |
| • تراکم | ۱۷۱/sq mi (۶۶/km²) | |
| منطقه کنگره | حوزه انتخابیه ششم کارولینای جنوبی | |
| منطقه زمانی | Eastern: UTC-5/-4 | |
| وبگاه | www | |
خصوصیات
شهرستان فلورانس ۲٬۰۸۲٫۳۶ کیلومترمربع مساحت دارد.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Florence County, South Carolina».
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


