فهرست دهستانهای بیسکای
فهرست
نام در زبان فارسی | جمعیت (۲۰۰۶) |
---|---|
آبادینیو | ۶٬۹۵۴ |
آبانتو ای سیربانا | ۹٬۱۱۱ |
آخانخیس | ۴۲۵ |
آلنستخی | ۲٬۶۶۰ |
آمربیتا چانو | ۱۶٬۳۶۷ |
آمرتو | ۳۷۵ |
آراکالدو | ۹۶ |
آرانتساسو | ۲۸۷ |
آرئاتسا | ۱٬۰۳۹ |
آرانکودیاگا | ۷۸۹ |
آراتسو | ۳۷۳ |
آریتا | ۵۲۱ |
آریگریاگا | ۱۱٬۱۷۱ |
آرتئا | ۶۴۹ |
آرسنتالس | ۶۶۶ |
آتکسندو | ۱٬۴۳۲ |
آولستی | ۶۵۷ |
باکیو | ۱٬۷۵۶ |
بالماسدا | ۷٬۰۶۷ |
باراکالدو | ۹۵٬۵۱۵ |
باریکا | ۱٬۱۹۶ |
باساوری | ۴۵٬۴۸۲ |
بدیا | ۹۸۸ |
برانگو | ۵٬۲۸۸ |
برمو | ۱۶٬۹۲۴ |
بریاتوا | ۹۸۷ |
بریس | ۴٬۳۲۶ |
بیلبائو | ۳۵۳٬۹۵۰ |
بوستوریا | ۱٬۶۹۶ |
کارانسا | ۲٬۹۲۶ |
دریو | ۴٬۸۶۴ |
دیما | ۱٬۰۶۸ |
دورانگو | ۲۵٬۳۴۶ |
ئا | ۸۲۱ |
الانتکسبه | ۴۵۳ |
الریو | ۷٬۱۷۶ |
اراندیو | ۲۲٬۷۱۹ |
ارنیو | ۲۶۲ |
ارموا | ۱۶٬۹۲۰ |
اریگیتی | ۴۹۰ |
اتکسباری | ۷٬۱۲۵ |
اتکسباریا | ۷۹۶ |
فروا | ۹۹۷ |
فرونیس | ۳۵۵ |
گالداکاو | ۲۹٬۵۶۹ |
گالدامس | ۸۰۶ |
گامیس فیکا | ۱٬۲۰۱ |
گارای | ۲۵۹ |
گاتیکا | ۱٬۲۹۰ |
گاوتخیس آرتئاگا | ۸۵۶ |
خرنیکا لومو | ۱۵٬۴۵۲ |
ختکسو | ۸۴٬۰۲۴ |
خیسابورواگا | ۱۴۷ |
گردکسلا | ۱٬۵۲۹ |
گرلیس | ۴٬۵۵۳ |
گوئنیس | ۵٬۸۶۵ |
ایبارانخلو | ۵۴۱ |
ایگره | ۳٬۹۴۳ |
ایسپاستر | ۶۰۹ |
ایورتا | ۴٬۱۶۹ |
ایسورتسا | ۲۶۵ |
کرتسوبی | ۳۸۱ |
لانستسا | ۲۹۱ |
لارابتسو | ۱٬۵۸۰ |
لاوکیس | ۱٬۰۰۷ |
لیا | ۲۸٬۴۰۱ |
لکیتیو | ۷٬۴۰۰ |
لما | ۲٬۷۰۷ |
لمیس | ۸۸۷ |
لساما | ۲٬۱۵۷ |
لیو | ۲٬۲۷۲ |
مایابیا | ۱٬۱۱۱ |
مانیاریا | ۴۵۵ |
مارکینا کسمین | ۴٬۶۹۸ |
ماروری | ۶۸۰ |
منداتا | ۳۴۰ |
مندکسا | ۳۴۹ |
منیاکا | ۵۱۹ |
مرگا | ۴۰۷ |
مونداکا | ۱٬۸۴۳ |
مونخیا | ۱۳٬۹۸۵ |
مونیتیبار | ۳۹۴ |
موروئتا | ۲۴۹ |
موسکیس | ۶٬۲۸۳ |
موکسیکا | ۱٬۳۳۲ |
نابارنیس | ۲۲۷ |
اوندارا | ۹٬۸۲۲ |
اوردونیا | ۳٬۹۷۲ |
اورسکو | ۲٬۱۵۱ |
اورتوئیا | ۸٬۷۸۴ |
اوتکساندیو | ۱٬۰۲۳ |
پلنتسیا | ۳٬۶۸۳ |
پرتوگالته | ۵۱٬۵۵۳ |
سانتورتسی | ۴۷٬۴۶۰ |
سستاو | ۳۲٬۱۵۴ |
سندیکا | ۴٬۰۲۳ |
سپلانا | ۱۰٬۷۸۷ |
سپوئرتا | ۲٬۲۱۷ |
سوکاریتا | ۳۲۲ |
تروسیس | ۵۲۸ |
اوبیدئا | ۱۶۸ |
اوگا میرابایس | ۴٬۰۹۷ |
اوردولیس | ۳٬۱۴۶ |
بایه د تراپاگا | ۱۲٬۶۹۷ |
سالدیبار | ۲٬۸۹۰ |
سایا | ۷٬۷۹۹ |
سامودیو | ۳٬۰۴۵ |
ساراتامو | ۱٬۶۷۴ |
سئانوری | ۱٬۱۵۲ |
سبریو | ۹۹۲ |
سیربنا | ۱٬۲۰۷ |
جستارهای وابسته
منابع
- نام مکانها و جمعیت از درگاه ملی آمار (اسپانیا) گرفته شده است.
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.