فهرست دهستانهای سگبیا
فهرست
| نام در زبان فارسی | جمعیت (۲۰۰۶) |
|---|---|
| آبادس | ۸۵۶ |
| آدرادا د پیرن | ۵۶ |
| آدرادس | ۱۹۷ |
| آگویلافوئنته | ۸۱۷ |
| آلکنادا د مادروئلو | ۴۹ |
| آلدئا رئال | ۳۹۶ |
| آلدئالکربو | ۲۵ |
| آلدئالنگوا د پدراسا | ۹۰ |
| آلدئالنگوا د سانتا ماریا | ۸۰ |
| آلدئانوئبا د لا سرسوئلا | ۴۴ |
| آلدئانوئبا دل کدنال | ۲۰۳ |
| آلدئاسنیا | ۹۷ |
| آلدهرنو | ۷۳ |
| آلدهوئلا دل کدنال | ۴۷ |
| آلدنته | ۹۳ |
| آنایا | ۱۲۹ |
| آنیه | ۱۳۱ |
| آراهوئتس | ۴۶ |
| آرکنس | ۲۵۱ |
| آربالییو د سگا | ۴۱ |
| آرمونیا | ۲۶۱ |
| آیین | ۱٬۲۴۰ |
| باربیا | ۲۰۳ |
| باساردییا | ۱۰۶ |
| برسیال | ۱۳۰ |
| برسیموئل | ۹۰ |
| برناردس | ۷۰۷ |
| برنوی د پررس | ۳۶۲ |
| بسگوییاس | ۶۱۴ |
| بریبا | ۷۳ |
| کابایار | ۹۶ |
| کابانیاس د پلندس | ۱۲۲ |
| کابسوئلا | ۷۰۶ |
| کالاباساس د فوئنتیدوئنیا | ۶۸ |
| کامپو د سان پدرو | ۳۷۰ |
| کانتالخو | ۳٬۵۴۲ |
| کانتیمپالس | ۱٬۲۶۹ |
| کاربنرو ال مایر | ۲٬۳۷۰ |
| کاراسکال دل ریو | ۲۰۱ |
| کاسلا | ۱۵۷ |
| کاستییخو د مسلن | ۱۱۶ |
| کاسترو د فوئنتیدوئنیا | ۸۵ |
| کاسترخیمنو | ۴۶ |
| کاسترسرنا د آباخو | ۵۳ |
| کاسترسراسین | ۴۵ |
| سدییو د لا تره | ۱۲۰ |
| سرسو د آباخو | ۱۸۵ |
| سرسو د آریبا | ۱۹۶ |
| سییروئلو د سان مامس | ۴۷ |
| کبس د فوئنتیدوئنیا | ۶۱ |
| ککا | ۱٬۹۴۴ |
| کدرنیس | ۴۵۸ |
| کیادو هرمسو | ۱۵۷ |
| کندادو د کاستیلنبو | ۱۱۶ |
| کرال د آیین | ۱۰۶ |
| کسوئلس د فوئنتیدوئنیا | ۱۷۴ |
| کوبییو | ۶۲ |
| کوئیار | ۹٬۲۸۸ |
| کوئباس د پربانکو | ۱۹۶ |
| چانیه | ۷۱۷ |
| دمینگو گارسیا | ۵۲ |
| دنهیرو | ۱۰۲ |
| دوروئلو | ۱۴۷ |
| انسیناس | ۷۰ |
| انسینییاس | ۷۹ |
| اسکالنا دل پرادو | ۵۸۵ |
| اسکاراباخسا د کابساس | ۳۷۵ |
| اسکبار د پلندس | ۲۵۲ |
| ال اسپینار | ۶٬۵۴۳ |
| اسپیردو | ۲۹۱ |
| فرسندا د کوئیار | ۲۳۲ |
| فرسنو د کانتسپینو | ۲۸۲ |
| فرسنو د لا فوئنته | ۶۹ |
| فرومالس | ۱۹۶ |
| فوئنته د سانتا کروس | ۱۸۸ |
| فوئنته ال اولمو د فوئنتیدوئنیا | ۱۴۶ |
| فوئنته ال اولمو د ایسکار | ۱۰۰ |
| فوئنتپلایو | ۹۷۷ |
| فوئنتپینیل | ۱۶۶ |
| فوئنتربیو | ۴۱۸ |
| فوئنتساوکو د فوئنتیدوئنیا | ۳۱۵ |
| فوئنتستو | ۱۶۶ |
| فوئنتیدوئنیا | ۱۵۳ |
| گایگس | ۱۰۲ |
| گارسییان | ۳۷۱ |
| گمسسراسین | ۷۱۱ |
| گراخرا | ۹۲ |
| هنروبیا د لا کوئستا | ۶۸ |
| هنتالبییا | ۴۰۹ |
| هنتانارس د ارسما | ۱۸۱ |
| لس هوئرتس | ۱۵۷ |
| ایتوئرو ای لاما | ۱۰۰ |
| خوارس د ریمرس | ۷۱ |
| خوارس د بلتیا | ۲۹۰ |
| لاباخس | ۱۴۳ |
| لاگونا د کنتراس | ۱۶۸ |
| لانگوییا | ۱۲۹ |
| لاستراس د کوئیار | ۵۴۰ |
| لاستراس دل پسو | ۸۰ |
| لا لاسترییا | ۱٬۹۱۶ |
| لا لسا | ۳۷۸ |
| مادروئلو | ۱۵۱ |
| ماراسلخا | ۱۶۰ |
| ماراسوئلا | ۷۲ |
| مارتین میگوئل | ۱۹۶ |
| مارتین مونیس د لا دهسا | ۱۹۶ |
| مارتین مونیس د لاس پساداس | ۴۹۴ |
| ماروگان | ۳۸۲ |
| ماتا د کوئیار | ۳۱۶ |
| ماتابوئنا | ۲۲۶ |
| لا ماتییا | ۱۱۱ |
| ملکه د سرکس | ۱۱۹ |
| ممبیبره د لا هس | ۶۹ |
| میگوئلانیس | ۱۷۸ |
| منتخو د آربالو | ۲۷۶ |
| منتخو د لا بگا د لا سرسوئلا | ۱۹۳ |
| منتروبیو | ۷۴ |
| مرال د هرنوئس | ۱۰۲ |
| مسنسییو | ۱٬۰۵۰ |
| مونیپدرو | ۳۸۷ |
| مونیبرس | ۲۰۸ |
| نابا د لا آسونسین | ۲٬۶۳۸ |
| نابافریا | ۳۵۳ |
| نابالییا | ۱۳۶ |
| نابالمانسانو | ۱٬۱۰۰ |
| نابارس د آیوسو | ۸۰ |
| نابارس د انمدیو | ۱۵۷ |
| نابارس د لاس کوئباس | ۲۸ |
| ناباس د اورو | ۱٬۴۶۵ |
| ناباس د ریفریو | ۲۷۲ |
| ناباس د سان آنتنیو | ۲۹۹ |
| نیبا | ۳۵۹ |
| اولمبرادا | ۷۸۲ |
| اورخانا | ۱۰۵ |
| اورتیگسا د پستانیو | ۹۶ |
| اورتیگسا دل منته | ۳۶۷ |
| اوترو د هررس | ۸۷۰ |
| پاخارخس | ۴۷ |
| پالاسوئلس د ارسما | ۱٬۷۷۶ |
| پدراسا | ۴۶۹ |
| پلایس دل آریو | ۴۴ |
| پرسییو | ۳۱ |
| پینارخس | ۱۸۸ |
| پینارنگرییو | ۱۷۶ |
| پرادالس | ۶۹ |
| پرادنا | ۵۳۳ |
| پوئبلا د پدراسا | ۹۲ |
| راپاریگس | ۲۵۵ |
| ربیو | ۱۲۶ |
| رمندو | ۳۴۹ |
| ریاگواس د سان بارتلمه | ۱۰۲ |
| ریاسا | ۱٬۹۳۵ |
| ریبتا | ۳۷ |
| ریفریو د ریاسا | ۵۹ |
| ردا د ارسما | ۱۰۰ |
| ساکرامنیا | ۵۳۸ |
| سامبال | ۵۸۳ |
| سان کریستبال د کوئیار | ۲۰۹ |
| سان کریستبال د لا بگا | ۱۵۶ |
| سان کریستبال د سگبیا | ۲٬۴۵۵ |
| سان ایلدفنسو | ۵٬۱۷۸ |
| سان مارتین ای مودریان | ۲۷۶ |
| سان میگوئل د برنوی | ۱۸۲ |
| سان پدرو د گاییس | ۳۲۰ |
| سانچنونیو | ۸۱۰ |
| سانگارسیا | ۴۸۰ |
| سانتا ماریا لا رئال د نیبا | ۱٬۳۷۷ |
| سانتا مارتا دل سرو | ۵۱ |
| سانتیوسته د پدراسا | ۱۰۹ |
| سانتیوسته د سان خوان باوتیستا | ۷۶۸ |
| سانتو دمینگو د پیرن | ۶۴ |
| سانتو تمه دل پوئرتو | ۳۳۰ |
| ساوکییو د کابساس | ۲۴۶ |
| سبولکر | ۲۶۹ |
| سگبیا | ۵۴٬۹۴۵ |
| سپولبدا | ۱٬۳۲۴ |
| سکرا د فرسنو | ۴۶ |
| ستییو | ۳۶ |
| ستسالبس | ۱۳۱ |
| تابانرا لا لوئنگا | ۶۸ |
| تلسیریو | ۵۸ |
| تره بال د سان پدرو | ۱۷۷ |
| ترئادرادا | ۱۱۹ |
| ترکابایرس | ۵۹۸ |
| ترسییا دل پینار | ۲۹۶ |
| تریگلسیاس | ۳۹۷ |
| ترسکاساس | ۳۶۷ |
| تورگانو | ۱٬۱۳۷ |
| اوروئنیاس | ۱۱۲ |
| بالدپرادس | ۵۱ |
| بالدباکاس د منتخو | ۳۳ |
| بالدباکاس ای گویخار | ۱۴۶ |
| بالسکا | ۲۷۶ |
| بالتینداس | ۱۸۴ |
| بالبرده دل ماخانو | ۵۳۱ |
| بایه د تابلادییو | ۱۶۰ |
| بایلادو | ۸۴۰ |
| بایروئلا د پدراسا | ۷۰ |
| بایروئلا د سپولبدا | ۷۴ |
| بگانسنس | ۲۹۹ |
| بگاس د ماتوته | ۲۴۶ |
| بنتسییا ای تخادییا | ۲۸ |
| بییاکاستین | ۱٬۵۳۵ |
| بییابرده د ایسکار | ۷۱۶ |
| بییابرده د منتخو | ۶۲ |
| بییگوییو | ۱۴۲ |
| یانگواس د ارسما | ۱۹۸ |
| سارسوئلا دل منته | ۵۴۲ |
| سارسوئلا دل پینار | ۵۸۳ |
جستارهای وابسته
منابع
- نام مکانها و جمعیت از درگاه ملی آمار (اسپانیا) گرفته شده است.
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
