فهرست دهستانهای نابارا
فهرست
نام در زبان فارسی | جمعیت (۲۰۰۶) |
---|---|
آبایگار | ۹۷ |
آبارسوسا | ۵۱۰ |
آباورگاینا/اباورئا آلتا | ۱۶۰ |
آباورپئا/اباورئا باخا | ۴۶ |
آبرین | ۳۵۵ |
آبلیتاس | ۲٬۳۷۶ |
آدیس | ۱۴۷ |
آگویلار د کدس | ۱۰۶ |
آیبار | ۹۳۶ |
آلتساسو | ۷٬۲۸۱ |
آیین | ۷۹۴ |
آیو | ۱٬۰۲۹ |
آمسکا باخا | ۸۰۷ |
آنسین | ۳۸۲ |
آندسییا | ۲٬۵۲۴ |
آنساین | ۸٬۱۷۵ |
آنوئه | ۴۱۹ |
آنیربه | ۴۵۲ |
آیس - آگیتس | ۱٬۸۹۲ |
آرایتس | ۵۹۲ |
آراکیل | ۸۸۲ |
آراناراچه | ۹۳ |
آرانگورن | ۴٬۲۴۴ |
آرانو | ۱۴۶ |
آرانتسا | ۶۲۸ |
آراس | ۲۲۲ |
آربیسو | ۹۲۵ |
آرس - آرتسی | ۲۹۱ |
لس آرکس | ۱٬۳۱۱ |
آریانو | ۱۹۶ |
آرسو | ۲۸۲ |
آرگوئداس | ۲٬۳۱۷ |
آریا | ۶۷ |
آریبه | ۶۳ |
آرمانیانساس | ۸۶ |
آرنیس | ۱٬۱۴۰ |
آرواسو | ۱۰۳ |
آرتاخنا | ۱٬۷۱۷ |
آرتاسو | ۱۰۶ |
آتس | ۲۲۲ |
آوریتس / بورگوئته | ۳۲۰ |
آیگوی | ۱٬۱۳۲ |
آساگرا | ۳٬۸۰۲ |
آسوئلو | ۵۳ |
باکایکو | ۳۴۹ |
بارانیاین | ۲۲٬۰۱۷ |
باراساین | ۴۷۴ |
باربارین | ۹۳ |
بارگتا | ۳۷۳ |
بارییاس | ۲۰۰ |
باسابوروا | ۶۷۱ |
باستان | ۷٬۶۷۰ |
بینتسا لاباین | ۲۷۹ |
بیره | ۳۰۵ |
بلاسکاین | ۱۱۰ |
برا/برا د بیداسا | ۳٬۵۸۱ |
بربینسانا | ۷۳۵ |
بریاین | ۲٬۸۳۶ |
بریپلانو | ۱٬۳۴۵ |
بریسار | ۶٬۷۳۵ |
برتیسارانا | ۶۷۹ |
بتلو | ۳۴۲ |
بیداورتا | ۱۱۶ |
بیورون لکس | ۱۹۷ |
بونیوئل | ۲٬۴۴۲ |
بورگوی - بورخی | ۲۴۴ |
بورلادا | ۱۷٬۶۴۷ |
ال بوستو | ۹۹ |
کابانییاس | ۱٬۵۷۰ |
کابردو | ۱۱۶ |
کادریتا | ۲٬۰۷۴ |
کاپارسو | ۲٬۴۷۵ |
کارکار | ۱٬۲۴۷ |
کارکاستییو | ۲٬۶۴۶ |
کاسکانته | ۳٬۸۲۲ |
کاسدا | ۱٬۰۵۸ |
کاستخن | ۳٬۳۶۰ |
کاستیینوئبو | ۲۰ |
سینتروئنیگو | ۶٬۱۹۰ |
سیراوکی | ۴۵۲ |
سیریسا | ۷۱ |
سیسور | ۱٬۵۹۷ |
کریا | ۷٬۲۹۸ |
کرتس | ۳٬۳۶۱ |
دسخو | ۱۲۷ |
دیکاستییو | ۷۰۴ |
دناماریا | ۳۸۹ |
دنستب | ۱٬۴۲۹ |
اچاری | ۵۸ |
اگوس | ۳٬۳۱۴ |
الگریاگا | ۲۱۸ |
انریس | ۲۱۹ |
اراتسون | ۱۷۶ |
ارگینا | ۴۵۱ |
ارو | ۷۸۳ |
اسلابا | ۱۶۵ |
اسپارسا د سالاسار | ۱۰۴ |
اسپرنسدا | ۱۷۰ |
استیا - لیسارا | ۱۳٬۱۵۰ |
استریبار | ۱٬۵۱۸ |
اتایو | ۹۰ |
اتکسالار | ۷۸۸ |
اتکساری اراناتس | ۲٬۳۹۴ |
اتکساوری | ۴۲۴ |
ئولاته | ۳۷۱ |
اسکابارته | ۱٬۳۳۵ |
اسکارس | ۳۶۴ |
اسکورا | ۲۱۳ |
اسپرگوی | ۶۲ |
فالسس | ۲٬۵۴۵ |
فیترو | ۲٬۱۹۲ |
فنتیاس | ۸۳۲ |
فونس | ۲٬۳۴۰ |
فوستینیانا | ۲٬۴۳۸ |
گالار | ۱٬۲۵۶ |
گاییپینسو | ۱۶۱ |
گایوئس | ۱۲۱ |
گارایا | ۱۲۷ |
گارده | ۱۸۷ |
گاریناین | ۳۹۶ |
گارالدا | ۲۰۴ |
خنبییا | ۱۲۴ |
گیسوئتا | ۸۹۱ |
گنیی | ۲۱۰ |
گوسا | ۷۲ |
گوئسالاس | ۴۷۷ |
گویرگوییانو | ۹۳ |
هیریبری/بییانوئبا د آسکا | ۱۴۵ |
هوارته - وهارته | ۳٬۱۶۹ |
ایبارگیتی | ۲۳۸ |
ایگانتسی | ۶۰۴ |
ایگوسکیسا | ۳۳۹ |
ایمتس | ۴۰۱ |
ایرانیتا | ۱۶۱ |
ایرورتسون | ۲٬۲۴۴ |
ایسابا | ۵۲۹ |
ایتورن | ۴۶۹ |
ایتورمندی | ۳۷۸ |
ایسا | ۷۷۱ |
ایساگاندا | ۱۶۳ |
ایسالسو/یتسالتسو | ۴۷ |
خاوریتا | ۲۳۷ |
خابیر | ۱۰۰ |
خوسلاپنیا | ۴۹۱ |
لاکونتسا | ۱٬۰۱۵ |
لانا | ۲۱۳ |
لانتس | ۱۲۰ |
لاپبلاسین | ۱۹۶ |
لاراگا | ۱٬۹۶۹ |
لارانا | ۱۴۸ |
لاراون | ۱٬۰۴۷ |
لاساگوریا | ۲۱۹ |
لئاچه | ۴۷ |
لگاردا | ۸۸ |
لگاریا | ۱۲۲ |
لیتسا | ۲٬۹۳۵ |
لکونبری | ۸۷۱ |
لس | ۲۷۲ |
لرگا | ۹۰ |
لرین | ۱٬۹۰۲ |
لساکا | ۲٬۶۶۵ |
لساون | ۲۷۰ |
لیدنا | ۳۵۴ |
لیساین | ۲۴۳ |
لدسا | ۴٬۷۰۰ |
لنخیدا | ۲۹۹ |
لومبیر | ۱٬۴۲۲ |
لوکین | ۱۳۴ |
لوساید/بالکارلس | ۴۵۹ |
مانیرو | ۳۹۱ |
مارانین | ۶۷ |
مارسییا | ۲٬۶۷۲ |
ملیدا | ۷۸۵ |
مندابیا | ۳٬۷۴۱ |
منداسا | ۳۵۶ |
مندیگریا | ۹۳۷ |
متاوتن | ۲۹۳ |
میلاگرو | ۲٬۸۲۷ |
میرافوئنتس | ۵۵ |
میراندا د آرگا | ۱٬۰۳۱ |
منرئال | ۲۹۵ |
منتئاگودو | ۱٬۱۸۴ |
مرنتین | ۱۴۲ |
موئس | ۱۱۱ |
مورچانته | ۳٬۲۵۱ |
موریتا | ۲۷۴ |
مورییو ال کوئنده | ۶۳۳ |
مورییو ال فروتو | ۷۵۰ |
موروسابال | ۲۷۹ |
ناباسکوئس | ۲۰۸ |
ناسار | ۶۱ |
ناین | ۴٬۰۷۰ |
اوبانس | ۸۲۰ |
اوکو | ۸۴ |
اوچاگابیا | ۶۸۰ |
اودیتا | ۳۱۷ |
اویتس | ۱۴۶ |
اولایبار | ۱۶۲ |
اولاستی | ۱٬۷۱۱ |
اولخوا | ۵۴ |
اولیته | ۳٬۲۴۴ |
اولریس | ۱۶۴ |
اولسا | ۱٬۴۸۴ |
اویو | ۳۰۰ |
اوربایتستا | ۲۴۱ |
اوربارا | ۵۹ |
اورکین | ۱٬۴۹۲ |
اوریساین | ۹۲ |
اورنس | ۵۷ |
اورس بتلو | ۲۱۹ |
رنسسبایس | ۲۷ |
اوتیسا | ۹۱۴ |
پامپلنا | ۱۹۸٬۷۵۰ |
پرالتا | ۵٬۵۷۱ |
پتییا د آراگن | ۴۰ |
پیدرامییرا | ۶۳ |
پیتییاس | ۵۴۶ |
پوئنته لا رینا | ۲٬۴۶۳ |
پوئیو | ۳۳۳ |
ریبافرادا | ۳٬۳۹۷ |
رمانسادو | ۱۶۳ |
رنکال | ۳۴۱ |
سادا | ۲۲۷ |
سالدیاس | ۱۳۹ |
سالیناس د اورو | ۱۰۶ |
سان آدریان | ۵٬۵۸۳ |
سان مارتین د ونکس | ۴۵۲ |
سانگوسا | ۴٬۸۰۷ |
سانسل | ۱۲۰ |
سانتاکارا | ۱٬۰۵۷ |
ساریس | ۷۵ |
سارتاگودا | ۱٬۳۳۸ |
سسما | ۱٬۴۴۷ |
سرلادا | ۵۱ |
سونبییا | ۶۸۱ |
تافایا | ۱۰٬۶۴۶ |
تیباس موروارته د رتا | ۵۷۶ |
تیراپو | ۶۵ |
ترالبا دل ریو | ۱۵۱ |
ترس دل ریو | ۱۶۸ |
تودلا | ۳۰٬۳۵۵ |
تولبراس | ۱۱۵ |
اوکار | ۱۳۱ |
اوهارت اراکیل | ۷۹۲ |
اوخوئه | ۲۳۳ |
اولتساما | ۱٬۶۰۶ |
اونسیتی | ۲۲۶ |
اونسوئه | ۱۳۳ |
اورداسوبی/ورداکس | ۳۹۱ |
اوردیاین | ۶۲۷ |
اوراول آلتو | ۱۷۵ |
اوراول باخو | ۲۸۵ |
اورتس | ۱۹۷ |
اورس | ۳۶۵ |
اورساینکی | ۱۰۴ |
اوترگا | ۱۶۲ |
اوستارسه | ۲۴۳ |
بالتیرا | ۲٬۴۴۱ |
بیانا | ۳٬۵۶۳ |
بیدانگس | ۱۱۳ |
بییافرانکا | ۲٬۶۹۱ |
بییامایر د منخاردین | ۱۲۰ |
بییاتوئرتا | ۸۶۴ |
بییابا | ۹٬۸۰۳ |
یری | ۱٬۵۴۹ |
یسا | ۲۳۶ |
سابالسا | ۱۶۲ |
سیردیا | ۳۶۴ |
سیسور مایر | ۱۱٬۹۵۰ |
سوبیتا | ۲۹۳ |
سوگاراموردی | ۲۳۵ |
سونییگا | ۱۶۲ |
جستارهای وابسته
منابع
- نام مکانها و جمعیت از درگاه ملی آمار (اسپانیا) گرفته شده است.
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.