فهرست دهستانهای کاسرس
استان کاسرس در بخش خودمختار اکسترمادورای اسپانیا ۲۱۹ دهستان دارد.
فهرست
نام در زبان فارسی | جمعیت (۲۰۰۶) |
---|---|
آبادیا | ۲۹۷ |
آبرتورا | ۵۰۹ |
آسبو | ۷۸۴ |
آسهوچه | ۹۲۵ |
آسیتونا | ۶۵۷ |
آهیگال | ۱٬۴۷۹ |
آلبالا | ۸۵۹ |
آلکانتارا | ۱٬۷۶۹ |
آلکیارین | ۳۴۳ |
آلکوئسکار | ۲٬۹۱۹ |
آلدئا دل کانو | ۷۷۲ |
لا آلدئا دل اوبیسپو | ۳۵۳ |
آلدئاسنتنرا | ۸۹۹ |
آلدئانوئبا د لا برا | ۲٬۴۶۳ |
آلدئانوئبا دل کامینو | ۸۳۶ |
آلدهوئلا د خرته | ۳۶۷ |
آلیا | ۱٬۳۲۱ |
آلیسدا | ۲٬۱۰۱ |
آلماراس | ۱٬۴۲۵ |
آلمهارین | ۲٬۱۴۲ |
آریو د لا لوس | ۶٬۵۲۲ |
آریملینس | ۱٬۱۳۵ |
آریملینس د لا برا | ۵۶۴ |
بانیس د منتمایر | ۷۱۸ |
بارادو | ۵۱۳ |
بلبیس د منری | ۶۰۶ |
بنکرنسیا | ۱۱۸ |
برکالخو | ۱۱۸ |
برسکانا | ۵۶۷ |
بهنال د ایبر | ۵۷۴ |
بتیخا | ۱۶۴ |
برساس | ۲٬۳۲۹ |
کابانیاس دل کاستییو | ۵۲۳ |
کابسابیسا | ۴۸۵ |
کابسوئلا دل بایه | ۲٬۳۱۰ |
کابرو | ۴۱۵ |
کاسرس | ۸۴٬۴۳۹ |
کاچرییا | ۱۰۴ |
کادالسو | ۵۸۰ |
کالسادییا | ۵۵۴ |
کامینمریسکو | ۱٬۲۶۵ |
کامپییو د دلیتسا | ۱۲۰ |
کامپو لوگار | ۱٬۱۹۸ |
کانیامرو | ۱٬۸۳۸ |
کانیابرال | ۱٬۳۵۷ |
کارباخو | ۲۷۱ |
کارکابسو | ۱٬۰۸۷ |
کاراسکالخو | ۳۹۴ |
کاسار د کاسرس | ۴٬۷۵۷ |
کاسار د پالمرو | ۱٬۲۸۹ |
کاسارس د لاس هوردس | ۶۴۹ |
کاساس د دن آنتنیو | ۲۱۸ |
کاساس د دن گمس | ۳۳۶ |
کاساس د مییان | ۷۷۳ |
کاساس د میرابته | ۱۹۴ |
کاساس دل کاستانیار | ۶۷۱ |
کاساس دل منته | ۹۲۵ |
کاساتخادا | ۱٬۲۶۴ |
کاسییاس د کریا | ۵۲۵ |
کاستانیار د ایبر | ۱٬۲۶۲ |
سکلابین | ۲٬۱۸۹ |
سدییو | ۵۵۳ |
سرسو | ۲۱۷ |
سییرس | ۲٬۱۰۲ |
کیادو | ۲۲۷ |
کنکیستا د لا سیرا | ۲۱۵ |
کریا | ۱۲٬۷۸۱ |
کواکس د یوسته | ۹۶۱ |
لا کومبره | ۱٬۱۲۱ |
دلیتسا | ۸۸۰ |
دسکارگاماریا | ۲۷۷ |
الخاس | ۱٬۱۹۸ |
اسکوریال | ۹۰۸ |
فرسندسو د ایبر | ۳۴۴ |
گالیستو | ۱٬۹۵۵ |
گارسیاس | ۹۷۹ |
لا گارگانتا | ۵۹۳ |
گارگانتا لا اویا | ۱٬۱۵۷ |
گارگانتییا | ۴۷۸ |
گارگورا | ۱۸۱ |
گاربییاس د آلکنتار | ۲٬۴۵۷ |
گاربین | ۱۱۸ |
گاتا | ۱٬۸۴۶ |
ال گردو | ۲۸۸ |
لا گرانخا | ۳۹۲ |
گوادالوپه | ۲٬۳۲۵ |
گویخو د کریا | ۲۸۶ |
گویخو د گالیستو | ۱٬۸۳۹ |
گویخو د گرانادییا | ۷۲۱ |
گویخو د سانتا باربارا | ۴۶۷ |
هرگویخوئلا | ۴۲۸ |
هرنان پرس | ۵۰۱ |
هررا د آلکانتارا | ۳۲۰ |
هرروئلا | ۳۲۶ |
هرباس | ۳٬۸۸۱ |
هیگوئرا | ۱۱۰ |
هینخال | ۴۲۸ |
هلگوئرا | ۸۲۵ |
هیس | ۱٬۰۱۷ |
هوئلاگا | ۲۰۷ |
ایباهرناندو | ۶۵۸ |
خارایسخو | ۶۷۶ |
خارایس د لا برا | ۶٬۷۵۴ |
خاراندییا د لا برا | ۳٬۰۷۷ |
خارییا | ۱۶۰ |
خرته | ۱٬۳۲۷ |
لادرییار | ۲۹۸ |
لگرسان | ۲٬۳۸۶ |
لسار د لا برا | ۳٬۱۹۸ |
مادریگال د لا برا | ۱٬۷۹۴ |
مادریگالخو | ۲٬۱۲۲ |
مادرنیرا | ۳٬۱۲۷ |
ماخاداس | ۱٬۲۰۹ |
مالپارتیدا د کاسرس | ۴٬۴۱۲ |
مالپارتیدا د پلاسنسیا | ۴٬۳۱۰ |
مارچاگاس | ۳۰۷ |
ماتا د آلکانتارا | ۳۶۶ |
ممبریو | ۸۸۳ |
مساس د ایبر | ۲۱۵ |
میاخاداس | ۹٬۰۶۵ |
مییانس | ۲۱۷ |
میرابل | ۷۹۰ |
مهداس د گرانادییا | ۱٬۱۰۵ |
منری | ۱٬۰۱۴ |
منتانچس | ۲٬۱۵۳ |
منتهرمسو | ۵٬۴۹۳ |
مرالخا | ۸٬۰۹۵ |
مرسییو | ۴۶۲ |
ناباکنسخو | ۲٬۱۲۲ |
نابالمرال د لا ماتا | ۱۵٬۲۳۳ |
نابالبییار د ایبر | ۴۹۴ |
ناباس دل مادرنیو | ۱٬۵۱۱ |
نابسوئلاس | ۷۰۸ |
نونیمرال | ۱٬۶۶۸ |
اولیبا د پلاسنسیا | ۲۷۶ |
پالمرو | ۵۳۰ |
پاسارن د لا برا | ۷۱۱ |
پدرسو د آسیم | ۱۳۴ |
پرالدا د لا ماتا | ۱٬۵۰۶ |
پرالدا د سان رمان | ۳۹۱ |
پرالس دل پوئرتو | ۱٬۰۱۵ |
پسکوئسا | ۱۸۹ |
لا پسگا | ۱٬۱۸۷ |
پیدراس آلباس | ۱۸۶ |
پینفرانکوئادو | ۱٬۵۹۳ |
پیرنال | ۱٬۵۵۴ |
پلاسنسیا | ۳۸٬۴۹۵ |
پلاسنسوئلا | ۵۰۳ |
پرتاخه | ۴۰۱ |
پرتسوئلو | ۲۹۹ |
پسوئلو د سارسن | ۶۰۱ |
پوئرتو د سانتا کروس | ۴۱۵ |
ربیار | ۲۴۰ |
ریلبس | ۱٬۴۷۷ |
ربلدییو د گاتا | ۱۶۴ |
ربلدییو د لا برا | ۳۲۵ |
ربلدییو د تروخییو | ۴۹۰ |
ربلدیانو | ۴۰۹ |
رمانگردو | ۱۹۰ |
رسالخو | ۱٬۷۰۶ |
روانس | ۱۰۲ |
سالرینو | ۷۳۲ |
سالباتیرا د سانتیاگو | ۴۳۴ |
سان مارتین د تربخو | ۹۵۹ |
سانتا آنا | ۳۵۱ |
سانتا کروس د لا سیرا | ۳۴۶ |
سانتا کروس د پانیاگوا | ۴۱۷ |
سانتا مارتا د ماگاسکا | ۲۸۷ |
سانتیاگو د آلکانتارا | ۷۴۱ |
سانتیاگو دل کامپو | ۳۲۶ |
سانتیبانیس ال آلتو | ۵۳۷ |
سانتیبانیس ال باخو | ۹۹۴ |
ساوسدییا | ۶۲۷ |
سگورا د ترو | ۲۰۵ |
سرادییا | ۱٬۸۶۴ |
سرخن | ۴۸۵ |
سیرا د فوئنتس | ۱٬۸۲۱ |
تالابان | ۹۶۷ |
تالابروئلا د لا برا | ۴۲۴ |
تالایوئلا | ۱۰٬۳۲۸ |
تخدا د تیتار | ۱٬۰۱۵ |
تریل | ۲۰۲ |
ترناباکاس | ۱٬۳۳۴ |
ال ترنو | ۹۲۵ |
تره د دن میگوئل | ۶۳۸ |
تره د سانتا ماریا | ۷۱۱ |
ترسییا د لس آنخلس | ۷۶۸ |
ترسییاس د لا تیسا | ۱٬۱۵۴ |
ترخن ال روبیو | ۶۵۴ |
ترخنسییو | ۳٬۴۶۲ |
ترمنگا | ۶۲۶ |
ترمچا | ۱٬۲۲۷ |
تررگاس | ۱٬۶۷۰ |
ترکمادا | ۶۱۳ |
تروخییو | ۹٬۴۵۶ |
بالداستییاس | ۳۵۸ |
بالدکانیاس د تاخو | ۲۳۰ |
بالدفوئنتس | ۱٬۴۹۱ |
بالدهونکار | ۲۲۱ |
بالدلاکاسا د تاخو | ۴۸۴ |
بالدمرالس | ۲۶۸ |
بالدبیسپو | ۸۰۹ |
بالنسیا د آلکانتارا | ۶٬۱۳۶ |
بالبرده د لا برا | ۵۴۰ |
بالبرده دل فرسنو | ۲٬۶۵۴ |
بیاندار د لا برا | ۳۰۶ |
بییا دل کامپو | ۶۲۹ |
بییا دل ری | ۱۷۹ |
بییامسیاس | ۳۴۵ |
بییامیل | ۶۸۲ |
بییانوئبا د لا سیرا | ۶۱۵ |
بییانوئبا د لا برا | ۱٬۹۵۱ |
بییار د پلاسنسیا | ۲۵۶ |
بییار دل پدرسو | ۷۷۹ |
بییاسبوئناس د گاتا | ۵۰۵ |
سارسا د گرانادییا | ۱٬۷۴۹ |
سارسا د منتانچس | ۶۱۷ |
سارسا لا مایر | ۱٬۶۶۶ |
سریتا | ۱٬۹۲۵ |
جستارهای وابسته
منابع
- نام مکانها و جمعیت از درگاه ملی آمار (اسپانیا) گرفته شده است.
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.