فهرست دهستانهای کانتابریا
فهرست
نام در زبان فارسی | جمعیت (۲۰۰۷) |
مکان |
---|---|---|
آلفس د یردو | ۲٬۵۲۹ | ۱ |
آمپوئرو | ۳٬۹۵۱ | ۲ |
آنیباس | ۳۶۰ | ۳ |
آرناس د ایگونیا | ۱٬۸۶۷ | ۴ |
آرگنیس | ۱٬۵۳۵ | ۵ |
آرنوئرو | ۲٬۰۷۳ | ۶ |
آردندو | ۵۴۶ | ۷ |
ال استییرو | ۱۶٬۳۹۳ | ۸ |
بارسنا د سیسرو | ۳٬۴۰۷ | ۹ |
بارسنا د پیه د کنچا | ۷۹۴ | ۱۰ |
باریو | ۱٬۹۲۸ | ۱۱ |
کابسن د لا سال | ۸٬۰۸۶ | ۱۲ |
کابسن د لیبانا | ۶۸۸ | ۱۳ |
کابوئرنیگا | ۱٬۰۹۳ | ۱۴ |
کامالنیو | ۱٬۱۰۰ | ۱۵ |
کامارگو | ۳۰٬۶۶۳ | ۱۶ |
کامپو د انمدیو | ۳٬۹۰۲ | ۱۷ |
کامپو د یوسو | ۷۲۴ | ۱۸ |
کارتس | ۴٬۶۱۷ | ۱۹ |
کاستانیدا | ۱٬۷۷۰ | ۲۰ |
کاستر-وردیالس | ۲۹٬۶۶۰ | ۲۱ |
سیسا | ۶۴۷ | ۲۲ |
سییریگو د لیبانا | ۱٬۲۲۱ | ۲۳ |
کلیندرس | ۷٬۴۹۰ | ۲۴ |
کمییاس | ۲٬۴۶۷ | ۲۵ |
لس کرالس د بوئلنا | ۱۱٬۲۲۳ | ۲۶ |
کربرا د ترانسو | ۲٬۱۹۹ | ۲۷ |
نترامباساگواس | ۳٬۱۲۰ | ۲۸ |
سکالانته | ۷۶۱ | ۲۹ |
گوریسو | ۲٬۱۴۵ | ۳۰ |
هاساس د سستو | ۱٬۲۸۱ | ۳۱ |
هرمانداد د کامپو د سوسو | ۱٬۹۴۹ | ۳۲ |
هرریاس | ۶۸۵ | ۳۳ |
لاماسن | ۳۲۲ | ۳۴ |
لاردو | ۱۲٬۸۳۵ | ۳۵ |
لیندو | ۱٬۱۳۵ | ۳۶ |
لیرگانس | ۲٬۴۴۷ | ۳۷ |
لیمپیاس | ۱٬۵۳۶ | ۳۸ |
لوئنا | ۷۹۲ | ۳۹ |
مارینا د کودیو | ۵٬۱۵۷ | ۴۰ |
ماسکوئراس | ۲٬۰۱۰ | ۴۱ |
مدیو کودیو | ۷٬۳۳۹ | ۴۲ |
مروئلو | ۱٬۴۶۷ | ۴۳ |
مینگو | ۴٬۱۳۵ | ۴۴ |
میرا | ۴۵۳ | ۴۵ |
میدو | ۱٬۷۴۲ | ۴۶ |
نخا | ۲٬۴۲۵ | ۴۷ |
پناگس | ۱٬۷۱۹ | ۴۸ |
پنیاروبیا | ۳۷۲ | ۴۹ |
پساگرو | ۳۴۶ | ۵۰ |
پسکوئرا | ۷۵ | ۵۱ |
پیلاگس | ۱۷٬۶۸۱ | ۵۲ |
پلاسینس | ۲۶۳ | ۵۳ |
پلانکو | ۴٬۲۲۴ | ۵۴ |
پتس | ۱٬۵۰۰ | ۵۵ |
پوئنته بیسگو | ۲٬۶۵۱ | ۵۶ |
رامالس د لا بیکتریا | ۲٬۳۶۷ | ۵۷ |
راسینس | ۱٬۰۴۵ | ۵۸ |
رینسا | ۱۰٬۲۲۰ | ۵۹ |
رئسین | ۷٬۹۵۹ | ۶۰ |
ریبامنتان ال مار | ۴٬۱۸۸ | ۶۱ |
ریبامنتان ال منته | ۲٬۰۶۵ | ۶۲ |
رینانسا | ۱٬۱۹۰ | ۶۳ |
ریتوئرتو | ۱٬۵۷۸ | ۶۴ |
لاس رساس د بالداریو | ۳۰۷ | ۶۵ |
روئنته | ۱٬۰۲۲ | ۶۶ |
روئسگا | ۱٬۱۲۹ | ۶۷ |
روئیلبا | ۷۴۳ | ۶۸ |
سان فلیسس د بوئلنا | ۲٬۲۷۱ | ۶۹ |
سان میگوئل د اگوایو | ۱۴۹ | ۷۰ |
سان پدرو دل رمرال | ۵۶۵ | ۷۱ |
سان رکه د ریمیرا | ۴۵۶ | ۷۲ |
سان بیسنته د لا بارکرا | ۴٬۵۵۷ | ۷۳ |
سانتا کروس د بسانا | ۱۰٬۴۶۳ | ۷۴ |
سانتا ماریا د کاین | ۷٬۵۵۶ | ۷۵ |
سانتاندر | ۱۸۱٬۸۰۲ | ۷۶ |
سانتییانا دل مار | ۴٬۰۰۷ | ۷۷ |
سانتیورده د رینسا | ۳۱۷ | ۷۸ |
سانتیورده د ترانسو | ۱٬۳۵۱ | ۷۹ |
سانتنیا | ۱۱٬۵۷۴ | ۸۰ |
سارو | ۵۱۳ | ۸۱ |
سلایا | ۱٬۹۸۵ | ۸۲ |
سبا | ۱٬۴۴۲ | ۸۳ |
سلرسانو | ۱٬۰۶۷ | ۸۴ |
سوانسس | ۷٬۷۰۷ | ۸۵ |
لس تخس | ۴۴۱ | ۸۶ |
ترلابگا | ۵۵٬۴۱۸ | ۸۷ |
ترسبیسو | ۸۵ | ۸۸ |
تودانکا | ۲۱۵ | ۸۹ |
اودیاس | ۸۴۰ | ۹۰ |
بال د سان بیسنته | ۲٬۷۲۲ | ۹۱ |
بالدالیگا | ۲٬۳۶۴ | ۹۲ |
بالدئلا | ۱٬۲۶۵ | ۹۳ |
بالدپرادو دل ریو | ۳۲۴ | ۹۴ |
بالدردیبله | ۱٬۱۳۷ | ۹۵ |
بایه د بییابرده | ۳۸۳ | ۹۶ |
بگا د لیبانا | ۹۱۰ | ۹۷ |
بگا د پاس | ۹۱۶ | ۹۸ |
بییاکاریدو | ۱٬۷۶۴ | ۹۹ |
بییائسکوسا | ۳٬۴۶۸ | ۱۰۰ |
بییافوفره | ۱٬۰۹۱ | ۱۰۱ |
بتو | ۲٬۳۸۶ | ۱۰۲ |
جستارهای وابسته
منابع
- نام مکانها و جمعیت از درگاه ملی آمار (اسپانیا) گرفته شده است.
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.