فهرست شهرستانهای تگزاس
فهرست شهرستانهای تگزاس | |
---|---|
![]() IR
GC
RN
SV
SE
SF
HX
| |
ردهها | فدرالیسم |
مکان | تگزاس |
تعداد | ۲۵۴ شهرستان |
جمعیت | ۸۲ (شهرستان لاوینگ، تگزاس) – ۴٬۳۳۶٬۸۵۳ (شهرستان هریس، تگزاس) |
مساحت | ۱۴۹ مایل مربع (۳۹۰ کیلومتر مربع) (شهرستان راکوال، تگزاس) – ۶٬۱۹۲ مایل مربع (۱۶٬۰۴۰ کیلومتر مربع) (شهرستان بروستر، تگزاس) |
دولت | County government |
زیربخشها | شهرداری |
ایالت تگزاس از ۲۵۴ شهرستان تشکیل شده است
فهرست
شهرستان | FIPS code | مرکز شهرستان | تأسیس | جمعیت | مساحت | نقشه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
اندرسون | ۰۰۱ | پلستاین | ۱۸۴۶ | هیوستون | ۵۸٬۴۵۸ | ۱٬۰۷۱ فوت مربع (۹۹ مترمربع) | ![]() |
اندروز | ۰۰۳ | اندروز | ۱۸۷۶ | بیر | ۱۴٬۷۸۶ | ۱٬۵۰۱ فوت مربع (۱۴۰ مترمربع) | ![]() |
انجلاینا | ۰۰۵ | لوفکین | ۱۸۴۶ | ناکودوچز | ۸۶٬۷۷۱ | ۸۰۲ فوت مربع (۷۵ مترمربع) | ![]() |
آرنزاس | ۰۰۷ | راکپرت | ۱۸۷۱ | رفجیو | ۲۳٬۱۵۸ | ۲۵۲ فوت مربع (۲۳ مترمربع) | ![]() |
آرچر | ۰۰۹ | آرچر سیتی | ۱۸۵۸ | فانین | ۹٬۰۵۴ | ۹۱۰ فوت مربع (۸۵ مترمربع) | ![]() |
آرمسترانگ | ۰۱۱ | کلود | ۱۸۷۶ | بیر | ۱٬۹۰۱ | ۹۱۴ فوت مربع (۸۵ مترمربع) | ![]() |
اتسکوزا | ۰۱۳ | جردنتاون | ۱۸۵۶ | بیر | ۴۴٬۹۱۱ | ۱٬۲۳۲ فوت مربع (۱۱۰ مترمربع) | ![]() |
آستین | ۰۱۵ | بلویل | ۱۸۳۶ | یکی از ۲۳ شهرستان اصلی | ۲۸٬۴۱۷ | ۶۵۳ فوت مربع (۶۱ مترمربع) | ![]() |
بیلی | ۰۱۷ | مولشو | ۱۸۷۶ | بیر | ۷٬۱۶۵ | ۸۲۷ فوت مربع (۷۷ مترمربع) | ![]() |
بندرا | ۰۱۹ | بندرا | ۱۸۵۶ | بیر | ۲۰٬۴۸۵ | ۷۹۲ فوت مربع (۷۴ مترمربع) | ![]() |
بستراپ | ۰۲۱ | بستراپ | ۱۸۳۶ | یکی از ۲۳ شهرستان اصلی | ۷۴٬۱۷۱ | ۸۸۸ فوت مربع (۸۲ مترمربع) | ![]() |
بیلور | ۰۲۳ | سیمور | ۱۸۵۸ | فانین | ۳٬۷۲۶ | ۸۷۱ فوت مربع (۸۱ مترمربع) | ![]() |
بی | ۰۲۵ | بیویل | ۱۸۵۷ | سن پاتریسیو، گولیاد، رفجیو، لایو اوک، کارنز | ۳۱٬۸۶۱ | ۸۸۰ فوت مربع (۸۲ مترمربع) | ![]() |
بل | ۰۲۷ | بلتون | ۱۸۵۰ | میلام | ۳۱۰٬۲۳۵ | ۱٬۰۵۹ فوت مربع (۹۸ مترمربع) | ![]() |
بیر | ۰۲۹ | سان آنتونیو | ۱۸۳۶ | یکی از ۲۳ شهرستان اصلی | ۱٬۷۱۴٬۷۷۳ | ۱٬۲۴۷ فوت مربع (۱۲۰ مترمربع) | ![]() |
بلانکو | ۰۳۱ | جانسون سیتی | ۱۸۵۸ | بارنت، کومال، گیلسپی، هیز | ۱۰٬۴۹۷ | ۷۱۱ فوت مربع (۶۶ مترمربع) | ![]() |
بوردن | ۰۳۳ | Gail | ۱۸۷۶ | بیر | ۶۴۱ | ۸۹۹ فوت مربع (۸۴ مترمربع) | ![]() |
باسک | ۰۳۵ | مریدیان | ۱۸۵۴ | مکلنن | ۱۸٬۲۱۲ | ۹۸۹ فوت مربع (۹۲ مترمربع) | ![]() |
بویی | ۰۳۷ | بوستون | ۱۸۴۰ | رد ریور | ۹۲٬۵۶۵ | ۸۸۸ فوت مربع (۸۲ مترمربع) | ![]() |
برازوریا | ۰۳۹ | انگلتون | ۱۸۳۶ | یکی از ۲۳ شهرستان اصلی | ۳۱۳٬۱۶۶ | ۱٬۳۸۷ فوت مربع (۱۳۰ مترمربع) | ![]() |
برازوس | ۰۴۱ | برایان | ۱۸۴۱ | واشینگتن | ۱۹۴٬۸۵۱ | ۵۸۶ فوت مربع (۵۴ مترمربع) | ![]() |
بروستر | ۰۴۳ | آلپاین | ۱۸۸۷ | پرسدیو | ۹٬۲۳۲ | ۶٬۱۹۳ فوت مربع (۵۸۰ مترمربع) | ![]() |
برسکو | ۰۴۵ | سیلورتون | ۱۸۷۶ | بیر | ۱٬۶۳۷ | ۹۰۰ فوت مربع (۸۴ مترمربع) | ![]() |
بروکس | ۰۴۷ | فالفوریاس | ۱۹۱۱ | استار | ۷٬۲۲۳ | ۹۴۳ فوت مربع (۸۸ مترمربع) | ![]() |
براون | ۰۴۹ | براونوود | ۱۸۵۶ | کومانچی و تراویس | ۳۸٬۱۰۶ | ۹۴۴ فوت مربع (۸۸ مترمربع) | ![]() |
برلسون | ۰۵۱ | کالدول | ۱۸۴۶ | میلام | ۱۷٬۱۸۷ | ۶۶۶ فوت مربع (۶۲ مترمربع) | ![]() |
برنت | ۰۵۳ | برنت | ۱۸۵۲ | بل، تراویس و ویلیامسون | ۴۲٬۷۵۰ | ۹۹۵ فوت مربع (۹۲ مترمربع) | ![]() |
کالدول | ۰۵۵ | لاکهارت | ۱۸۴۸ | بستراپ و گونزالس | ۳۸٬۰۶۶ | ۵۴۶ فوت مربع (۵۱ مترمربع) | ![]() |
کلهون | ۰۵۷ | پورت لاواکا | ۱۸۴۶ | جکسون، شهرستان، تگزاس و ویکتوریا | ۲۱٬۳۸۱ | ۵۱۲ فوت مربع (۴۸ مترمربع) | ![]() |
کلهن | ۰۵۹ | بیرد | ۱۸۵۸ | بیر، باسک و تراویس | ۱۳٬۵۴۴ | ۸۹۹ فوت مربع (۸۴ مترمربع) | ![]() |
کمرون | ۰۶۱ | براونزویل | ۱۸۴۸ | نویسس و بخشی از مکزیک | ۴۰۶٬۲۲۰ | ۹۰۶ فوت مربع (۸۴ مترمربع) | ![]() |
کمپ | ۰۶۳ | پیتسبرگ | ۱۸۷۴ | شهرستان، تگزاس | ۱۲٬۴۰۱ | ۱۹۸ فوت مربع (۱۸ مترمربع) | ![]() |
کارسون | ۰۶۵ | پنهندل | ۱۸۷۶ | بیر | ۶٬۱۸۲ | ۹۲۳ فوت مربع (۸۶ مترمربع) | ![]() |
کس | ۰۶۷ | لیندن | ۱۸۴۶ | بویی | ۳۰٬۴۶۴ | ۹۳۸ فوت مربع (۸۷ مترمربع) | ![]() |
کسترو | ۰۶۹ | دیمیت | ۱۸۷۶ | بیر | ۸٬۰۶۲ | ۸۹۸ فوت مربع (۸۳ مترمربع) | ![]() |
چیمبرز | ۰۷۱ | آناهاک | ۱۸۵۸ | جفرسون و لیبرتی | ۳۵٬۰۹۶ | ۵۹۹ فوت مربع (۵۶ مترمربع) | ![]() |
چروکی | ۰۷۳ | راسک | ۱۸۴۶ | ناکودوچز | ۵۰٬۸۴۵ | ۱٬۰۵۲ فوت مربع (۹۸ مترمربع) | ![]() |
چیلدرس | ۰۷۵ | چیلدرس | ۱۸۷۶ | بیر | ۷٬۰۴۱ | ۷۱۰ فوت مربع (۶۶ مترمربع) | ![]() |
کلی | ۰۷۷ | هنریتا | ۱۸۵۷ | کوک | ۱۰٬۷۵۲ | ۱٬۰۹۸ فوت مربع (۱۰۰ مترمربع) | ![]() |
کاکرن | ۰۷۹ | مورتون | ۱۸۷۶ | بیر | ۳٬۱۲۷ | ۷۷۵ فوت مربع (۷۲ مترمربع) | ![]() |
کک | ۰۸۱ | رابرت لی | ۱۸۸۹ | تام گرین | ۳٬۳۲۰ | ۸۹۹ فوت مربع (۸۴ مترمربع) | ![]() |
کولمن | ۰۸۳ | کولمن | ۱۸۵۸ | براون و تراویس | ۸٬۸۹۵ | ۱٬۲۷۳ فوت مربع (۱۲۰ مترمربع) | ![]() |
کالین | ۰۸۵ | مککینی | ۱۸۴۶ | فانین | ۷۸۲٬۳۴۱ | ۸۴۸ فوت مربع (۷۹ مترمربع) | ![]() |
کولینگزورث | ۰۸۷ | ولینگتون | ۱۸۷۶ | بیر | ۳٬۰۵۷ | ۹۱۹ فوت مربع (۸۵ مترمربع) | ![]() |
کلرادو | ۰۸۹ | کلمبوس | ۱۸۳۶ | یکی از ۲۳ شهرستان اصلی | ۲۰٬۸۷۴ | ۹۶۳ فوت مربع (۸۹ مترمربع) | ![]() |
کومال | ۰۹۱ | نیو برانفلز | ۱۸۴۶ | بیر | ۱۰۸٬۴۷۲ | ۵۶۲ فوت مربع (۵۲ مترمربع) | ![]() |
کومنچی | ۰۹۳ | کومانچی | ۱۸۵۶ | باسک و کوریل | ۱۳٬۹۷۴ | ۹۳۸ فوت مربع (۸۷ مترمربع) | ![]() |
کانچو | ۰۹۵ | پینت راک | ۱۸۵۸ | بیر | ۴٬۰۸۷ | ۹۹۲ فوت مربع (۹۲ مترمربع) | ![]() |
کوک | ۰۹۷ | گینزویل | ۱۸۴۸ | فانین | ۳۸٬۴۳۷ | ۸۷۴ فوت مربع (۸۱ مترمربع) | ![]() |
کوریل | ۰۹۹ | گیتسویل | ۱۸۵۴ | بل | ۷۵٬۴۰۲ | ۱٬۰۵۲ فوت مربع (۹۸ مترمربع) | ![]() |
کاتل | ۱۰۱ | پدوکاه | ۱۸۷۶ | فانین | ۱٬۵۰۵ | ۹۰۱ فوت مربع (۸۴ مترمربع) | ![]() |
کرین | ۱۰۳ | کرین | ۱۸۸۷ | تام گرین | ۴٬۳۷۵ | ۷۸۶ فوت مربع (۷۳ مترمربع) | ![]() |
کراکت | ۱۰۵ | اوزانا | ۱۸۷۵ | بیر | ۳٬۷۱۹ | ۲٬۸۰۸ فوت مربع (۲۶۰ مترمربع) | ![]() |
کرازبی | ۱۰۷ | کرازبیتون | ۱۸۷۶ | بیر | ۶٬۰۵۹ | ۹۰۰ فوت مربع (۸۴ مترمربع) | ![]() |
کالبرسن | ۱۰۹ | ون هرن | ۱۹۱۱ | ال پاسو | ۲٬۳۹۸ | ۳٬۸۱۳ فوت مربع (۳۵۰ مترمربع) | ![]() |
دالام | ۱۱۱ | دالهارت | ۱۸۷۶ | بیر | ۶٬۷۰۳ | ۱٬۵۰۵ فوت مربع (۱۴۰ مترمربع) | ![]() |
دالاس | ۱۱۳ | دالاس | ۱۸۴۶ | ناکودوچز و رابرتسون | ۲٬۳۶۸٬۱۳۹ | ۸۸۰ فوت مربع (۸۲ مترمربع) | ![]() |
داوسون | ۱۱۵ | لامسا | ۱۸۷۶ | بیر | ۱۳٬۸۳۳ | ۹۰۲ فوت مربع (۸۴ مترمربع) | ![]() |
دف اسمیت | ۱۱۷ | هرفورد | ۱۸۷۶ | بیر | ۱۹٬۳۷۲ | ۱٬۴۹۷ فوت مربع (۱۴۰ مترمربع) | ![]() |
دلتا | ۱۱۹ | کوپر | ۱۸۷۰ | هاپکینز و لمار | ۵٬۲۳۱ | ۲۷۷ فوت مربع (۲۶ مترمربع) | ![]() |
دنتون | ۱۲۱ | دنتون | ۱۸۴۶ | فانین | ۶۶۲٬۶۱۴ | ۸۸۸ فوت مربع (۸۲ مترمربع) | ![]() |
دویت | ۱۲۳ | کورو | ۱۸۴۶ | گولیاد، گونزالس و ویکتوریا | ۲۰٬۰۹۷ | ۹۰۹ فوت مربع (۸۴ مترمربع) | ![]() |
دیکنز | ۱۲۵ | دیکینز | ۱۸۷۶ | بیر | ۲٬۴۴۴ | ۹۰۴ فوت مربع (۸۴ مترمربع) | ![]() |
دیمیت | ۱۲۷ | کریزو اسپرینگز | ۱۸۵۸ | بیر، ماوریک، یووالد و وب | ۹٬۹۹۶ | ۱٬۳۳۱ فوت مربع (۱۲۰ مترمربع) | ![]() |
دانلی | ۱۲۹ | کلارندون | ۱۸۷۶ | بیر | ۳٬۶۷۷ | ۹۳۰ فوت مربع (۸۶ مترمربع) | ![]() |
دووال | ۱۳۱ | سن دیگو | ۱۸۵۸ | لایو اوک، نویسس و استار | ۱۱٬۷۸۲ | ۱٬۷۹۳ فوت مربع (۱۷۰ مترمربع) | ![]() |
ایستلند | ۱۳۳ | ایستلند | ۱۸۵۸ | باسک، کوریل و تراویس | ۱۸٬۵۸۳ | ۹۲۶ فوت مربع (۸۶ مترمربع) | ![]() |
اکتور | ۱۳۵ | اودسا | ۱۸۸۷ | تام گرین | ۱۳۷٬۱۳۰ | ۹۰۱ فوت مربع (۸۴ مترمربع) | ![]() |
ادواردز | ۱۳۷ | راکاسپرینگز | ۱۸۵۸ | بیر | ۲٬۰۰۲ | ۲٬۱۲۰ فوت مربع (۲۰۰ مترمربع) | ![]() |
الیس | ۱۳۹ | وکساهاچی | ۱۸۴۹ | ناوارو | ۱۴۹٬۶۱۰ | ۹۴۰ فوت مربع (۸۷ مترمربع) | ![]() |
ال پاسو | ۱۴۱ | ال پاسو | ۱۸۴۸ | سنتافه | ۸۰۰٬۶۴۷ | ۱٬۰۱۳ فوت مربع (۹۴ مترمربع) | ![]() |
اراث | ۱۴۳ | استفنویل | ۱۸۵۶ | باسک و کوریل | ۳۷٬۸۹۰ | ۱٬۰۸۶ فوت مربع (۱۰۰ مترمربع) | ![]() |
فالز | ۱۴۵ | مارلین | ۱۸۵۰ | لایمستون و میلام | ۱۷٬۸۶۶ | ۷۶۹ فوت مربع (۷۱ مترمربع) | ![]() |
فنین | ۱۴۷ | بانهم | ۱۸۳۷ | رد ریور | ۳۳٬۹۱۵ | ۸۹۲ فوت مربع (۸۳ مترمربع) | ![]() |
فیت | ۱۴۹ | لا گرانج | ۱۸۳۷ | بستراپ | ۲۴٬۵۵۶ | ۹۵۰ فوت مربع (۸۸ مترمربع) | ![]() |
فیشر | ۱۵۱ | رابی | ۱۸۷۶ | بیر | ۳٬۹۷۴ | ۹۰۱ فوت مربع (۸۴ مترمربع) | ![]() |
فلوید | ۱۵۳ | فلویدادا | ۱۸۷۶ | بیر | ۶٬۴۴۶ | ۹۹۲ فوت مربع (۹۲ مترمربع) | ![]() |
فورد | ۱۵۵ | کرول | ۱۸۷۶ | کاتل، Hardeman، کینگ و ناکس | ۱٬۳۳۶ | ۷۰۷ فوت مربع (۶۶ مترمربع) | ![]() |
فورت بند | ۱۵۷ | ریچماند | ۱۸۳۷ | آستین، برازوریا و هریس | ۵۸۵٬۳۷۵ | ۸۷۵ فوت مربع (۸۱ مترمربع) | ![]() |
فرنکلین | ۱۵۹ | مونت ورنن | ۱۸۷۵ | تیتوس | ۱۰٬۶۰۵ | ۲۸۶ فوت مربع (۲۷ مترمربع) | ![]() |
فریستون | ۱۶۱ | فیرفیلد | ۱۸۵۰ | لایمستون | ۱۹٬۸۱۶ | ۸۸۵ فوت مربع (۸۲ مترمربع) | ![]() |
فریو | ۱۶۳ | پیرسال | ۱۸۵۸ | اتسکوزا، بیر و یووالد | ۱۷٬۲۱۷ | ۱٬۱۳۳ فوت مربع (۱۱۰ مترمربع) | ![]() |
گینز | ۱۶۵ | سمینول | ۱۸۷۶ | بیر | ۱۷٬۵۲۶ | ۱٬۵۰۲ فوت مربع (۱۴۰ مترمربع) | ![]() |
گلوستون | ۱۶۷ | گلوستون | ۱۸۳۸ | برازوریا، هریس و لیبرتی | ۲۹۱٬۳۰۹ | ۳۹۹ فوت مربع (۳۷ مترمربع) | ![]() |
گارزا | ۱۶۹ | پست | ۱۸۷۶ | بیر | ۶٬۴۶۱ | ۸۹۶ فوت مربع (۸۳ مترمربع) | ![]() |
جیلسپی | ۱۷۱ | فردریکسبرگ | ۱۸۴۸ | بیر و تراویس | ۲۴٬۸۳۷ | ۱٬۰۶۱ فوت مربع (۹۹ مترمربع) | ![]() |
گلسراک | ۱۷۳ | گاردن سیتی | ۱۸۸۷ | تام گرین | ۱٬۲۲۶ | ۹۰۱ فوت مربع (۸۴ مترمربع) | ![]() |
گولیاد | ۱۷۵ | گولیاد | ۱۸۳۶ | یکی از ۲۳ شهرستان اصلی | ۷٬۲۱۰ | ۸۵۴ فوت مربع (۷۹ مترمربع) | ![]() |
گونزالس | ۱۷۷ | گونزالس | ۱۸۳۶ | یکی از ۲۳ شهرستان اصلی | ۱۹٬۸۰۷ | ۱٬۰۶۸ فوت مربع (۹۹ مترمربع) | ![]() |
گری | ۱۷۹ | پامپا | ۱۸۷۶ | بیر | ۲۲٬۵۳۵ | ۹۲۸ فوت مربع (۸۶ مترمربع) | ![]() |
گریسون | ۱۸۱ | شرمن | ۱۸۴۶ | فانین | ۱۲۰٬۸۷۷ | ۹۳۴ فوت مربع (۸۷ مترمربع) | ![]() |
گرگ | ۱۸۳ | لانگویو | ۱۸۷۳ | آپشار | ۱۲۱٬۷۳۰ | ۲۷۴ فوت مربع (۲۵ مترمربع) | ![]() |
گرایمز | ۱۸۵ | اندرسن | ۱۸۴۶ | مونتگومری | ۲۶٬۶۰۴ | ۷۹۴ فوت مربع (۷۴ مترمربع) | ![]() |
گوادالوپه | ۱۸۷ | سیگوین | ۱۸۴۶ | بیر و گونزالس | ۱۳۱٬۵۳۳ | ۷۱۱ فوت مربع (۶۶ مترمربع) | ![]() |
هیل | ۱۸۹ | بیر | ۳۶٬۲۷۳ | ۱٬۰۰۵ فوت مربع (۹۳ مترمربع) | ![]() | ||
هال | ۱۹۱ | بیر | ۳٬۳۵۳ | ۹۰۳ فوت مربع (۸۴ مترمربع) | ![]() | ||
هامیلتون | ۸۳۶ فوت مربع (۷۸ مترمربع) | ![]() | |||||
هانسفورد | ۱۹۵ | اسپیرمن، تگزاس | ۱۸۷۶ | بیر | ۵٬۶۱۳ | ۹۲۰ فوت مربع (۸۵ مترمربع) | ![]() |
هاردمن | ۱۹۷ | کواناه | ۱۸۵۸ | فانین | ۴٬۱۳۹ | ۶۹۵ فوت مربع (۶۵ مترمربع) | ![]() |
هاردین | ۱۹۹ | کانتس | ۱۸۵۸ | جفرسون و لیبرتی | ۵۴٬۶۳۵ | ۸۹۴ فوت مربع (۸۳ مترمربع) | ![]() |
هریس | ۲۰۱ | هیوستون | ۱۸۳۶ | یکی از ۲۳ شهرستان اصلی | ۴٬۰۹۲٬۴۵۹ | ۱٬۷۲۹ فوت مربع (۱۶۰ مترمربع) | ![]() |
هریسن | ۲۰۳ | مارشال | ۱۸۳۹ | شلبی | ۶۵٬۶۳۱ | ۸۹۹ فوت مربع (۸۴ مترمربع) | ![]() |
هارتلی | ۲۰۵ | چنینگ | ۱۸۷۶ | بیر | ۶٬۰۶۲ | ۱٬۴۶۲ فوت مربع (۱۴۰ مترمربع) | ![]() |
هسکل | ۲۰۷ | هاسکل | ۱۸۵۸ | فانین و | ۵٬۸۹۹ | ۹۰۳ فوت مربع (۸۴ مترمربع) | ![]() |
هیز | ۲۰۹ | سن مارکوس | ۱۸۴۸ | تراویس | ۱۵۷٬۱۰۷ | ۶۷۸ فوت مربع (۶۳ مترمربع) | ![]() |
همفیل | ۲۱۱ | کانیدین | ۱۸۷۶ | بیر | ۳٬۸۰۷ | ۹۱۰ فوت مربع (۸۵ مترمربع) | ![]() |
هندرسون | ۲۱۳ | آتن | ۱۸۴۶ | هیوستون و ناکودوچز | ۷۸٬۵۳۲ | ۸۷۴ فوت مربع (۸۱ مترمربع) | ![]() |
ایدالگو | ۲۱۵ | ادینبرگ | ۱۸۵۲ | کمرون | ۷۷۴٬۷۶۹ | ۱٬۵۶۹ فوت مربع (۱۵۰ مترمربع) | ![]() |
هییل | ۲۱۷ | هیلزبورو | ۱۸۵۳ | ناوارو | ۳۵٬۰۸۹ | ۹۶۲ فوت مربع (۸۹ مترمربع) | ![]() |
هاکلی | ۲۱۹ | لولند | ۱۸۷۶ | بیر | ۲۲٬۹۳۵ | ۹۰۸ فوت مربع (۸۴ مترمربع) | ![]() |
هود | ۴۲۲ فوت مربع (۳۹ مترمربع) | ![]() | |||||
هاپکینز | ۷۸۵ فوت مربع (۷۳ مترمربع) | ![]() | |||||
هیوستون | ۲۲۵ | ۱۸۳۷ | ناکودوچز | ۲۳٬۷۳۲ | ۱٬۲۳۱ فوت مربع (۱۱۰ مترمربع) | ![]() | |
هاوارد | ۲۲۷ | بیر | ۳۵٬۰۱۲ | ۹۰۳ فوت مربع (۸۴ مترمربع) | ![]() | ||
هادسپت | ۲۲۹ | ۱۹۱۷ | ۳٬۴۷۶ | ۴٬۵۷۱ فوت مربع (۴۲۰ مترمربع) | ![]() | ||
هانت | فانین | ۸۴۱ فوت مربع (۷۸ مترمربع) | ![]() | ||||
هاچینسون | ۲۳۳ | بیر | ۲۲٬۱۵۰ | ۸۸۷ فوت مربع (۸۲ مترمربع) | ![]() | ||
آیریون | ۲۳۵ | تام گرین | ۱٬۵۹۹ | ۱٬۰۵۲ فوت مربع (۹۸ مترمربع) | ![]() | ||
جک | ۹۱۷ فوت مربع (۸۵ مترمربع) | ![]() | |||||
جکسون | ۲۳۹ | ۱۸۳۶ | یکی از ۲۳ شهرستان اصلی | ۱۴٬۰۷۵ | ۸۳۰ فوت مربع (۷۷ مترمربع) | ![]() | |
جسپر | ۲۴۱ | ۱۸۳۶ | یکی از ۲۳ شهرستان اصلی | ۳۵٬۷۱۰ | ۹۳۸ فوت مربع (۸۷ مترمربع) | ![]() | |
جف دیویس | ۲۴۳ | ۱۸۸۷ | پرسدیو | ۲٬۳۴۲ | ۲٬۲۶۵ فوت مربع (۲۱۰ مترمربع) | ![]() | |
جفرسون | ۲۴۵ | ۱۸۳۶ | یکی از ۲۳ شهرستان اصلی | ۲۵۲٬۲۷۳ | ۹۰۴ فوت مربع (۸۴ مترمربع) | ![]() | |
جیم هاگ | ۲۴۷ | ۱۹۱۳ | ۱٬۱۳۶ فوت مربع (۱۱۰ مترمربع) | ![]() | |||
جیم ولز | ۲۴۹ | ۱۹۱۱ | نویسس | ۴۰٬۸۳۸ | ۸۶۵ فوت مربع (۸۰ مترمربع) | ![]() | |
جانسون | ۷۲۹ فوت مربع (۶۸ مترمربع) | ![]() | |||||
جونز | ۲۵۳ | بیر و | ۲۰٬۲۰۲ | ۹۳۱ فوت مربع (۸۶ مترمربع) | ![]() | ||
کارنز | ۲۵۵ | بیر، بیر، و | ۱۴٬۸۲۴ | ۷۵۰ فوت مربع (۷۰ مترمربع) | ![]() | ||
کافمن | هندرسون | ۷۸۶ فوت مربع (۷۳ مترمربع) | ![]() | ||||
کندال | ۶۶۲ فوت مربع (۶۲ مترمربع) | ![]() | |||||
کندی | ۲۶۱ | ۱۹۲۱ | ۴۱۶ | ۱٬۴۵۷ فوت مربع (۱۴۰ مترمربع) | ![]() | ||
کنت | ۲۶۳ | بیر | ۸۰۸ | ۹۰۲ فوت مربع (۸۴ مترمربع) | ![]() | ||
کر | ۲۶۵ | بیر | ۴۹٬۶۲۵ | ۱٬۱۰۶ فوت مربع (۱۰۰ مترمربع) | ![]() | ||
کیمبل | ۲۶۷ | بیر | ۴٬۶۰۷ | ۱٬۲۵۱ فوت مربع (۱۲۰ مترمربع) | ![]() | ||
کینگ | ۲۶۹ | بیر | ۲۸۶ | ۹۱۲ فوت مربع (۸۵ مترمربع) | ![]() | ||
کینی | ۲۷۱ | بیر | ۳٬۵۹۸ | ۱٬۳۶۴ فوت مربع (۱۳۰ مترمربع) | ![]() | ||
کلیبرگ | ۲۷۳ | ۱۹۱۳ | نویسس | ۳۲٬۰۶۱ | ۸۷۱ فوت مربع (۸۱ مترمربع) | ![]() | |
ناکس | ۲۷۵ | بیر | ۳٬۷۱۹ | ۸۵۴ فوت مربع (۷۹ مترمربع) | ![]() | ||
لامار | ۲۷۷ | ۱۸۴۰ | رد ریور | ۴۹٬۷۸۹ | ۹۱۷ فوت مربع (۸۵ مترمربع) | ![]() | |
لمب | ۲۷۹ | بیر | ۱۳٬۹۷۷ | ۱٬۰۱۶ فوت مربع (۹۴ مترمربع) | ![]() | ||
لامپاساس | ۲۸۱ | ۱۸۵۶ | بل، کوریل و تراویس | ۱۹٬۶۷۷ | ۷۱۲ فوت مربع (۶۶ مترمربع) | ![]() | |
لاسال | ۲۸۳ | بیر | ۶٬۸۸۶ | ۱٬۴۸۹ فوت مربع (۱۴۰ مترمربع) | ![]() | ||
لاواکا | ۹۷۰ فوت مربع (۹۰ مترمربع) | ![]() | |||||
لی | ۲۸۷ | بستراپ، برلسون، فایت و واشینگتن | ۱۶٬۶۱۲ | ۶۲۹ فوت مربع (۵۸ مترمربع) | ![]() | ||
لئون | ۲۸۹ | ۱۸۴۶ | رابرتسون | ۱۶٬۸۰۱ | ۱٬۰۷۲ فوت مربع (۱۰۰ مترمربع) | ![]() | |
لیبرتی | ۲۹۱ | ۱۸۳۶ | یکی از ۲۳ شهرستان اصلی | ۷۵٬۶۴۳ | ۱٬۱۶۰ فوت مربع (۱۱۰ مترمربع) | ![]() | |
لایمستون | ۲۹۳ | ۱۸۴۶ | رابرتسون | ۲۳٬۳۸۴ | ۹۰۹ فوت مربع (۸۴ مترمربع) | ![]() | |
لیپسکام | ۲۹۵ | بیر | ۳٬۳۰۲ | ۹۳۲ فوت مربع (۸۷ مترمربع) | ![]() | ||
لایو اوک | ۱٬۰۳۶ فوت مربع (۹۶ مترمربع) | ![]() | |||||
لانو | ۲۹۹ | بیر و | ۱۹٬۳۰۱ | ۹۳۵ فوت مربع (۸۷ مترمربع) | ![]() | ||
لاوینگ | ۳۰۱ | مینتون | ۱۹۳۱ | گرین و ریوز | ۸۲ | ۶۷۳ فوت مربع (۶۳ مترمربع) | ![]() |
لاباک | ۳۰۳ | لاباک | ۱۸۷۶ | بیر | ۲۷۸٬۸۳۱ | ۹۰۰ فوت مربع (۸۴ مترمربع) | ![]() |
لین | ۳۰۵ | تاهوکا | ۱۸۷۶ | بیر | ۵٬۹۱۵ | ۸۹۲ فوت مربع (۸۳ مترمربع) | ![]() |
مک کالاچ | ۳۰۷ | بریدی | ۱۸۵۶ | بیر | ۸٬۲۸۳ | ۱٬۰۶۹ فوت مربع (۹۹ مترمربع) | ![]() |
مک لیلن | ۳۰۹ | ویکو | ۱۸۵۰ | لایمستون و | ۲۳۴٬۹۰۶ | ۱٬۰۴۲ فوت مربع (۹۷ مترمربع) | ![]() |
مک مولن | ۳۱۱ | تیلدن | ۱۸۵۸ | اتسکوزا، بیر و لایو اوک | ۷۰۷ | ۱٬۱۱۳ فوت مربع (۱۰۰ مترمربع) | ![]() |
مدیسون | ۳۱۳ | مدیسونویل | ۱۸۵۳ | گریمز، لئون و واکر | ۱۳٬۶۶۴ | ۴۷۰ فوت مربع (۴۴ مترمربع) | ![]() |
مرین | ۳۱۵ | جفرسون | ۱۸۶۰ | کس | ۱۰٬۵۴۶ | ۳۸۱ فوت مربع (۳۵ مترمربع) | ![]() |
مارتین | ۳۱۷ | استنتون | ۱۸۷۶ | بیر | ۴٬۷۹۹ | ۹۱۵ فوت مربع (۸۵ مترمربع) | ![]() |
میسون | ۳۱۹ | میسن، تگزاس | ۱۸۷۶ | گیلسپی | ۴٬۰۱۲ | ۹۳۲ فوت مربع (۸۷ مترمربع) | ![]() |
ماتاگوردا | ۳۲۱ | بی سیتی | ۱۸۳۶ | یکی از ۲۳ شهرستان اصلی | ۳۶٬۷۰۲ | ۱٬۱۱۴ فوت مربع (۱۰۰ مترمربع) | ![]() |
