لیگ برتر والیبال ایران ۱۳۸۸
لیگ برتر والیبال ایران ۱۳۸۸ سیزدهمین دوره لیگ برتر والیبال ایران میباشد که با حضور ۱۵ تیم برگزار شد. در پایان این دوره پیکان به قهرمانی رسید و سایپا به عنوان نائب قهرمانی دست پیدا کرد.
لیگ برتر والیبال ایران ۱۳۸۸ | |
---|---|
فدراسیون | فدراسیون والیبال ایران |
لیگ | لیگ برتر والیبال ایران |
ورزش | والیبال |
تعداد تیمها | ۱۵ |
قهرمان فصل | پیکان تهران |
نایب قهرمان | سایپا تهران |
فصل عادی
جدول ردهبندی
بازیها | میانگین امتیازات | ستها | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رتبه | تیم | امتیازات | بازی | برد | باخت | برد | باخت | میانگین | |
۱ | پیکان تهران | ۵۴ | ۲۸ | ۲۶ | ۲ | ۱٫۱۵۶ | ۸۱ | ۲۱ | ۳٫۸۵۷ |
۲ | سایپا کرج | ۵۰ | ۲۸ | ۲۲ | ۶ | ۱٫۰۹۸ | ۷۶ | ۳۶ | ۲٫۱۱۱ |
۳ | داماش گیلان | ۵۰ | ۲۸ | ۲۲ | ۶ | ۱٫۰۸۱ | ۷۲ | ۳۹ | ۱٫۸۴۶ |
۴ | کاله مازندران | ۴۹ | ۲۸ | ۲۱ | ۷ | ۱٫۰۸۲ | ۷۳ | ۳۶ | ۲٫۰۲۸ |
۵ | پتروشیمی بندر امام | ۴۷ | ۲۸ | ۱۹ | ۹ | ۱٫۰۹۶ | ۷۰ | ۴۱ | ۱٫۷۰۷ |
۶ | جواهری گنبد | ۴۳ | ۲۸ | ۱۵ | ۱۳ | ۱٫۰۱۳ | ۵۹ | ۵۷ | ۱٫۰۳۵ |
۷ | برق کرمان | ۴۲ | ۲۸ | ۱۴ | ۱۴ | ۰٫۹۹۴ | ۵۸ | ۵۳ | ۱٫۰۹۴ |
۸ | بانک کشاورزی تهران | ۴۰ | ۲۸ | ۱۲ | ۱۶ | ۱٫۰۰۵ | ۵۲ | ۶۰ | ۰٫۸۶۷ |
۹ | پرسپولیس تهران | ۳۹ | ۲۸ | ۱۱ | ۱۷ | ۰٫۹۵۶ | ۴۸ | ۵۹ | ۰٫۸۱۴ |
۱۰ | هیئت خراسان رضوی | ۳۹ | ۲۸ | ۱۱ | ۱۷ | ۰٫۹۵۱ | ۴۷ | ۶۲ | ۰٫۷۵۸ |
۱۱ | دانشگاه آزاد تهران | ۳۷ | ۲۸ | ۹ | ۱۹ | ۰٫۹۲۵ | ۳۸ | ۶۵ | ۰٫۵۸۵ |
۱۲ | هیئت والیبال ارومیه | ۳۷ | ۲۸ | ۹ | ۱۹ | ۰٫۹۰۴ | ۳۴ | ۶۹ | ۰٫۴۹۳ |
۱۳ | سنگ آهن بافق | ۳۵ | ۲۸ | ۷ | ۲۱ | ۰٫۹۵۴ | ۳۸ | ۷۰ | ۰٫۵۴۳ |
۱۴ | ارتعاشات صنعتی تهران | ۳۵ | ۲۸ | ۷ | ۲۱ | ۰٫۹۰۲ | ۳۵ | ۷۵ | ۰٫۴۶۷ |
۱۵ | گلگهر سیرجان | ۳۳ | ۲۸ | ۵ | ۲۳ | ۰٫۹۱۵ | ۳۸ | ۷۶ | ۰٫۵۰۰ |
نتایج
دانشگاه | کشاورزی | برق | داماش | ارتعاشات | گلگهر | ه. خراسان | ه. ارومیه | جواهری | کاله | پیکان | پرسپولیس | پتروشیمی | سایپا | سنگ آهن | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دانشگاه آزاد تهران | ۱–۳ | ۰–۳ | ۳–۰ | ۲–۳ | ۳–۰ | ۳–۱ | ۳–۰ | ۳–۲ | ۰–۳ | ۱–۳ | ۱–۳ | ۰–۳ | ۰–۳ | ۳–۱ | |
بانک کشاورزی تهران | ۳–۱ | ۰–۳ | ۱–۳ | ۲–۳ | ۲–۳ | ۳–۱ | ۳–۱ | ۲–۳ | ۲–۳ | ۰–۳ | ۳–۱ | ۳–۲ | ۰–۳ | ۳–۰ | |
برق کرمان | ۳–۰ | ۱–۳ | ۱–۳ | ۳–۰ | ۳–۰ | ۲–۳ | ۳–۰ | ۳–۲ | ۳–۱ | ۲–۳ | ۳–۱ | ۲–۳ | ۲–۳ | ۳–۱ | |
داماش گیلان | ۳–۱ | ۳–۱ | ۳–۰ | ۳–۰ | ۳–۰ | ۳–۱ | ۳–۱ | ۳–۱ | ۲–۳ | ۳–۲ | ۳–۱ | ۳–۱ | ۳–۲ | ۳–۱ | |
ارتعاشات صنعتی تهران | ۲–۳ | ۱–۳ | ۳–۰ | ۲–۳ | ۳–۲ | ۱–۳ | ۱–۳ | ۳–۲ | ۰–۳ | ۰–۳ | ۳–۲ | ۰–۳ | ۰–۳ | ۳–۲ | |
|گلگهر سیرجان | ۱–۳ | ۳–۱ | ۲–۳ | ۲–۳ | ۳–۲ | ۱–۳ | ۳–۰ | ۰–۳ | ۱–۳ | ۱–۳ | ۲–۳ | ۰–۳ | ۲–۳ | ۳–۲ | |
هیئت خراسان رضوی | ۱–۳ | ۳–۲ | ۲–۳ | ۰–۳ | ۳–۱ | ۳–۱ | ۳–۰ | ۰–۳ | ۰–۳ | ۰–۳ | ۳–۰ | ۳–۱ | ۳–۱ | ۳–۱ | |
هیئت والیبال ارومیه | ۳–۱ | ۳–۱ | ۱–۳ | ۱–۳ | ۳–۲ | ۳–۱ | ۳–۲ | ۳–۲ | ۱–۳ | ۰–۳ | ۱–۳ | ۱–۳ | ۳–۲ | ۰–۳ | |
جواهری گنبد | ۳–۱ | ۰–۳ | ۳–۲ | ۱–۳ | ۳–۰ | ۳–۱ | ۳–۲ | ۳–۰ | ۳–۲ | ۰–۳ | ۳–۱ | ۳–۲ | ۱–۳ | ۳–۱ | |
کاله مازندران | ۳–۱ | ۳–۰ | ۳–۰ | ۳–۱ | ۳–۱ | ۳–۱ | ۳–۰ | ۳–۰ | ۳–۱ | ۲–۳ | ۳–۰ | ۲–۳ | ۱–۳ | ۳–۰ | |
پیکان تهران | ۳–۰ | ۳–۰ | ۳–۱ | ۳–۱ | ۳–۰ | ۳–۱ | ۳–۰ | ۳–۰ | ۳–۰ | ۱–۳ | ۳–۰ | ۳–۰ | ۳–۲ | ۳–۰ | |
پرسپولیس تهران | ۳–۰ | ۲–۳ | ۱–۳ | ۰–۳ | ۳–۰ | ۳–۱ | ۳–۱ | ۳–۰ | ۳–۱ | ۱–۳ | ۰–۳ | ۲–۳ | ۰–۳ | ۳–۰ | |
پتروشیمی بندر امام | ۳–۰ | ۳–۲ | ۳–۰ | ۱–۳ | ۳–۰ | ۳–۰ | ۳–۱ | ۳–۰ | ۲–۳ | ۳–۰ | ۲–۳ | ۳–۲ | ۳–۱ | ۳–۱ | |
سایپا کرج | ۳–۱ | ۳–۰ | ۳–۱ | ۳–۱ | ۳–۱ | ۳–۱ | ۳–۰ | ۳–۰ | ۳–۱ | ۳–۲ | ۲–۳ | ۳–۱ | ۳–۲ | ۳–۱ | |
سنگ آهن بافق | ۳–۰ | ۱–۳ | ۳–۲ | ۳–۱ | ۳–۰ | ۳–۲ | ۳–۲ | ۰–۳ | ۲–۳ | ۲–۳ | ۰–۳ | ۱–۳ | ۰–۳ | ۰–۳ |
مرحله حذفی
۷ تیم پائین جدول
مکان نهم تا پانزدهم | مکان نهم تا دوازدهم | مکان نهم | |||||||||||||||||
۹ | Persepolis | — | — | — | |||||||||||||||
– | استراحت | — | — | — | |||||||||||||||
۹ | Persepolis | ۳ | ۳ | — | |||||||||||||||
۱۳ | Sang Ahan | ۰ | ۰ | — | |||||||||||||||
۱۲ | HV Urmia | ۱ | ۱ | — | |||||||||||||||
۱۳ | Sang Ahan | ۳ | ۳ | — | |||||||||||||||
۹ | Persepolis | ۳ | ۱ | ۳ | |||||||||||||||
۱۴ | Erteashat Sanati | ۱ | ۳ | ۱ | |||||||||||||||
۱۰ | HV Khorasan Razavi | ۳ | ۳ | — | |||||||||||||||
۱۵ | Gol Gohar | ۱ | ۱ | — | |||||||||||||||
۱۰ | HV Khorasan Razavi | ۳ | ۲ | ۰ | |||||||||||||||
۱۴ | Erteashat Sanati | ۲ | ۳ | ۳ | مکان یازدهم (لغو شد) | ||||||||||||||
۱۱ | Azad University | ۱ | ۲ | — | |||||||||||||||
۱۴ | Erteashat Sanati | ۳ | ۳ | — | ۱۳ | Sang Ahan | |||||||||||||
۱۰ | HV Khorasan Razavi |
مکان سیزدهم تا پانزدهم | مکان سیزدهم | |||||||||||
– | استراحت | — | — | — | ||||||||
۱۲ | HV Urmia | — | — | — | ||||||||
۱۲ | HV Urmia | ۳ | ۳ | — | ||||||||
۱۵ | Gol Gohar | ۰ | ۱ | — | ||||||||
۱۵ | Gol Gohar | ۳ | ۳ | — | ||||||||
۱۱ | Azad University | ۲ | ۰ | — |
۸ تیم بالای جدول
یکچهارم نهایی | نیمهنهایی | نهایی | |||||||||||||||||
۱ | Paykan | ۳ | ۳ | — | |||||||||||||||
۸ | Bank Keshavarzi | ۱ | ۰ | — | |||||||||||||||
۱ | Paykan | ۳ | ۳ | — | |||||||||||||||
۴ | Kalleh | ۱ | ۲ | — | |||||||||||||||
۴ | Kalleh | ۳ | ۳ | — | |||||||||||||||
۵ | Petrochimi | ۱ | ۱ | — | |||||||||||||||
۱ | Paykan | ۳ | ۳ | — | |||||||||||||||
۲ | Saipa | ۲ | ۱ | — | |||||||||||||||
۲ | Saipa | ۳ | ۳ | — | |||||||||||||||
۷ | Bargh Kerman | ۰ | ۰ | — | |||||||||||||||
۲ | Saipa | ۳ | ۳ | — | |||||||||||||||
۳ | Damash | ۰ | ۲ | — | مکان سوم | ||||||||||||||
۳ | Damash | ۳ | ۲ | ۳ | |||||||||||||||
۶ | Javaheri Gonbad | ۰ | ۳ | ۱ | ۴ | Kalleh | |||||||||||||
۳ | Damash |
مکان پنجم تا هشتم | مکان پنجم | |||||||||||
۸ | Bank Keshavarzi | ۳ | ۳ | — | ||||||||
۵ | Petrochimi | ۲ | ۰ | — | ||||||||
۸ | Bank Keshavarzi | ۲ | ۳ | ۲ | ||||||||
۶ | Javaheri Gonbad | ۳ | ۱ | ۳ | ||||||||
۷ | Bargh Kerman | ۱ | ۳ | ۱ | ||||||||
۶ | Javaheri Gonbad | ۳ | ۱ | ۳ | مکان هفتم | |||||||
۵ | Petrochimi | |||||||||||
۷ | Bargh Kerman |
یکچهارم نهایی
پیکان – بانک کشاورزی؛
تاریخ | نتیجه | دست ۱ | دست ۲ | دست ۳ | دست ۴ | دست ۵ | مجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۸ آوریل | Paykan Tehran | ۳–۱ | Bank Keshavarzi Tehran | ۲۵–۲۳ | ۲۳–۲۵ | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۱۶ | ۹۸–۸۶ | |
۲۱ آوریل | Bank Keshavarzi Tehran | ۰–۳ | Paykan Tehran | ۱۵–۲۵ | ۲۱–۲۵ | ۱۹–۲۵ | ۵۵–۷۵ |
کاله – پتروشیمی؛
تاریخ | نتیجه | دست ۱ | دست ۲ | دست ۳ | دست ۴ | دست ۵ | مجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۸ آوریل | Kalleh Mazandaran | ۳–۱ | Petrochimi Bandar Imam | ۲۳–۲۵ | ۳۳–۳۱ | ۲۵–۱۸ | ۲۵–۱۷ | ۱۰۶–۹۱ | |
۲۱ آوریل | Petrochimi Bandar Imam | ۱–۳ | Kalleh Mazandaran | ۲۵–۱۵ | ۲۱–۲۵ | ۱۸–۲۵ | ۲۱–۲۵ | ۸۵–۹۰ |
سایپا – برق کرمان؛
تاریخ | نتیجه | دست ۱ | دست ۲ | دست ۳ | دست ۴ | دست ۵ | مجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۸ آوریل | Saipa Karaj | ۳–۰ | Bargh Kerman | ۲۸–۲۶ | ۲۵–۲۰ | ۲۵–۱۳ | ۷۸–۵۹ | ||
۲۱ آوریل | Bargh Kerman | ۰–۳ | Saipa Karaj | ۱۸–۲۵ | ۱۸–۲۵ | ۲۲–۲۵ | ۵۸–۷۵ |
داماش – جواهری گنبد؛
تاریخ | نتیجه | دست ۱ | دست ۲ | دست ۳ | دست ۴ | دست ۵ | مجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۸ آوریل | Damash Gilan | ۳–۰ | Javaheri Gonbad | ۲۶–۲۴ | ۲۵–۲۰ | ۲۵–۲۳ | ۷۶–۶۷ | ||
۲۱ آوریل | Javaheri Gonbad | ۳–۲ | Damash Gilan | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۲۱ | ۲۳–۲۵ | ۱۷–۲۵ | ۱۵–۱۱ | ۱۰۵–۱۰۴ |
۲۵ آوریل | Damash Gilan | ۳–۱ | Javaheri Gonbad | ۲۵–۲۳ | ۲۵–۱۷ | ۲۸–۳۰ | ۲۵–۱۹ | ۱۰۳–۸۹ |
نیمهنهایی
پیکان – کاله؛
تاریخ | نتیجه | دست ۱ | دست ۲ | دست ۳ | دست ۴ | دست ۵ | مجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۸ آوریل | Paykan Tehran | ۳–۱ | Kalleh Mazandaran | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۲۲ | ۲۰–۲۵ | ۲۵–۲۳ | ۹۵–۹۲ | |
۲ مه | Kalleh Mazandaran | ۲–۳ | Paykan Tehran | ۱۲–۲۵ | ۲۵–۲۳ | ۲۵–۱۸ | ۲۲–۲۵ | ۱۵–۱۷ | ۹۹–۱۰۸ |
سایپا – داماش؛
تاریخ | نتیجه | دست ۱ | دست ۲ | دست ۳ | دست ۴ | دست ۵ | مجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۸ آوریل | Saipa Karaj | ۳–۰ | Damash Gilan | ۲۵–۱۸ | ۲۵–۲۰ | ۲۵–۲۰ | ۷۵–۵۸ | ||
۲ مه | Damash Gilan | ۲–۳ | Saipa Karaj | ۲۱–۲۵ | ۲۵–۱۹ | ۲۰–۲۵ | ۳۱–۲۹ | ۱۰–۱۵ | ۱۰۸–۱۱۳ |
مکان سوم
داماش – کاله؛
تاریخ | نتیجه | دست ۱ | دست ۲ | دست ۳ | دست ۴ | دست ۵ | مجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۹ مه | Damash Gilan | ۳–۲ | Kalleh Mazandaran | ۲۵–۲۱ | ۲۵–۲۱ | ۱۸–۲۵ | ۲۰–۲۵ | ۱۵–۱۲ | ۱۰۳–۱۰۴ |
۱۲ مه | Kalleh Mazandaran | ۳–۰ | Damash Gilan | ۲۵–۲۳ | ۲۵–۱۸ | ۲۵–۱۶ | ۷۵–۵۷ | ||
۱۹ مه | Damash Gilan | ۰–۳ | Kalleh Mazandaran | ۲۰–۲۵ | ۲۳–۲۵ | ۱۷–۲۵ | ۶۰–۷۵ |
نهایی
پیکان – سایپا.
تاریخ | نتیجه | دست ۱ | دست ۲ | دست ۳ | دست ۴ | دست ۵ | مجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۹ مه | Paykan Tehran | ۳–۲ | Saipa Karaj | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۲۲ | ۱۹–۲۵ | ۲۳–۲۵ | ۱۵–۱۰ | ۱۰۷–۱۰۴ |
۱۳ مه | Saipa Karaj | ۱–۳ | Paykan Tehran | ۲۳–۲۵ | ۲۵–۱۶ | ۲۰–۲۵ | ۲۵–۲۷ | ۹۳–۹۳ |
ردهبندی نهایی
|
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.