محسن حسن خان
محسن حسن خان (انگلیسی: Mohsin Khan؛ زادهٔ ۱۵ مارس ۱۹۵۵) هنرپیشه، و بازیکن کریکت اهل پاکستان است. او همسر رینا روی بازیگر هندی است.
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Mohsin Hasan Khan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زادهٔ | ۱۵ مارس ۱۹۵۵ (۶۶ سال) کراچی، ایالت سند, Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توپزنی | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توپاندازی | Right-arm medium pace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پُست | Batsman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات بینالمللی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم ملی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین بازی (بازی 79) | 18 January 1980 در برابر England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخرین بازی | 20 November 1989 در برابر West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (بازی 17) | 16 March 1977 در برابر West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخرین ODI | 2 December 1986 در برابر Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالها | تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | Pakistan Railways B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | Pakistan Railways A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972-73 | Karachi Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973-74 | Karachi Whites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974-78 | Sind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975-86 | Habib Bank Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمارها و اطلاعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
از فیلمها یا برنامههای تلویزیونی که وی در آن نقش داشته است میتوان به پیروزی، بزرگی، ما با زندگی خود بازی میکنیم، مقاومت اشاره کرد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Mohsin Khan». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱ مارس ۲۰۱۸.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.