مونتراکول
مونتراکول (به فرانسوی: Montracol) یک کمون در فرانسه است که در Canton of Péronnas واقع شدهاست.[1]
مونتراکول | |
|---|---|
![]() مونتراکول | |
|
| |
| مختصات: | |
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | اوورنی-رون-آلپ |
| دپارتمان | ان (اوورنی-رون-آلپ) |
| بخش | Bourg-en-Bresse |
| کانتون | Péronnas |
| کمون | Bourg-en-Bresse |
| مدیریت | |
| • شهردار(2008–2014) | Jean-Claude Simonet |
| Area ۱ | ۱۴٫۵۶ کیلومتر مربع (۵٫۶ مایل مربع) |
| جمعیت (2008)۲ | ۹۲۵ |
| • تراکم | ۶۴/کیلومتر مربع (۱۶۰/مایل مربع) |
| منطقه زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستان (ساعت تابستانی) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | 01264 /01310 |
| ارتفاع | ۲۱۱–۲۵۸ متر (۶۹۲–۸۴۶ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
خصوصیات
مونتراکول ۱۴٫۵۶ کیلومترمربع مساحت و ۹۲۵ نفر جمعیت دارد.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Montracol».
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
