میتاگونگ
میتاگونگ (به انگلیسی: Mittagong) یک شهرک در استرالیا است که در نیو ساوت ولز واقع شدهاست.[2]
میتاگونگ نیو ساوت ولز | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میتاگونگ | |||||||||||||||
مختصات | ۳۴°۲۷′ جنوبی ۱۵۰°۲۷′ شرقی | ||||||||||||||
جمعیت | ۸۱۰۳ (سرشماری 2011)[1] | ||||||||||||||
کدپستی | ۲۵۷۵ | ||||||||||||||
ارتفاع | ۶۳۵ متر (۲٬۰۸۳ فوت) | ||||||||||||||
موقعیت | |||||||||||||||
مناطق دولت محلی | Wingecarribee | ||||||||||||||
ناحیه | ساوترن هایلندز | ||||||||||||||
Parish | Mittagong | ||||||||||||||
حوزه انتخاباتی ایالتی | Wollondilly | ||||||||||||||
Federal Division(s) | Whitlam | ||||||||||||||
|
جستارهای وابسته
منابع
- "Census 2011 Mittagong statistical area". Australian Census 2011. Australian Bureau of Statistics. Retrieved 1 January 2013.
- مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Mittagong».
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.