میشائل دالمیدا
میشائل دالمیدا (فرانسوی: Michaël D'Almeida؛ زادهٔ ۳ سپتامبر ۱۹۸۷) دوچرخهسوار اهل فرانسه است.
![]() D'Almeida at the 2015 UEC European Track Championships | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات فردی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده | ۳ سپتامبر ۱۹۸۷ (۳۳ سال) آوری، اسون، فرانسه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | 1.76 m[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مسابقات | دوچرخهسواری پیست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقش | Rider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع راندن | Sprinter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم(های) آماتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶– | US Créteil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infobox last updated on ۲۸ فوریه ۲۰۱۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا، ۲ مدال برنز شدهاست.
منابع
- Michaël D'Almeida. rio2016.com
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Michaël D'Almeida». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳۰ مه ۲۰۱۸.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
