میوزکی فوجی
میوزکی فوجی (انگلیسی: Mizuki Fujii؛ زادهٔ ۵ اوت ۱۹۸۸) بدمینتونباز اهل ژاپن است.
| میوزکی فوجی | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۵ اوت ۱۹۸۸ (۳۲ سال) آشیکیتا، کوماموتو | |||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۰ متر (۵ فوت ۳ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۰ کیلوگرم (۱۳۲ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||
| بازی با دست | Right | |||||||||||||||||||||||||||
| Women's & mixed doubles | ||||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین رتبه | 3 (WD) 5 January 2012 15 (XD) 16 September 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| رتبه کنونی | Retired | |||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | ||||||||||||||||||||||||||||
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Mizuki Fujii». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
