ویلیام کاروالیو
ویلیام سیلوا د کاروالیو (پرتغالی: William Silva de Carvalho؛ زاده ۷ آوریل ۱۹۹۲) بازیکن فوتبال اهل پرتغال است.
![]() کاروالیو در جام کنفدراسیونها ۲۰۱۷ | ||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | ویلیام سیلوا د کاروالیو | |||||||||||
| زادروز | ۷ آوریل ۱۹۹۲ (۲۹ سال) | |||||||||||
| زادگاه | لوآندا، آنگولا | |||||||||||
| قد | ۱٫۹۰ متر (۶ فوت ۳ اینچ) | |||||||||||
| پست | هافبک دفاعی | |||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||
| باشگاه کنونی | بتیس | |||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۴ | Algueirão | |||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | Mira Sintra | |||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۸ | اسپورتینگ | ۱۴۳ | (۱۰) | |||||||||
| ۲۰۱۱ | ← Fátima (قرضی) | ۱۳ | (۳) | |||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | ← سرکل بروژ (قرضی) | ۴۸ | (۳) | |||||||||
| ۲۰۱۸– | بتیس | ۰ | (۰) | |||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۹ | Portugal U17 | ۲۵ | (۵) | |||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۰ | Portugal U18 | ۸ | (۱) | |||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | Portugal U19 | ۹ | (۲) | |||||||||
| ۲۰۱۲ | Portugal U20 | ۳ | (۰) | |||||||||
| ۲۰۱۲– | Portugal U21 | ۱۰ | (۲) | |||||||||
| ۲۰۱۳– | پرتغال | ۴۷ | (۲) | |||||||||
افتخارات
| ||||||||||||
| ||||||||||||
وی همچنین در تیم ملی فوتبال پرتغال بازی کردهاست.
از دیگر افتخارات این بازیکن میتوان به قهرمانی در لیگ برتر جام حذفی و سوپر کاپ فوتبال پرتغال با تیم اسپورتینگ لیسبون و همچنین قهرمانی یورو زیر ۲۱ سال به همراه تیم ملی پرتغال اشاره کرد
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «William Carvalho». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۶ مارس ۲۰۱۴.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
