چارلی آدام
چارلز گراهام آدام (انگلیسی: Charles Graham Adam؛ زادهٔ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۵) بازیکن فوتبال اهل اسکاتلند است.
آدام هنگام بازی برای استوک در سال ۲۰۱۵ | |||
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | چارلز گراهام آدام | ||
زادروز | ۱۰ دسامبر ۱۹۸۵ (۳۵ سال) | ||
زادگاه | Fintry, داندی، اسکاتلند | ||
قد | ۱٫۸۵ متر (۶ فوت ۱ اینچ)[1] | ||
پست | هافبک | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | ردینگ | ||
باشگاههای جوانان | |||
۱۹۹۹–۲۰۰۳ | داندی | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۲۰۰۳–۲۰۰۹ | رنجرز | ۶۱ | (۱۳) |
۲۰۰۴–۲۰۰۵ | ← Ross County (قرضی) | ۱۱ | (۲) |
۲۰۰۵–۲۰۰۶ | ← سنت میرن (قرضی) | ۲۹ | (۵) |
۲۰۰۹ | ← بلکپول (قرضی) | ۱۳ | (۲) |
۲۰۰۹–۲۰۱۱ | بلکپول | ۷۸ | (۲۸) |
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | لیورپول | ۲۸ | (۲) |
۲۰۱۲–۲۰۱۹ | استوک سیتی | ۱۵۶ | (۱۹) |
۲۰۱۹– | ردینگ | ۰ | (۰) |
تیم ملی‡ | |||
۲۰۰۶ | Scotland U21 | ۵ | (۱) |
۲۰۰۶–۲۰۰۷ | Scotland B | ۳ | (۰) |
۲۰۰۷–۲۰۱۵ | اسکاتلند | ۲۶ | (۰) |
|
باشگاهی
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به رنجرز، سنت میرن، بلکپول، لیورپول، استوک سیتی، ردینگ اشاره کرد.
تیم ملی
وی همچنین در تیم ملی فوتبال اسکاتلند بازی کردهاست.
منابع
- "Premier League Player Profile Charlie Adam". Premier League. Barclays Premier League. 2015. Retrieved 15 January 2015.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Charlie Adam». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ اوت ۲۰۱۷.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.