کامرون جروم
کامرون زیشان رانا-جروم (انگلیسی: Cameron Zishan Rana-Jerome؛ زادهٔ ۱۴ اوت ۱۹۸۶[3]) که با نام کامرون جروم شناخته میشود، بازیکن فوتبال اهل انگلستان است.
![]() جروم در حال بازی برای نوریچ سیتی در سال ۲۰۱۴ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | کامرون زیشان رانا-جروم[1] | ||
| زادروز | ۱۴ اوت ۱۹۸۶ (۳۴ سال)[2] | ||
| زادگاه | هادرزفیلد، انگلستان | ||
| قد | ۶ فوت ۱ اینچ (۱٫۸۵ متر) | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | Göztepe | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| هادرزفیلد تاون | |||
| گریمزبی تاون | |||
| شفیلد ونزدی | |||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۳–۲۰۰۴ | میدلزبرو | ۰ | (۰) |
| ۲۰۰۴–۲۰۰۶ | کاردیف سیتی | ۷۳ | (۲۴) |
| ۲۰۰۶–۲۰۱۱ | بیرمنگام سیتی[persian-alpha 1] | ۱۸۱ | (۳۷) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۴ | استوک سیتی | ۵۰ | (۷) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | ← کریستال پالاس (قرضی) | ۲۸ | (۲) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۸ | نوریچ سیتی | ۱۲۳ | (۳۸) |
| ۲۰۱۸ | دربی کانتی | ۱۸ | (۵) |
| ۲۰۱۸– | Göztepe | ۰ | (۰) |
| تیم ملی | |||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۷ | زیر ۲۱ سال انگلستان | ۱۰ | (۰) |
| |||
منابع
- "Premier League clubs submit squad lists". Premier League. 1 September 2010. Archived from the original on 3 September 2010. Retrieved 19 September 2010.
- Hugman, Barry J. (2005). The PFA Premier & Football League Players' Records 1946–2005. Queen Anne Press. p. 323. ISBN 1-85291-665-6.
- hugman, barry j. (2005). the pfa premier & football league players' records 1946–2005. queen anne press. p. 323. ISBN 1-85291-665-6.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Cameron Jerome». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.
- «Cameron Jerome». دریافتشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
