کشتی در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ – ۶۵ کیلوگرم آزاد مردان
رقابتهای ۶۵ کیلوگرم آزاد مردان در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ در اینچئون، کره جنوبی در ورزشگاه Dowon در۲۷ سپتامبر ۲۰۱۴ برگزار شد.
کشتی ۶۵ کیلوگرم آزاد مردان در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تاریخ | ۲۷ سپتامبر | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
کشتی در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ | |||||
---|---|---|---|---|---|
آزاد | |||||
مردان | زنان | ||||
۵۷ کیلو | ۴۸ کیلو | ||||
۶۱ کیلو | ۵۵ کیلو | ||||
۶۵ کیلو | ۶۳ کیلو | ||||
۷۰ کیلو | ۷۲ کیلو | ||||
۷۴ کیلو | |||||
۸۶ کیلو | |||||
۹۷ کیلو | |||||
۱۲۵ کیلو | |||||
فرنگی | |||||
۵۹ کگ | ۶۶ کگ | ||||
۷۱ کگ | ۷۵ کگ | ||||
۸۰ کگ | ۸۵ کگ | ||||
۹۸ کگ | |||||
۱۳۰ کگ |
علامت
- F برنده با ضربه فنی
نتایج
یکهشتم نهایی | یکچهارم نهایی | نیمهنهایی | نهایی | |||||||||||||||
دوران جمعهقاضیف (KAZ) | 6 | |||||||||||||||||
کاتای ییرلانبیک (CHN) | 4F | |||||||||||||||||
کاتای ییرلانبیک (CHN) | 7 | |||||||||||||||||
یوگشوار دات (IND) | 9F | |||||||||||||||||
یوگشوار دات (IND) | 7 | |||||||||||||||||
کانگ جین-هیوک (PRK) | 4 | |||||||||||||||||
یوگشوار دات (IND) | 1 | |||||||||||||||||
باتچولونی باتماگانی (MGL) | 10 | زلیم خان یوسوپوف (TJK) | 0 | |||||||||||||||
چمارا پررا (SRI) | 0 | باتچولونی باتماگانی (MGL) | 2 | |||||||||||||||
غزوان لازکانی (SYR) | 0 | توموتسوگو ایشیدا (JPN) | 2 | |||||||||||||||
توموتسوگو ایشیدا (JPN) | 10 | توموتسوگو ایشیدا (JPN) | 5 | |||||||||||||||
زلیم خان یوسوپوف (TJK) | 4 | زلیم خان یوسوپوف (TJK) | 5 | |||||||||||||||
اولوکمان ممتوف (KGZ) | 3 | زلیم خان یوسوپوف (TJK) | 10 | |||||||||||||||
اختیار نوروزف (UZB) | 10 | اختیار نوروزف (UZB) | 8 | |||||||||||||||
عبدالرحمان-ابراهیم (QAT) | 0 |
شانس مجدد
شانس مجدد | مدال برنز | ||||
کانگ جین-هیوک (PRK) | 6 | ||||
کاتای ییرلانبیک (CHN) | 11 | ||||
اختیار نوروزف (UZB) | 5 | ||||
اولوکمان ممتوف (KGZ) | 0 | توموتسوگو ایشیدا (JPN) | 5 | ||
اختیار نوروزف (UZB) | 10 |
رتبهبندی نهایی
رتبه | ورزشکار |
---|---|
یوگشوار دات (IND) | |
زلیم خان یوسوپوف (TJK) | |
کاتای ییرلانبیک (CHN) | |
اختیار نوروزف (UZB) | |
۵ | کانگ جین-هیوک (PRK) |
۵ | توموتسوگو ایشیدا (JPN) |
۷ | باتچولونی باتماگانی (MGL) |
۸ | اولوکمان ممتوف (KGZ) |
۹ | دوران جمعهقاضیف (KAZ) |
۱۰ | عبدالرحمان-ابراهیم (QAT) |
۱۰ | غزوان لازکانی (SYR) |
۱۰ | چمارا پررا (SRI) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.