کشتی در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ – ۹۸ کیلوگرم فرنگی مردان
رقابتهای ۹۸ کیلوگرم فرنگی مردان در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ در اینچئون، کره جنوبی در ورزشگاه Dowon در۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴ برگزار شد.[1][2]
کشتی ۹۸ کیلوگرم فرنگی مردان در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | داوون ژیمناسیوم | ||||||||||||
تاریخ | ۲۹ سپتامبر | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
کشتی در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ | |||||
---|---|---|---|---|---|
آزاد | |||||
مردان | زنان | ||||
۵۷ کیلو | ۴۸ کیلو | ||||
۶۱ کیلو | ۵۵ کیلو | ||||
۶۵ کیلو | ۶۳ کیلو | ||||
۷۰ کیلو | ۷۲ کیلو | ||||
۷۴ کیلو | |||||
۸۶ کیلو | |||||
۹۷ کیلو | |||||
۱۲۵ کیلو | |||||
فرنگی | |||||
۵۹ کگ | ۶۶ کگ | ||||
۷۱ کگ | ۷۵ کگ | ||||
۸۰ کگ | ۸۵ کگ | ||||
۹۸ کگ | |||||
۱۳۰ کگ |
نتایج
یکهشتم نهایی | یکچهارم نهایی | نیمهنهایی | نهایی | |||||||||||||||
گو هاک-بون (KOR) | 0 | |||||||||||||||||
یرولان ایسکاکوف (KAZ) | 2 | |||||||||||||||||
یرولان ایسکاکوف (KAZ) | 1 | |||||||||||||||||
مهدی علیاری (IRI) | 3 | |||||||||||||||||
نوزات صالح (SYR) | 0 | |||||||||||||||||
مهدی علیاری (IRI) | 9 | |||||||||||||||||
مهدی علیاری (IRI) | 8 | |||||||||||||||||
دی ژیائو (CHN) | 0 | |||||||||||||||||
حبیبالله عبداللهیف (TJK) | 4 | |||||||||||||||||
ارسلان ساپارمندوف (TKM) | 7 | |||||||||||||||||
ارسلان ساپارمندوف (TKM) | 0 | |||||||||||||||||
دی ژیائو (CHN) | 2 | |||||||||||||||||
نوریکاتسو سایکاوا (JPN) | 3 | |||||||||||||||||
یحیی ابو-تابخ (JOR) | 0 | دی ژیائو (CHN) | 3 | |||||||||||||||
دی ژیائو (CHN) | 10 |
شانس مجدد
شانس مجدد | مدال برنز | ||||||||||
نوزات صالح (SYR) | 0 | ||||||||||
یرولان ایسکاکوف (KAZ) | 9 | ||||||||||
یحیی ابو-تابخ (JOR) | 0 | نوریکاتسو سایکاوا (JPN) | 8 | ||||||||
نوریکاتسو سایکاوا (JPN) | 10 | ارسلان ساپارمندوف (TKM) | 0 |
رتبهبندی نهایی
رتبه | ورزشکار |
---|---|
مهدی علیاری (IRI) | |
دی ژیائو (CHN) | |
یرولان ایسکاکوف (KAZ) | |
نوریکاتسو سایکاوا (JPN) | |
۵ | نوزات صالح (SYR) |
۵ | ارسلان ساپارمندوف (TKM) |
۷ | حبیبالله عبداللهیف (TJK) |
۸ | گو هاک-بون (KOR) |
۹ | یحیی ابو-تابخ (JOR) |
منابع
- «صفحه وزن ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی در سایت رسمی بازیهای اینچئون ۲۰۱۴». بایگانیشده از اصلی در ۱۲ اکتبر ۲۰۱۴. دریافتشده در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۴.
- «FILA Database». بایگانیشده از اصلی در ۱۰ اکتبر ۲۰۱۴. دریافتشده در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۴.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.