کوکی نیوا
کوکی نیوا (انگلیسی: Koki Niwa؛ زادهٔ ۱۰ اکتبر ۱۹۹۴) یک بازیکن تنیس روی میز اهل ژاپن است.
| کوکی نیوا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات فردی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | ژاپن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سبک بازی | چپدست, shakehand grip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تجهیزات | RH:Tenergy 25 VH:Tenergy 05 2.1mm Liu Shiwen-FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین رتبه | 12 (September 2015)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولد | ۱۰ اکتبر ۱۹۹۴ (۲۶ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۲ متر (۵ فوت ۴ اینچ)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۵۱ کیلوگرم (۱۱۲ پوند؛ ۸٫۰ سنگ)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برنده ۲ مدال طلا، ۵ مدال نقره، ۱۰ مدال برنز شدهاست.
منابع
- "ITTF World ranking Record for NIWA Koki (JPN)". ITTF. Retrieved 4 October 2014.
- "Athlete's Profile". 2014 Incheon Asian Games Organizing Committee. Archived from the original on 2 October 2014. Retrieved 4 October 2014.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Koki Niwa». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۲ مه ۲۰۱۶.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
